| Resultat |
| Tingsryd Open 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Balders 3 | 126 | 118 | 109 | 95 | 134 | 582 | 135 | 108 | 109 | 100 | 121 | 573 | 1155 |
| 2 | Carlskrona Hsc | 126 | 100 | 109 | 119 | 150 | 604 | 37 | 94 | 102 | 113 | 100 | 446 | 1050 |
| 3 | Balders 2 | 119 | 102 | 61 | 88 | 79 | 449 | 135 | 126 | 122 | 84 | 120 | 587 | 1036 |
| 4 | Sibbamåla | 48 | 68 | 137 | 140 | 87 | 480 | 80 | 87 | 100 | 50 | 97 | 414 | 894 |
| 5 | Dyna X | 79 | 47 | 114 | 75 | 107 | 422 | 115 | 69 | 95 | 83 | 95 | 457 | 879 |
| 6 | ViVa | 51 | 52 | 102 | 87 | 105 | 397 | 64 | 71 | 105 | 127 | 78 | 445 | 842 |
| 7 | JämVäx | 166 | 98 | 91 | 34 | 122 | 511 | 96 | 40 | 61 | 87 | 40 | 324 | 835 |
| 8 | Växjö Hsk 1 | 84 | 106 | 114 | 115 | 70 | 489 | 32 | 36 | 38 | 71 | 107 | 284 | 773 |
| 9 | Växjö Hsk 2 | 91 | 72 | 76 | 44 | 62 | 345 | 95 | 31 | 48 | 92 | 72 | 338 | 683 |
| 10 | Köping Hkf 2 | 59 | 114 | 72 | 111 | 74 | 430 | 34 | 52 | 95 | 40 | 30 | 251 | 681 |
| 11 | SmåDyn | 74 | 33 | 105 | 109 | 71 | 392 | 67 | 40 | 67 | 43 | 65 | 282 | 674 |
| 12 | TiVi | 63 | 102 | 89 | 59 | 35 | 348 | 53 | 67 | 105 | 62 | 38 | 325 | 673 |
| 13 | Dyna X2 | 127 | 85 | 44 | 130 | 10 | 396 | 26 | 78 | 36 | 75 | 50 | 265 | 661 |
| 14 | Tingsryd 1 | 44 | 74 | 39 | 85 | 95 | 337 | 81 | 50 | 41 | 74 | 59 | 305 | 642 |
| 15 | Viba | 34 | 38 | 55 | 91 | 122 | 340 | 61 | 31 | 75 | 38 | 56 | 261 | 601 |
| 16 | Wezet Hsk | 37 | 47 | 54 | 86 | 68 | 292 | 65 | 40 | 43 | 80 | 68 | 296 | 588 |
| 17 | LanBa | 65 | 63 | 38 | 88 | 38 | 292 | 88 | 49 | 58 | 48 | 44 | 287 | 579 |
| 18 | CaLa | 61 | 86 | 58 | 53 | 56 | 314 | 20 | 30 | 78 | 54 | 13 | 195 | 509 |
| 18 | NyVä | 71 | 64 | 40 | 62 | 81 | 318 | 43 | 60 | 38 | 16 | 34 | 191 | 509 |
| 20 | Köping Hkf 1 | 63 | 61 | 37 | 47 | 42 | 250 | 27 | 54 | 41 | 58 | 54 | 234 | 484 |
| 21 | Lyckeby Hkf | 42 | 91 | 28 | 31 | 57 | 249 | 37 | 64 | 51 | 34 | 36 | 222 | 471 |
| 22 | Lanternan B.C | 44 | 36 | 28 | 54 | 17 | 179 | 74 | 21 | 58 | 48 | 30 | 231 | 410 |
| Junior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 13 | 7 | 14 | 23 | 7 | 64 | 14 | 13 | 14 | 16 | 48 | 105 | 169 |
| 2 | Freja Odevik | Viby Hsk | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 31 | 51 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Neo Bonell | Balders Hsk | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 14 | 20 | 0 | 14 | 34 | 82 | 98 |
| 2 | Hugo Eriksson | Balders Hsk | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 44 | 61 |
| 3 | Kiara Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 30 | 44 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 33 | 34 | 13 | 33 | 30 | 143 | 50 | 61 | 74 | 23 | 54 | 262 | 405 | 15 |
| 2 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 44 | 54 | 47 | 67 | 232 | 17 | 30 | 54 | 28 | 27 | 156 | 388 | 13 |
| 3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 10 | 24 | 70 | 57 | 54 | 215 | 10 | 30 | 37 | 33 | 20 | 130 | 345 | 11 |
| 4 | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 24 | 28 | 41 | 44 | 34 | 171 | 17 | 31 | 34 | 34 | 54 | 170 | 341 | 9 |
| 5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 44 | 29 | 21 | 13 | 27 | 134 | 10 | 27 | 14 | 54 | 43 | 148 | 282 | 7 |
| 6 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 60 | 61 | 34 | 14 | 13 | 182 | 34 | 20 | 17 | 20 | 7 | 98 | 280 | 6 |
| 7 | Marcus Peterson | Balders Hsk | 34 | 37 | 31 | 10 | 37 | 149 | 21 | 13 | 10 | 50 | 30 | 124 | 273 | 5 |
| 8 | Mattias Olsson | Dyna X Karlskrona | 30 | 14 | 21 | 20 | 17 | 102 | 30 | 14 | 61 | 10 | 47 | 162 | 264 | 4 |
| 9 | Peter Olsson | Dyna X Karlskrona | 21 | 10 | 19 | 21 | 28 | 99 | 30 | 24 | 34 | 43 | 28 | 159 | 258 | 3 |
| 10 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 6 | 40 | 50 | 37 | 26 | 159 | 10 | 0 | 7 | 10 | 46 | 73 | 232 | 2 |
| 11 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 21 | 27 | 30 | 30 | 17 | 125 | 23 | 7 | 33 | 3 | 37 | 103 | 228 | 0 |
| 12 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 21 | 20 | 27 | 24 | 53 | 145 | 7 | 30 | 14 | 10 | 10 | 71 | 216 | 0 |
| 13 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 17 | 13 | 14 | 10 | 3 | 57 | 54 | 14 | 20 | 21 | 7 | 116 | 173 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Martin Anjou | Balders Hsk | 27 | 37 | 37 | 27 | 54 | 182 | 47 | 54 | 34 | 33 | 50 | 218 | 400 | 15 |
| 2 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 3 | 14 | 47 | 20 | 34 | 118 | 37 | 37 | 54 | 50 | 10 | 188 | 306 | 13 |
| 3 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 7 | 13 | 17 | 43 | 44 | 124 | 34 | 0 | 20 | 30 | 0 | 84 | 208 | 11 |
| 4 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 37 | 24 | 24 | 14 | 13 | 112 | 10 | 6 | 21 | 47 | 7 | 91 | 203 | 9 |
| 5 | Bengt Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 48 | 14 | 6 | 20 | 0 | 88 | 17 | 3 | 23 | 24 | 27 | 94 | 182 | 7 |
| 6 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 27 | 16 | 23 | 30 | 14 | 110 | 3 | 27 | 10 | 0 | 17 | 57 | 167 | 6 |
| 7 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 34 | 17 | 10 | 21 | 20 | 102 | 10 | 27 | 7 | 6 | 7 | 57 | 159 | 5 |
| 8 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 30 | 28 | 10 | 27 | 3 | 98 | 3 | 7 | 10 | 27 | 3 | 50 | 148 | 4 |
| 8 | Anitha Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 17 | 7 | 10 | 33 | 7 | 74 | 6 | 37 | 10 | 21 | 0 | 74 | 148 | 4 |
| 10 | Olle Ottosson | Dyna X Karlskrona | 7 | 0 | 37 | 20 | 41 | 105 | 14 | 10 | 0 | 10 | 6 | 40 | 145 | 2 |
| 11 | Berndt Pettersson | Lanternan | 24 | 6 | 14 | 24 | 7 | 75 | 17 | 0 | 17 | 10 | 20 | 64 | 139 | 1 |
| 12 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 3 | 7 | 20 | 28 | 13 | 71 | 17 | 10 | 3 | 17 | 17 | 64 | 135 | 0 |
| 13 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 3 | 17 | 20 | 13 | 10 | 63 | 7 | 20 | 3 | 24 | 10 | 64 | 127 | 0 |
| 14 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 13 | 7 | 10 | 27 | 20 | 77 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 26 | 103 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Emma Anjou | Balders Hsk | 44 | 41 | 7 | 34 | 26 | 152 | 6 | 34 | 34 | 10 | 35 | 119 | 271 | 15 |
| 2 | Anton Svensson | Dyna X Karlskrona | 21 | 23 | 37 | 14 | 21 | 116 | 41 | 21 | 0 | 20 | 14 | 96 | 212 | 13 |
| 3 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 10 | 10 | 41 | 34 | 17 | 112 | 16 | 27 | 17 | 6 | 24 | 90 | 202 | 11 |
| 4 | Annette Persson | Växjö Hsk | 27 | 7 | 28 | 10 | 24 | 96 | 27 | 7 | 21 | 0 | 41 | 96 | 192 | 9 |
| 5 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 34 | 14 | 0 | 14 | 17 | 79 | 41 | 7 | 10 | 34 | 3 | 95 | 174 | 7 |
| 6 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 28 | 23 | 9 | 3 | 24 | 87 | 27 | 10 | 14 | 21 | 14 | 86 | 173 | 6 |
| 7 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 14 | 26 | 17 | 34 | 17 | 108 | 9 | 3 | 0 | 14 | 37 | 63 | 171 | 5 |
| 7 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 21 | 14 | 20 | 7 | 35 | 97 | 17 | 7 | 7 | 20 | 23 | 74 | 171 | 5 |
| 9 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 10 | 17 | 14 | 37 | 9 | 87 | 33 | 20 | 10 | 7 | 10 | 80 | 167 | 3 |
| 10 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 7 | 7 | 35 | 3 | 93 | 3 | 7 | 20 | 21 | 20 | 71 | 164 | 2 |
| 11 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 10 | 30 | 7 | 14 | 34 | 95 | 21 | 10 | 17 | 0 | 20 | 68 | 163 | 1 |
| 12 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 7 | 20 | 13 | 3 | 14 | 57 | 10 | 10 | 14 | 17 | 47 | 98 | 155 | 1 |
| 13 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 7 | 0 | 23 | 16 | 7 | 53 | 14 | 30 | 20 | 7 | 30 | 101 | 154 | 1 |
| 14 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 6 | 14 | 34 | 3 | 7 | 64 | 10 | 14 | 7 | 44 | 7 | 82 | 146 | 1 |
| 15 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 7 | 10 | 17 | 20 | 26 | 80 | 7 | 6 | 34 | 7 | 10 | 64 | 144 | 1 |
| 16 | Roger Eriksson | Balders Hsk | 10 | 10 | 14 | 3 | 41 | 78 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 65 | 143 | 1 |
| 17 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 17 | 14 | 24 | 6 | 14 | 75 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 44 | 119 | 1 |
| 18 | Ronny Lundberg | Lanternan | 3 | 17 | 0 | 20 | 7 | 47 | 3 | 7 | 21 | 17 | 3 | 51 | 98 | 0 |
| 18 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 7 | 34 | 7 | 0 | 13 | 61 | 10 | 7 | 0 | 20 | 0 | 37 | 98 | 0 |
| 20 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 14 | 10 | 13 | 0 | 7 | 44 | 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 40 | 84 | 0 |
| 21 | Jonny Åberg | Balders Hsk | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 24 | 17 | 0 | 14 | 7 | 21 | 59 | 83 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 28 | 28 | 27 | 41 | 28 | 152 | 17 | 27 | 28 | 21 | 31 | 124 | 276 | 15 |
| 2 | Mona Razzaz | Viby Hsk | 20 | 54 | 24 | 17 | 14 | 129 | 20 | 17 | 37 | 17 | 10 | 101 | 230 | 13 |
| 3 | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 10 | 14 | 7 | 54 | 47 | 132 | 20 | 7 | 30 | 17 | 14 | 88 | 220 | 11 |
| 4 | Tom Rosenkvist | Köping Hkf | 7 | 50 | 14 | 37 | 20 | 128 | 0 | 14 | 47 | 20 | 10 | 91 | 219 | 9 |
| 5 | Malin Lundqvist | Växjö Hsk | 24 | 20 | 21 | 10 | 57 | 132 | 21 | 3 | 14 | 34 | 7 | 79 | 211 | 7 |
| 5 | Julia Anjou | Balders Hsk | 21 | 3 | 34 | 24 | 17 | 99 | 61 | 7 | 31 | 7 | 6 | 112 | 211 | 7 |
| 7 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 17 | 37 | 21 | 7 | 14 | 96 | 14 | 21 | 10 | 33 | 28 | 106 | 202 | 5 |
| 8 | Per Odevik | Viby Hsk | 24 | 10 | 14 | 23 | 37 | 108 | 10 | 3 | 17 | 43 | 14 | 87 | 195 | 4 |
| 9 | Carina Andersson | Dyna X Karlskrona | 34 | 13 | 23 | 40 | 7 | 117 | 30 | 6 | 10 | 17 | 7 | 70 | 187 | 3 |
| 10 | Rasmus Olsson | Dyna X Karlskrona | 41 | 50 | 28 | 34 | 3 | 156 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 180 | 2 |
| 11 | Peter Branting | Köping Hkf | 14 | 47 | 14 | 3 | 17 | 95 | 27 | 21 | 20 | 3 | 10 | 81 | 176 | 1 |
| 11 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 3 | 34 | 0 | 24 | 24 | 85 | 20 | 10 | 10 | 30 | 21 | 91 | 176 | 1 |
| 13 | Alexander Lundqvist | Växjö Hsk | 61 | 3 | 16 | 3 | 17 | 100 | 24 | 10 | 23 | 13 | 3 | 73 | 173 | 1 |
| 14 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 24 | 37 | 14 | 17 | 14 | 106 | 17 | 3 | 10 | 14 | 21 | 65 | 171 | 1 |
| 15 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 13 | 7 | 14 | 23 | 7 | 64 | 14 | 13 | 14 | 16 | 48 | 105 | 169 | 1 |
| 15 | Emil Nilsson | Balders Hsk | 21 | 27 | 10 | 34 | 21 | 113 | 14 | 28 | 0 | 0 | 14 | 56 | 169 | 1 |
| 17 | Morgan Athle | Dyna X Karlskrona | 30 | 3 | 34 | 21 | 37 | 125 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 33 | 158 | 1 |
| 17 | Mikael Nyh | Tingsryd Hsc | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | 94 | 17 | 20 | 14 | 6 | 7 | 64 | 158 | 1 |
| 19 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 13 | 34 | 34 | 14 | 7 | 102 | 13 | 0 | 14 | 14 | 14 | 55 | 157 | 1 |
| 20 | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 7 | 14 | 27 | 34 | 24 | 106 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 49 | 155 | 1 |
| 21 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 41 | 3 | 0 | 7 | 7 | 58 | 54 | 17 | 10 | 7 | 7 | 95 | 153 | 1 |
| 21 | Janne Branting | Köping Hkf | 21 | 10 | 37 | 47 | 7 | 122 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | 153 | 1 |
| 23 | Elin Olsson | Dyna X Karlskrona | 21 | 14 | 0 | 43 | 0 | 78 | 3 | 17 | 3 | 30 | 20 | 73 | 151 | 1 |
| 24 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 3 | 7 | 24 | 14 | 7 | 55 | 20 | 40 | 20 | 14 | 0 | 94 | 149 | 1 |
| 25 | Johan Rågfeldt | Viby Hsk | 27 | 7 | 7 | 14 | 7 | 62 | 0 | 10 | 34 | 17 | 14 | 75 | 137 | 1 |
| 26 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 17 | 7 | 7 | 24 | 30 | 85 | 7 | 7 | 21 | 10 | 3 | 48 | 133 | 1 |
| 27 | Ronny Petersson | Lyckeby Hkf | 7 | 34 | 0 | 14 | 7 | 62 | 14 | 27 | 20 | 3 | 3 | 67 | 129 | 1 |
| 27 | Markus Athle | Köping Hkf | 6 | 7 | 7 | 21 | 7 | 48 | 10 | 30 | 14 | 20 | 7 | 81 | 129 | 1 |
| 29 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 38 | 21 | 7 | 27 | 7 | 27 | 89 | 127 | 1 |
| 30 | Marie Jamesdotter | Lyckeby Hkf | 0 | 7 | 7 | 7 | 44 | 65 | 17 | 10 | 7 | 14 | 10 | 58 | 123 | 0 |
| 31 | Mikael Lundin | Lyckeby Hkf | 21 | 33 | 7 | 7 | 3 | 71 | 0 | 7 | 14 | 10 | 20 | 51 | 122 | 0 |
| 32 | Mikael Athle | Köping Hkf | 20 | 7 | 7 | 20 | 14 | 68 | 7 | 7 | 10 | 21 | 0 | 45 | 113 | 0 |
| 33 | Filip Olsson | Dyna X Karlskrona | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 40 | 23 | 7 | 26 | 3 | 10 | 69 | 109 | 0 |
| 34 | Mattias Gyllix | Lyckeby Hkf | 14 | 17 | 14 | 3 | 3 | 51 | 6 | 20 | 10 | 7 | 3 | 46 | 97 | 0 |
| 35 | Carina Axelsson | Köping Hkf | 30 | 27 | 10 | 3 | 7 | 77 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 87 | 0 |
| 36 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 14 | 10 | 3 | 7 | 7 | 41 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 43 | 84 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
