| Resultat |
| Björkenäs Open 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sibbamåla 1 | 100 | 124 | 151 | 53 | 107 | 535 | 136 | 178 | 111 | 124 | 129 | 678 | 1213 |
| 2 | Carlskrona Hsc | 124 | 66 | 148 | 102 | 135 | 575 | 142 | 88 | 73 | 106 | 62 | 471 | 1046 |
| 3 | Växjö HSK | 103 | 95 | 72 | 110 | 117 | 497 | 91 | 159 | 114 | 93 | 86 | 543 | 1040 |
| 4 | Jämjö | 50 | 142 | 138 | 91 | 80 | 501 | 105 | 64 | 109 | 116 | 115 | 509 | 1010 |
| 5 | BaldViÅs | 115 | 88 | 91 | 102 | 83 | 479 | 58 | 88 | 114 | 141 | 105 | 506 | 985 |
| 6 | Frilansarna | 102 | 54 | 104 | 106 | 100 | 466 | 118 | 106 | 37 | 92 | 115 | 468 | 934 |
| 7 | Dyna X Carlskrona 1 | 148 | 85 | 102 | 85 | 68 | 488 | 119 | 85 | 54 | 75 | 87 | 420 | 908 |
| 8 | Dyna X Karlskrona 2 | 89 | 95 | 73 | 112 | 107 | 476 | 105 | 85 | 79 | 72 | 88 | 429 | 905 |
| 9 | WesTi | 44 | 80 | 100 | 99 | 87 | 410 | 64 | 92 | 89 | 68 | 48 | 361 | 771 |
| 10 | Lanternan 3 | 113 | 112 | 68 | 24 | 44 | 361 | 92 | 58 | 102 | 51 | 78 | 381 | 742 |
| 11 | CarlsSibba | 82 | 78 | 61 | 40 | 74 | 335 | 79 | 81 | 44 | 88 | 94 | 386 | 721 |
| 12 | Blandis 2 | 64 | 91 | 95 | 112 | 64 | 426 | 65 | 48 | 54 | 47 | 78 | 292 | 718 |
| 13 | Lanternan 1 | 59 | 55 | 96 | 89 | 58 | 357 | 51 | 50 | 48 | 72 | 101 | 322 | 679 |
| 14 | Lyckeby Hkf | 38 | 62 | 61 | 75 | 56 | 292 | 82 | 72 | 63 | 34 | 85 | 336 | 628 |
| 15 | Sibbamåla 2 | 37 | 63 | 72 | 79 | 49 | 300 | 54 | 51 | 78 | 68 | 63 | 314 | 614 |
| 16 | Köping Hkf | 61 | 47 | 43 | 63 | 108 | 322 | 24 | 61 | 42 | 38 | 114 | 279 | 601 |
| 17 | Lanternan 2 | 85 | 31 | 58 | 45 | 75 | 294 | 41 | 65 | 47 | 108 | 35 | 296 | 590 |
| 18 | Blandis1 | 53 | 74 | 71 | 28 | 30 | 256 | 33 | 81 | 61 | 20 | 61 | 256 | 512 |
| Junior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 0 | 10 | 17 | 21 | 34 | 82 | 14 | 28 | 14 | 10 | 7 | 73 | 155 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Melina Olsson | Dyna X Karlskrona | 3 | 0 | 20 | 20 | 23 | 66 | 20 | 7 | 10 | 0 | 7 | 44 | 110 |
| 2 | Kaylie Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 52 |
| 3 | Kiara Axelstorm | Wezet Hsk | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 37 | 44 | 30 | 67 | 57 | 235 | 41 | 40 | 54 | 24 | 28 | 187 | 422 | 15 |
| 2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 35 | 54 | 44 | 20 | 34 | 187 | 41 | 54 | 20 | 74 | 30 | 219 | 406 | 13 |
| 3 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 41 | 33 | 33 | 10 | 30 | 147 | 17 | 67 | 33 | 37 | 37 | 191 | 338 | 11 |
| 4 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 17 | 33 | 23 | 50 | 34 | 157 | 34 | 23 | 43 | 30 | 41 | 171 | 328 | 9 |
| 5 | Peter Olsson | Dyna X Karlskrona | 37 | 23 | 27 | 34 | 24 | 145 | 41 | 20 | 10 | 27 | 40 | 138 | 283 | 7 |
| 5 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 24 | 26 | 30 | 16 | 43 | 139 | 14 | 7 | 20 | 53 | 50 | 144 | 283 | 7 |
| 7 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 27 | 34 | 47 | 37 | 24 | 169 | 33 | 10 | 27 | 30 | 3 | 103 | 272 | 5 |
| 8 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 10 | 41 | 41 | 41 | 167 | 21 | 10 | 27 | 28 | 14 | 100 | 267 | 4 |
| 9 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 37 | 19 | 37 | 10 | 33 | 136 | 34 | 34 | 6 | 27 | 24 | 125 | 261 | 3 |
| 10 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 16 | 28 | 21 | 37 | 17 | 119 | 24 | 17 | 23 | 37 | 28 | 129 | 248 | 2 |
| 11 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 14 | 27 | 40 | 20 | 26 | 127 | 34 | 30 | 17 | 3 | 35 | 119 | 246 | 0 |
| 12 | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 34 | 14 | 23 | 28 | 10 | 109 | 6 | 34 | 24 | 30 | 21 | 115 | 224 | 0 |
| 13 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 26 | 17 | 37 | 21 | 13 | 114 | 10 | 10 | 17 | 21 | 14 | 72 | 186 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Anitha Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 34 | 30 | 17 | 44 | 83 | 208 | 40 | 28 | 44 | 10 | 24 | 146 | 354 | 15 |
| 2 | Bengt Andersson | Frilansarna | 21 | 10 | 33 | 20 | 13 | 97 | 50 | 61 | 10 | 44 | 54 | 219 | 316 | 13 |
| 3 | Bengt Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 34 | 34 | 21 | 28 | 21 | 138 | 41 | 9 | 14 | 41 | 17 | 122 | 260 | 11 |
| 4 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 17 | 28 | 33 | 20 | 33 | 131 | 33 | 13 | 34 | 31 | 17 | 128 | 259 | 9 |
| 5 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 26 | 3 | 23 | 14 | 37 | 103 | 54 | 34 | 13 | 21 | 21 | 143 | 246 | 7 |
| 6 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 28 | 17 | 3 | 10 | 41 | 99 | 17 | 48 | 10 | 30 | 21 | 126 | 225 | 6 |
| 7 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 10 | 10 | 34 | 3 | 17 | 74 | 44 | 27 | 41 | 10 | 27 | 149 | 223 | 5 |
| 8 | Olle Ottosson | Dyna X Karlskrona | 21 | 10 | 21 | 26 | 3 | 81 | 24 | 41 | 14 | 14 | 30 | 123 | 204 | 4 |
| 9 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 16 | 31 | 24 | 7 | 17 | 95 | 27 | 10 | 28 | 21 | 6 | 92 | 187 | 3 |
| 10 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 21 | 21 | 10 | 21 | 13 | 86 | 7 | 30 | 24 | 20 | 17 | 98 | 184 | 2 |
| 11 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 23 | 21 | 17 | 21 | 14 | 96 | 10 | 13 | 7 | 28 | 27 | 85 | 181 | 1 |
| 12 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 6 | 21 | 40 | 37 | 7 | 111 | 10 | 21 | 17 | 7 | 7 | 62 | 173 | 1 |
| 13 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 21 | 17 | 12 | 27 | 6 | 83 | 23 | 24 | 6 | 13 | 20 | 86 | 169 | 0 |
| 14 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 10 | 9 | 34 | 10 | 14 | 77 | 13 | 17 | 34 | 14 | 7 | 85 | 162 | 0 |
| 15 | Berndt Pettersson | Lanternan | 10 | 10 | 12 | 37 | 7 | 76 | 14 | 17 | 21 | 10 | 23 | 85 | 161 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 10 | 37 | 54 | 14 | 26 | 141 | 34 | 10 | 24 | 17 | 48 | 133 | 274 | 15 |
| 2 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 37 | 17 | 26 | 17 | 131 | 14 | 37 | 14 | 27 | 14 | 106 | 237 | 13 |
| 3 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 17 | 17 | 27 | 28 | 47 | 136 | 7 | 34 | 7 | 17 | 30 | 95 | 231 | 11 |
| 4 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 17 | 17 | 27 | 6 | 13 | 80 | 10 | 47 | 44 | 26 | 17 | 144 | 224 | 9 |
| 5 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 21 | 17 | 41 | 7 | 40 | 126 | 34 | 24 | 14 | 17 | 7 | 96 | 222 | 7 |
| 6 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 7 | 41 | 37 | 20 | 3 | 108 | 10 | 21 | 14 | 48 | 20 | 113 | 221 | 6 |
| 6 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 17 | 10 | 31 | 35 | 7 | 100 | 27 | 17 | 24 | 20 | 33 | 121 | 221 | 6 |
| 8 | Louise Tollstam | Dyna X Karlskrona | 34 | 21 | 47 | 20 | 34 | 156 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | 64 | 220 | 4 |
| 9 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 47 | 27 | 17 | 21 | 20 | 132 | 20 | 34 | 14 | 0 | 7 | 75 | 207 | 3 |
| 10 | Anton Svensson | Dyna X Karlskrona | 23 | 17 | 21 | 17 | 7 | 85 | 41 | 21 | 7 | 7 | 16 | 92 | 177 | 2 |
| 11 | Annette Persson | Växjö Hsk | 3 | 10 | 13 | 7 | 10 | 43 | 10 | 20 | 47 | 3 | 40 | 120 | 163 | 1 |
| 12 | Ronny Lundberg | Lanternan | 0 | 7 | 30 | 10 | 24 | 71 | 17 | 10 | 3 | 13 | 37 | 80 | 151 | 1 |
| 13 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 14 | 27 | 20 | 0 | 14 | 75 | 34 | 7 | 3 | 14 | 0 | 58 | 133 | 0 |
| 14 | Jan Petersson | Lanternan | 21 | 27 | 0 | 7 | 10 | 65 | 7 | 7 | 21 | 0 | 27 | 62 | 127 | 0 |
| 15 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 0 | 17 | 0 | 7 | 7 | 31 | 7 | 10 | 10 | 7 | 20 | 54 | 85 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Roland Andreasson | Lanternan | 27 | 33 | 27 | 27 | 37 | 151 | 34 | 14 | 13 | 21 | 48 | 130 | 281 | 15 |
| 2 | Håkan Thorsjö | Frilansarna | 34 | 41 | 7 | 44 | 36 | 162 | 34 | 16 | 14 | 21 | 24 | 109 | 271 | 13 |
| 3 | Ulrik Hofer | Lanternan | 21 | 44 | 48 | 14 | 10 | 137 | 20 | 14 | 41 | 14 | 37 | 126 | 263 | 11 |
| 4 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 41 | 20 | 17 | 21 | 13 | 112 | 14 | 30 | 47 | 21 | 6 | 118 | 230 | 9 |
| 5 | Carina Andersson | Dyna X Karlskrona | 54 | 24 | 7 | 14 | 3 | 102 | 27 | 27 | 27 | 24 | 21 | 126 | 228 | 7 |
| 6 | Mikael Hansson | Lanternan | 57 | 14 | 0 | 3 | 10 | 84 | 31 | 30 | 37 | 23 | 14 | 135 | 219 | 6 |
| 7 | Fredrik Lundin | Lanternan | 41 | 14 | 27 | 10 | 30 | 122 | 13 | 10 | 7 | 34 | 14 | 78 | 200 | 5 |
| 8 | Morgan Athle | Dyna X Karlskrona | 14 | 37 | 37 | 34 | 7 | 129 | 14 | 7 | 17 | 7 | 20 | 65 | 194 | 4 |
| 9 | Ingela Thorsjö | Frilansarna | 27 | 3 | 37 | 21 | 21 | 109 | 14 | 9 | 6 | 21 | 23 | 73 | 182 | 3 |
| 10 | Kjell Åkesson | Lanternan | 14 | 7 | 10 | 14 | 14 | 59 | 14 | 21 | 27 | 47 | 7 | 116 | 175 | 2 |
| 10 | Jim Malmberg | Lyckeby Hkf | 0 | 14 | 7 | 17 | 26 | 64 | 27 | 23 | 17 | 17 | 27 | 111 | 175 | 2 |
| 12 | Lena Nilsson | Frilansarna | 20 | 0 | 27 | 21 | 30 | 98 | 20 | 20 | 7 | 6 | 14 | 67 | 165 | 1 |
| 13 | Ronny Petersson | Lyckeby Hkf | 24 | 27 | 6 | 17 | 10 | 84 | 31 | 28 | 3 | 3 | 10 | 75 | 159 | 1 |
| 14 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 0 | 10 | 17 | 21 | 34 | 82 | 14 | 28 | 14 | 10 | 7 | 73 | 155 | 1 |
| 15 | Marie Jamesdotter | Lyckeby Hkf | 0 | 0 | 14 | 34 | 13 | 61 | 17 | 7 | 30 | 7 | 27 | 88 | 149 | 1 |
| 16 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 10 | 27 | 7 | 27 | 21 | 92 | 7 | 7 | 10 | 27 | 3 | 54 | 146 | 1 |
| 17 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 30 | 7 | 21 | 14 | 21 | 93 | 14 | 7 | 3 | 21 | 7 | 52 | 145 | 1 |
| 17 | Mikael Lundin | Lyckeby Hkf | 14 | 21 | 34 | 7 | 7 | 83 | 7 | 14 | 13 | 7 | 21 | 62 | 145 | 1 |
| 19 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 14 | 14 | 3 | 7 | 14 | 52 | 14 | 0 | 3 | 27 | 47 | 91 | 143 | 1 |
| 20 | Peter Branting | Köping Hkf | 10 | 20 | 6 | 7 | 17 | 60 | 0 | 27 | 7 | 14 | 34 | 82 | 142 | 1 |
| 21 | Mikael Athle | Köping Hkf | 27 | 7 | 10 | 14 | 14 | 72 | 14 | 0 | 14 | 7 | 27 | 62 | 134 | 1 |
| 22 | Elin Olsson | Dyna X Karlskrona | 3 | 14 | 10 | 30 | 17 | 74 | 14 | 10 | 14 | 9 | 10 | 57 | 131 | 1 |
| 23 | Anders Johansson | Carlskrona Hsc | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 26 | 17 | 20 | 13 | 17 | 26 | 93 | 119 | 1 |
| 24 | Filip Olsson | Dyna X Karlskrona | 20 | 7 | 21 | 21 | 3 | 72 | 3 | 17 | 10 | 10 | 0 | 40 | 112 | 1 |
| 25 | Krister Collin | Frilansarna | 3 | 37 | 27 | 0 | 0 | 67 | 3 | 27 | 0 | 7 | 7 | 44 | 111 | 1 |
| 26 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 7 | 3 | 0 | 14 | 30 | 54 | 3 | 0 | 14 | 0 | 23 | 40 | 94 | 0 |
| 27 | Per-Olof Johansson | Dyna X Karlskrona | 0 | 21 | 14 | 14 | 0 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 38 | 87 | 0 |
| 28 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 3 | 10 | 7 | 14 | 0 | 34 | 20 | 3 | 7 | 0 | 10 | 40 | 74 | 0 |
| 29 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0 | 27 | 10 | 6 | 7 | 50 | 70 | 0 |
| 30 | Kenneth Andersson | Lanternan | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | 55 | 0 |
| 31 | Britt-Marie Jarl | Frilansarna | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 31 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
