| Resultat |
| Jämjö Open 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Carlskrona Hsc 1 | 109 | 84 | 108 | 141 | 101 | 543 | 67 | 126 | 91 | 174 | 80 | 538 | 1081 |
| 2 | Dyna X Karlskrona 1 | 75 | 57 | 79 | 104 | 77 | 392 | 76 | 145 | 148 | 127 | 70 | 566 | 958 |
| 3 | Jämjö HSK 1 | 105 | 158 | 75 | 65 | 99 | 502 | 73 | 81 | 61 | 93 | 125 | 433 | 935 |
| 4 | Växjö HSK 2 | 106 | 64 | 99 | 83 | 55 | 407 | 65 | 77 | 80 | 119 | 169 | 510 | 917 |
| 5 | Växjö HSK 1 | 89 | 68 | 101 | 78 | 82 | 418 | 98 | 104 | 97 | 104 | 70 | 473 | 891 |
| 6 | Frilansarna | 78 | 84 | 121 | 125 | 89 | 497 | 64 | 98 | 95 | 100 | 30 | 387 | 884 |
| 7 | Sibbamåla 1 | 80 | 71 | 85 | 101 | 27 | 364 | 70 | 114 | 118 | 88 | 77 | 467 | 831 |
| 8 | Dyna X Karlskrona 2 | 51 | 84 | 106 | 76 | 72 | 389 | 75 | 40 | 90 | 112 | 103 | 420 | 809 |
| 9 | Wezti | 82 | 98 | 55 | 121 | 62 | 418 | 52 | 66 | 68 | 99 | 102 | 387 | 805 |
| 10 | Lanternan 1 | 63 | 112 | 115 | 47 | 74 | 411 | 59 | 67 | 90 | 74 | 76 | 366 | 777 |
| 11 | Vibalås | 84 | 104 | 65 | 62 | 59 | 374 | 56 | 108 | 44 | 65 | 88 | 361 | 735 |
| 12 | Lanternan 3 | 99 | 60 | 34 | 50 | 117 | 360 | 66 | 34 | 53 | 103 | 96 | 352 | 712 |
| 13 | Lanternan 2 | 96 | 37 | 51 | 95 | 125 | 404 | 71 | 86 | 51 | 27 | 44 | 279 | 683 |
| 14 | Lyckeby HK | 57 | 68 | 70 | 92 | 84 | 371 | 26 | 80 | 95 | 47 | 51 | 299 | 670 |
| 15 | Korpen X | 92 | 95 | 28 | 54 | 64 | 333 | 37 | 64 | 59 | 59 | 58 | 277 | 610 |
| 16 | Sibbamåla 2 | 31 | 47 | 48 | 61 | 56 | 243 | 81 | 27 | 59 | 65 | 125 | 357 | 600 |
| 17 | Tinglant | 50 | 58 | 77 | 67 | 34 | 286 | 69 | 74 | 47 | 54 | 68 | 312 | 598 |
| 18 | Jämjö HSK 2 | 48 | 82 | 95 | 47 | 71 | 343 | 67 | 35 | 34 | 38 | 48 | 222 | 565 |
| 19 | Köpings HKF | 62 | 89 | 30 | 37 | 101 | 319 | 41 | 33 | 57 | 47 | 62 | 240 | 559 |
| 20 | Carljäm | 41 | 48 | 70 | 48 | 34 | 241 | 72 | 61 | 53 | 20 | 57 | 263 | 504 |
| 21 | Dyna X Karlskrona 3 | 28 | 19 | 10 | 46 | 34 | 137 | 37 | 16 | 24 | 34 | 24 | 135 | 272 |
| 22 | Wezet HSK | 3 | 34 | 17 | 17 | 21 | 92 | 24 | 17 | 27 | 7 | 20 | 95 | 187 |
| Junior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Liam Andersson | Wezet hsk | 27 | 27 | 0 | 34 | 7 | 95 | 14 | 17 | 14 | 41 | 24 | 110 | 205 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Kaylie Axelstorm | Wezet hsk | 0 | 14 | 7 | 0 | 14 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 55 |
| 2 | Melina Olsson | Dynapac X Karlskrona | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 |
| 3 | Kiara Axelstorm | Wezet hsk | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 30 | 27 | 67 | 17 | 168 | 20 | 44 | 23 | 100 | 34 | 221 | 389 | 15 |
| 2 | Peter Olsson | Dynapac X Karlskrona | 14 | 14 | 37 | 37 | 41 | 143 | 31 | 61 | 40 | 44 | 16 | 192 | 335 | 13 |
| 3 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 24 | 34 | 30 | 24 | 47 | 159 | 27 | 37 | 30 | 40 | 17 | 151 | 310 | 11 |
| 4 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 44 | 17 | 31 | 23 | 24 | 139 | 14 | 57 | 30 | 48 | 21 | 170 | 309 | 9 |
| 5 | Inge Skoglöv | Jämjö HSK | 24 | 41 | 34 | 30 | 40 | 169 | 13 | 30 | 10 | 27 | 47 | 127 | 296 | 7 |
| 6 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 33 | 28 | 30 | 40 | 6 | 137 | 6 | 33 | 54 | 16 | 26 | 135 | 272 | 6 |
| 7 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 54 | 43 | 7 | 10 | 13 | 127 | 24 | 37 | 17 | 23 | 30 | 131 | 258 | 5 |
| 8 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 17 | 20 | 41 | 10 | 29 | 117 | 26 | 17 | 31 | 47 | 14 | 135 | 252 | 4 |
| 9 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 17 | 14 | 14 | 31 | 7 | 83 | 20 | 37 | 37 | 28 | 31 | 153 | 236 | 3 |
| 10 | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 13 | 10 | 21 | 28 | 23 | 95 | 3 | 24 | 14 | 21 | 41 | 103 | 198 | 2 |
| 11 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 14 | 21 | 21 | 10 | 10 | 76 | 23 | 31 | 13 | 21 | 17 | 105 | 181 | 0 |
| 12 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 20 | 21 | 17 | 13 | 88 | 14 | 28 | 14 | 13 | 9 | 78 | 166 | 0 |
| 13 | Mattias Olsson | Dynapac X Karlskrona | 7 | 3 | 7 | 17 | 13 | 47 | 14 | 6 | 33 | 26 | 20 | 99 | 146 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Olle Ottosson | Dynapac X Karlskrona | 24 | 14 | 24 | 20 | 24 | 106 | 17 | 6 | 63 | 34 | 37 | 157 | 263 | 15 |
| 2 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 27 | 27 | 37 | 21 | 17 | 129 | 14 | 30 | 47 | 34 | 7 | 132 | 261 | 13 |
| 3 | Anitha Fabbeke | Dynapac X Karlskrona | 17 | 47 | 41 | 21 | 31 | 157 | 10 | 17 | 7 | 14 | 28 | 76 | 233 | 11 |
| 4 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 37 | 28 | 37 | 14 | 14 | 130 | 17 | 20 | 28 | 7 | 28 | 100 | 230 | 9 |
| 5 | Ove Klasson | Tingsryd Hsk | 24 | 37 | 21 | 36 | 14 | 132 | 14 | 16 | 24 | 24 | 17 | 95 | 227 | 7 |
| 6 | Kennarth Axelsson | Wezet hsk | 21 | 20 | 24 | 41 | 34 | 140 | 14 | 17 | 13 | 14 | 27 | 85 | 225 | 6 |
| 7 | Bengt Fabbeke | Dynapac X Karlskrona | 27 | 6 | 7 | 10 | 17 | 67 | 14 | 41 | 34 | 54 | 7 | 150 | 217 | 5 |
| 8 | Roy Dahlen | Carlskrona Hsc | 41 | 0 | 30 | 33 | 24 | 128 | 6 | 17 | 24 | 21 | 20 | 88 | 216 | 4 |
| 9 | Mats Mårtensson | Jämjö HSK | 17 | 54 | 0 | 28 | 21 | 120 | 17 | 13 | 13 | 23 | 27 | 93 | 213 | 3 |
| 10 | Bengt Andersson | Frilansarna | 6 | 10 | 50 | 21 | 7 | 94 | 16 | 47 | 17 | 24 | 3 | 107 | 201 | 2 |
| 11 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 21 | 30 | 21 | 13 | 21 | 106 | 17 | 10 | 21 | 14 | 21 | 83 | 189 | 1 |
| 12 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 21 | 3 | 20 | 17 | 28 | 89 | 23 | 7 | 26 | 14 | 26 | 96 | 185 | 1 |
| 13 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 6 | 23 | 17 | 30 | 7 | 83 | 3 | 34 | 17 | 14 | 10 | 78 | 161 | 1 |
| 14 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 34 | 30 | 0 | 14 | 3 | 81 | 10 | 14 | 21 | 26 | 7 | 78 | 159 | 0 |
| 15 | Berndt Pettersson | Lanternan | 3 | 17 | 27 | 10 | 21 | 78 | 3 | 10 | 17 | 17 | 27 | 74 | 152 | 0 |
| 16 | Patrik Axelsson | Wezet hsk | 10 | 14 | 10 | 10 | 7 | 51 | 10 | 16 | 17 | 20 | 34 | 97 | 148 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Johan Johansson | Tingsryd HSK | 13 | 27 | 57 | 57 | 17 | 171 | 27 | 50 | 34 | 30 | 27 | 168 | 339 | 15 |
| 2 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 41 | 27 | 21 | 14 | 14 | 117 | 14 | 30 | 27 | 30 | 74 | 175 | 292 | 13 |
| 3 | Hernan Hernandez | Jämjö HSK | 54 | 50 | 7 | 7 | 17 | 135 | 30 | 31 | 24 | 23 | 21 | 129 | 264 | 11 |
| 4 | Anton Svensson | Dynapac X Karlskrona | 27 | 34 | 28 | 40 | 6 | 135 | 17 | 37 | 41 | 3 | 27 | 125 | 260 | 9 |
| 5 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 28 | 44 | 28 | 30 | 14 | 144 | 20 | 21 | 24 | 3 | 24 | 92 | 236 | 7 |
| 6 | Annette Persson | Växjö Hsk | 28 | 3 | 14 | 34 | 14 | 93 | 23 | 14 | 0 | 34 | 54 | 125 | 218 | 6 |
| 7 | Markus Johansson | Växjö Hsk | 17 | 34 | 23 | 28 | 20 | 122 | 27 | 27 | 6 | 21 | 14 | 95 | 217 | 5 |
| 8 | Jimmy Atle | Köpings HKF | 24 | 41 | 3 | 0 | 50 | 118 | 14 | 10 | 34 | 14 | 14 | 86 | 204 | 4 |
| 9 | Åke Bergqvist | Tingryd HSK | 30 | 21 | 13 | 3 | 14 | 81 | 21 | 24 | 10 | 24 | 41 | 120 | 201 | 3 |
| 10 | Bernt Olsson | Jämjö HSK | 10 | 14 | 34 | 13 | 37 | 108 | 27 | 7 | 14 | 10 | 27 | 85 | 193 | 2 |
| 11 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 17 | 0 | 40 | 17 | 21 | 95 | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 88 | 183 | 1 |
| 12 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 24 | 6 | 24 | 0 | 7 | 61 | 41 | 10 | 10 | 30 | 10 | 101 | 162 | 1 |
| 12 | Göran Mårtensson | Jämjö HSK | 10 | 13 | 34 | 0 | 21 | 78 | 13 | 7 | 14 | 20 | 30 | 84 | 162 | 1 |
| 14 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 7 | 7 | 17 | 14 | 21 | 66 | 14 | 3 | 21 | 37 | 10 | 85 | 151 | 1 |
| 15 | Louise Tollstam | Dynapac X Karlskrona | 7 | 13 | 20 | 21 | 7 | 68 | 17 | 10 | 7 | 27 | 17 | 78 | 146 | 1 |
| 16 | Ronny Lundberg | Lanternan | 6 | 47 | 10 | 13 | 10 | 86 | 13 | 20 | 14 | 3 | 7 | 57 | 143 | 1 |
| 17 | Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 34 | 10 | 17 | 3 | 74 | 14 | 27 | 17 | 3 | 6 | 67 | 141 | 1 |
| 18 | Ewa Malmqvist | Jämjö HSK | 7 | 34 | 14 | 3 | 17 | 75 | 6 | 21 | 0 | 21 | 14 | 62 | 137 | 0 |
| 19 | Jan Petersson | Lanternan | 34 | 10 | 3 | 10 | 21 | 78 | 7 | 0 | 0 | 27 | 14 | 48 | 126 | 0 |
| 20 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 27 | 14 | 0 | 3 | 20 | 64 | 0 | 9 | 0 | 10 | 27 | 46 | 110 | 0 |
| 21 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 21 | 3 | 3 | 23 | 14 | 64 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 35 | 99 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Mikael Lundin | Lyckeby HK | 40 | 20 | 23 | 47 | 0 | 130 | 10 | 47 | 35 | 17 | 30 | 139 | 269 | 15 |
| 2 | Ingela Thorsjö | Frilansarna | 41 | 23 | 41 | 40 | 28 | 173 | 7 | 17 | 34 | 21 | 10 | 89 | 262 | 13 |
| 3 | Ulrik Hofer | Lanternan | 27 | 27 | 10 | 20 | 44 | 128 | 24 | 14 | 27 | 21 | 44 | 130 | 258 | 11 |
| 4 | Roland Andreasson | Lanternan | 21 | 7 | 17 | 24 | 44 | 113 | 44 | 28 | 7 | 14 | 14 | 107 | 220 | 9 |
| 5 | Håkan Thorsjö | Frilansarna | 14 | 28 | 16 | 50 | 27 | 135 | 7 | 14 | 14 | 41 | 7 | 83 | 218 | 7 |
| 6 | Fredrik Lundin | Lanternan | 41 | 20 | 24 | 34 | 21 | 140 | 20 | 23 | 14 | 3 | 6 | 66 | 206 | 6 |
| 7 | Liam Andersson | Wezet hsk | 27 | 27 | 0 | 34 | 7 | 95 | 14 | 17 | 14 | 41 | 24 | 110 | 205 | 5 |
| 8 | Lena Nilsson | Frilansarna | 17 | 23 | 14 | 14 | 27 | 95 | 34 | 20 | 30 | 14 | 10 | 108 | 203 | 4 |
| 9 | Malin Lundqvist | Växjö Hsk | 7 | 14 | 27 | 10 | 10 | 68 | 34 | 13 | 35 | 21 | 9 | 112 | 180 | 3 |
| 9 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 3 | 0 | 7 | 14 | 7 | 31 | 47 | 7 | 7 | 14 | 74 | 149 | 180 | 3 |
| 11 | Kjell Åkesson | Lanternan | 24 | 17 | 21 | 14 | 24 | 100 | 21 | 7 | 13 | 21 | 10 | 72 | 172 | 1 |
| 12 | Peter Branting | Köpings HKF | 21 | 34 | 20 | 10 | 27 | 112 | 3 | 16 | 10 | 6 | 21 | 56 | 168 | 1 |
| 13 | Carina Andersson | Dynapac X Karlskrona | 3 | 10 | 21 | 14 | 10 | 58 | 31 | 7 | 13 | 37 | 21 | 109 | 167 | 1 |
| 14 | Jim Malmberg | Lyckeby HK | 3 | 7 | 0 | 24 | 54 | 88 | 6 | 13 | 43 | 0 | 14 | 76 | 164 | 1 |
| 15 | Arne Blihd | Lanternan | 13 | 7 | 7 | 14 | 46 | 87 | 0 | 14 | 30 | 10 | 17 | 71 | 158 | 1 |
| 16 | Mikael Hansson | Lanternan | 14 | 6 | 0 | 6 | 28 | 54 | 14 | 13 | 13 | 34 | 28 | 102 | 156 | 1 |
| 17 | Alexander Lundqvist | Växjö Hsk | 10 | 7 | 27 | 14 | 10 | 68 | 14 | 3 | 6 | 21 | 34 | 78 | 146 | 1 |
| 18 | Helena Milsten | Jämjö HSK | 14 | 7 | 13 | 14 | 10 | 58 | 24 | 27 | 23 | 0 | 10 | 84 | 142 | 1 |
| 19 | Tommy Smålander | Jämjö HSK | 14 | 14 | 20 | 21 | 10 | 79 | 27 | 0 | 17 | 7 | 7 | 58 | 137 | 1 |
| 20 | Elin Olsson | Dynapac X Karlskrona | 7 | 13 | 0 | 26 | 10 | 56 | 23 | 0 | 17 | 20 | 14 | 74 | 130 | 1 |
| 21 | Ronny Petersson | Lyckeby HK | 7 | 41 | 0 | 14 | 23 | 85 | 0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 | 119 | 1 |
| 22 | Marie Jamesdotter | Lyckeby HK | 7 | 0 | 47 | 7 | 7 | 68 | 10 | 6 | 7 | 20 | 7 | 50 | 118 | 1 |
| 23 | Mikael Atle | Köpings HKF | 14 | 0 | 7 | 20 | 21 | 62 | 14 | 0 | 7 | 7 | 27 | 55 | 117 | 1 |
| 24 | Ramona Axelstorm | Wezet hsk | 3 | 20 | 7 | 10 | 7 | 47 | 14 | 17 | 27 | 7 | 3 | 68 | 115 | 1 |
| 25 | Morgan Atle | Dynapac X Karlskrona | 3 | 7 | 0 | 7 | 27 | 44 | 7 | 20 | 14 | 20 | 0 | 61 | 105 | 1 |
| 26 | Filip Olsson | Dynapac X Karlskrona | 21 | 3 | 10 | 10 | 10 | 54 | 7 | 10 | 7 | 14 | 10 | 48 | 102 | 1 |
| 27 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 3 | 30 | 16 | 14 | 13 | 76 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 98 | 0 |
| 27 | Lena Lindell | Jämjö HSK | 17 | 20 | 27 | 10 | 7 | 81 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 98 | 0 |
| 29 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | 10 | 3 | 20 | 7 | 40 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 | 40 | 80 | 0 |
| 30 | Jonathan Svensson | Köpings HKF | 3 | 14 | 0 | 7 | 3 | 27 | 10 | 7 | 6 | 20 | 0 | 43 | 70 | 0 |
| 31 | Kenneth Andersson | Lanternan | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 34 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 58 | 0 |
| 32 | Anders Johansson | Carlskrona Hsc | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 24 | 38 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
