Vad är bonusjakten?
Välj säsong:
Slutställning Bonusjakten 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S v e a l a n d s - D M u t e |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
S v e a l a n d s - D M i n n e |
![]() |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 165 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | x | x | 10 | x | 10 | x | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | x | 15 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 130 | 15 | 0 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | x | x | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | x | 5 | x | x | 5 |
3 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 115 | 20 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | x | x | x | 5 | 10 | 10 | x | 0 | 0 | 15 | 0 | x | 10 | 0 |
4 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 110 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | x | x | 0 | x | 20 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | x | 10 |
5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 105 | x | x | x | 10 | 5 | x | x | 10 | x | 20 | x | x | x | x | 5 | 20 | 15 | 20 | x | x | x |
6 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 100 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | x | 15 |
6 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | x | 5 | x | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | x | x |
8 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 90 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | x | 20 | x | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | x | x | x | x | x |
8 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 90 | 5 | x | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | x | 15 | x | x | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | x | x | 15 |
10 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 70 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | x | 5 |
10 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 70 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | x |
12 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 65 | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | x | x |
12 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 65 | 0 | 15 | 10 | x | 0 | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | x | x |
12 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 65 | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 10 | x | x | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | x | x | 5 |
12 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 65 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | 10 | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x | 5 |
12 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 65 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | 15 | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | x | 5 |
17 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 60 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | x | x | x | 5 | 10 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
18 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 55 | 5 | 5 | 15 | x | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 10 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 |
18 | Kennart Axelsson | Wezet Hsk | 55 | x | 5 | 0 | 5 | 5 | x | x | 0 | 5 | x | x | 5 | 5 | x | 5 | 10 | 5 | 0 | x | x | 5 |
20 | Marcus Peterson | Balders HSK | 50 | 0 | x | x | 5 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | 15 | x | 10 | x | x | 5 | 10 | 0 | x | 0 | x |
20 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 50 | x | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | x | 5 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | x | x |
22 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 45 | 0 | x | 10 | x | 10 | x | x | x | 10 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 0 |
22 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 45 | x | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | x | x | x | 5 | x | 10 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
22 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 5 | x | 10 | 0 | 0 | x | 5 |
22 | Berndt Pettersson | Lanternan | 45 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | x | x | 5 | x | 0 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 0 |
22 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 45 | 5 | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 10 | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x |
27 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 40 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 5 |
28 | Malira Eriksson | Balders HSK | 35 | 0 | x | x | x | x | 5 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 10 | 0 | 15 | x | 0 | x |
28 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 0 | x | x | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 |
28 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | 5 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | 0 |
28 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 10 | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x |
28 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 35 | 0 | x | 10 | 0 | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | 5 | 5 | 5 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
28 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 35 | 0 | x | 0 | 5 | 5 | x | x | x | 5 | x | x | 5 | x | x | x | 5 | 5 | 0 | x | x | 5 |
34 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
34 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 30 | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | 10 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 10 | x | x | 5 | x |
34 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 10 | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | 5 | x | 5 | x | x | x | x | 0 | 0 | 5 | x | x |
34 | Emma Anjou | Balders HSK | 30 | 5 | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | x | x | 5 | 0 | 5 | x | 5 | x |
34 | Martin Anjou | Balders HSK | 30 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 | 0 | 5 | x | x | 5 | 5 | 0 | x | 5 | x |
39 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 25 | x | x | x | 15 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 25 | 0 | x | 0 | 5 | 10 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
39 | Ronny Lundberg | Lanternan | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | x | 0 |
39 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
39 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 5 | x | 5 | 0 | 5 | x | x | 0 | x |
39 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 25 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | 0 | x | x | 10 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 |
39 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 25 | 0 | x | x | 0 | 10 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | x | x | 0 |
39 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 0 |
47 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | 10 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 5 |
47 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 |
47 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x |
47 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 20 | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | 10 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
47 | Anton Rågfeldt | Balders HSK | 20 | 0 | x | x | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | 5 | 0 | 10 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
47 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | x | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 |
47 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | x |
47 | Max Bodi | Växjö Hsk | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
47 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 20 | x | 5 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 5 | 5 | x | x | x |
47 | Janne Branting | Köping | 20 | x | x | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | 5 | x | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x |
57 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 15 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | x | 0 |
57 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 15 | x | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 10 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
57 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 10 |
57 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 15 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 5 | x | 10 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
57 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 5 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
57 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
57 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
57 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x |
57 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 15 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 5 | 0 | x | x | 5 |
57 | Jonny Åberg | Balders HSK | 15 | 5 | x | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 5 | x |
57 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 15 | 0 | x | 5 | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
57 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 15 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
57 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 15 | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | 5 | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
70 | Roger Eriksson | Balders HSK | 10 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 10 | 0 | x | 0 | x |
70 | Julia Eriksson | Balders HSK | 10 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 0 | x |
70 | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
70 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
70 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x |
70 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
70 | Carina Andersson | Dynapac | 10 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 |
70 | Johan Rågfeldt | Viby | 10 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
70 | Magnus Härdling | Vaxholm | 10 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | 5 | x | x | 0 | x |
70 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 5 | 5 | x | x | 0 | x | x | 0 |
70 | Julia Anjou | Balders HSK | 10 | 5 | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
70 | Roland Andreasson | Lanternan | 10 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
70 | Pascal Letter | Balders HSK | 10 | x | x | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
70 | Malena Rågfeldt | Balders HSK | 10 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | 0 | x |
70 | Thor Axelsson | Wezet Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | 5 |
85 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 5 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
85 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
85 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
85 | Mikael Athle | Köping Hsk | 5 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
85 | Jimmy Athle | Köping | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
85 | Christer Blomgren | Lanternan | 5 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
85 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 |
85 | Mona Razzaz | Viby | 5 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
85 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 5 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x |
85 | Jakob Härdling | Vaxholm | 5 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 5 | x | x | 0 | x |
85 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 5 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x |
85 | Jonas Klarström | Team Småland | 5 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
85 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 |
85 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
85 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Emil Nilsson | Balders HSK | 5 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x |
85 | Lex Axelsson | Wezet Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
85 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 5 | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
85 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
85 | Jimmy Carlsson | Vaxholm | 5 | x | x | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Ulrik Hofer | Lanternan | 5 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Ted Lilja | Lanternan | 5 | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
85 | Amanda Blomgren | Lanternan | 5 | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
85 | Lina Månsson | Jämjö HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | x |
85 | Evelina Olsson | Dynapac Hsc | 5 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
85 | Anna Löwberg | Balders HSK | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Lars Svensson | Jämjö HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Micke Anjou | Balders HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
85 | Ida Johansson | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
85 | Mikael Klaving | Vaxholm Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
118 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
118 | Annette Persson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
118 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 |
118 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
118 | Anders Bergqvist | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
118 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
118 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
118 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
118 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
118 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
118 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
118 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
118 | Maria Andersson | Team Småland | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x |
118 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 |
118 | Sofia Härdling | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
118 | Kjell Åkesson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
118 | Emanuel Hafmar | jämjö | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
118 | Hugo Eriksson | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x |
118 | Clara Larsson | Värends Hsk | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 |
118 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Peter Branting | Köping Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Rebecca Israelsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
118 | Martin Antic | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
118 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x |
118 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Sanni Axelsson | Wezet Hsk | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Susanne Simonsson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Mikael Hansson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Signe Sjöblom | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Conny Bark | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Mats Egon Arbring | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
118 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x |
118 | Ängla Voss | Wezet Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
118 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 |
118 | Neo Letter Hagerman | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Fredrik Lundin | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Kenneth Andersson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Neo Bonell | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
118 | Mats Kögl | Köping | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
