2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007  2007/2008 2008/2009 2009/2010

Hela Sverige & Seriespelsrankingen 2010/2011

OBS!! Här finner du Seriespelsrankingen

Sverigeranking Juniorranking Miniorranking

  Sverigeranking 20100619        
1(1) Tomas Lindahl Korpen Åseda 4673   14 175,71
2(2) Sandor Bodi Växjö 4410   12 183,75
3(3) Olle Ottosson Dynapac  4388   14 164,14
4(4) Gert Karlsson Korpen Åseda 3923   14 147,57
5(6) Jabir Malghouth Växjö 3763   11 171,05
6(5) Jörgen Holmqvist Tingsryd 3738   14 141,04
7(7) Johan Johansson Tingsryd 3649   14 135,57
8(8) Leo Andersson Carlskrona 3492   10 174,60
9(9) Kent Sundahl Carlskrona 3369   10 168,45
10(10) Matz Karlsson Korpen Åseda 3345   13 128,65
11(12) Inga-Lill Stühr Lessebo 3283   13 126,27
12(11) Maj-Britt Jarl Växjö 3281   14 122,18
13(13) Peter Olsson Dynapac  3121   14 116,68
14(14) Ingvar Eriksson Carlskrona 3032   12 126,33
15(19) Robert Johansson Tingsryd 2982   12 124,25
16(15) Berndt Pettersson Lanternan 2972   13 114,31
17(16) Hans Johansson Tingsryd 2967   13 114,12
18(22) Thomas Dahl Växjö 2940   13 113,08
19(17) Mattias Gneupel Sibbamåla 2924   13 112,46
20(18) Anders Johansson Dynapac  2920   12 121,67
21(20) Stefan Tollstam Dynapac  2907   14 108,50
22(21) Göran Persson Dynapac  2884   12 120,17
23(23) Paul Karlsson Lessebo 2857   12 119,04
24(24) Mattias Olsson Dynapac  2798   13 107,62
25(26) Lasse Brincner Värends Hsk 2719   14 100,39
26(25) Bertil Westergren Växjö 2706   14 101,96
27(27) Carina Gneupel Sibbamåla 2605   13 100,19
28(29) Christina Holmberg Tingsryd 2576   14 95,86
29(31) Ingvar Andreasson Lanternan 2444   14 91,75
30(28) Risto Selming Korpen Nybro 2396   11 108,91
31(32) Leif Sundahl Carlskrona 2365   12 98,54
32(36) Tobias Vikström Växjö 2360   11 107,27
33(34) Mikael Karlsson Tingsryd 2306   13 88,69
34(35) Gunnel Karlsson Tingsryd 2263   11 102,86
35(30) Kerstin Johansson Lessebo 2262   11 102,82
36(33) Armin Sisic Värends Hsk 2257   9 125,39
37(40) Sune Carlsson Växjö 2125   10 106,25
38(37) Lennart Karlsson Lanternan 2120   11 96,36
39(39) Bengt Karlsson Korpen Åseda 2054   14 76,14
40(41) Christian Vadaszi Dynapac  1996   10 99,80
41(44) Roy Johansson Lanternan 1967   10 98,35
42(46) Roland Sjöstrand Tingsryd 1966   13 75,62
43(45) Christer Blomgren Lanternan 1952   10 97,60
44(38) Bo Andersson Tingsryd 1944   11 88,36
45(47) Ann-Christine Karlsson Lessebo 1920   11 87,27
46(48) Bo Fransson Lessebo 1846   8 115,38
47(42) Bela Bodi Växjö 1819   10 90,95
48(43) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 1817   10 90,85
49(49) Dan Hallstan Värends Hsk 1792   11 81,45
50(55) Conny Fransson Växjö 1774   10 88,70
51(50) Fredrik Lundin Lanternan 1683   9 93,50
52(51) Krister Nygren Korpen Åseda 1663   9 92,39
53(52) Hans Lundqvist Alvesta 1638   8 102,38
54(54) Morgan Jonasson Dynapac  1622   8 101,38
55(56) Henry Johansson Korpen Åseda 1613   10 80,65
56(59) Fredrik Nilsson Värends Hsk 1588   12 66,17
57(53) Elna Karlsson Korpen Åseda 1545   11 70,23
58(64) Ulrika Rydell Värends Hsk 1517   12 63,21
59(60) Clara Larsson Värends Hsk 1510   8 94,38
60(61) Kent Vikström Växjö 1474   11 67,00
61(63) Jan Petersson Lanternan 1431   8 89,44
62(65) Lasse Nilsson Värends Hsk 1424   9 79,11
63(70) Ulf Seyer Alvesta 1379   10 68,95
64(66) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 1357   9 75,39
65(57) Leif Ahlex Lessebo 1328   6 110,67
66(58) Lena Johansson Tingsryd 1321   7 94,36
67(62) Gunilla Blom Tingsryd 1312   9 72,89
68(69) Ulf Svensson Carlskrona 1299   6 108,25
69(74) Solveig Axelsson Alvesta 1284   9 71,33
70(78) Kurt Hansen Alvesta 1276   7 91,14
71(83) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 1264   6 105,33
72(76) Sandra Rydell Värends Hsk 1247   7 89,07
73(71) Roland Andreasson Lanternan 1241   7 88,64
74(67) Göte Rosberg Korpen Åseda 1233   8 77,06
75(73) Joakim Strand Växjö 1196   6 99,67
76(68) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 1177   8 73,56
77(82) Ronnie Pettersson Värends Hsk 1172   8 73,25
78(84) Allan Karlsson Växjö 1168   6 97,33
79(88) Kennerth Axelsson Alvesta 1120   5 112,00
80(75) Kenneth Andersson Dynapac  1104   4 138,00
81(77) Michael Johansson Sibbamåla 1075   5 107,50
82(79) Sven-Olof Sjösten Växjö 1053   5 105,30
83(80) Jerry Wiksten Korpen Åseda 1044   5 104,40
84(72) Veronica Ahlex Lessebo 1017   5 101,70
85(85) Kent Davnert Korpen Åseda 933   8 58,31
86(81) Johnny Linder Tingsryd 848   4 106,00
87(93) Börje Carlsson Korpen Åseda 835   7 59,64
88(90) Anja Milsten Dynapac  833   4 104,13
89(91) Stefan Håkansson Carlskrona 823   6 68,58
90(86) Stephan Carlqvist Korpen Nybro 799   5 79,90
91(94) Christer Sjögren Lessebo 798   5 79,80
92(95) Solveig Brincner Värends Hsk 795   11 36,14
93(87) Tommy Karlsson Korpen Nybro 752   4 94,00
93(97) Morgan Atle Dynapac  752   7 53,71
95(89) Anneth Karlsson Korpen Åseda 718   5 71,80
96(99) Lars Lindström Lanternan 705   6 58,75
97(101) Lena Berntsson Växjö 683   3 113,83
98(102) Bo Petersson Korpen Nybro 676   4 84,50
99(103) Arne Nygren Korpen Åseda 671   4 83,88
100(104) Roy Dahlén Dynapac  655   3 109,17
101(92) Bo Trulsson Korpen Åseda 624   4 78,00
102(98) Harald Johansson Lessebo 613   4 76,63
103(106) Anders Alriksson Dynapac  583   3 97,17
104(96) Pontus Dahl Lessebo 575   4 71,88
105(107) Anders Oskarsson Dynapac  567   4 70,88
106(105) Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 550   4 68,75
107(109) Kerstin Petersen Växjö 548   4 68,50
108(110) Sten Pettersson VSSK 547   3 91,17
109(116) Marie Linder Tingsryd 546   4 68,25
110(111) Louise Tollstam Dynapac  539   3 89,83
111(112) Jörgen Johansson Lanternan 536   4 67,00
112(113) Roger Johansson Dynapac  535   3 89,17
113(114) Kjell Olsson Carlskrona 534   3 89,00
114(115) Kent Vadazi Carlskrona 528   3 88,00
115(130) Göran Brincner Värends Hsk 518   4 64,75
116(117) Peter Karlsson Sibbamåla 511   3 85,17
117(118) Per-Olof Johansson Sibbamåla 510   5 51,00
118(119) Vanja Ivarsson VSSK 495   3 82,50
119(120) Patrick Axelsson Alvesta 489   2 122,25
120(100) Johanna Dahl Lessebo 464   3 77,33
121(133) Per-Olof Svensson Tingsryd 456   3 76,00
122(121) Robert Sjöberg Dynapac  443   4 55,38
123(122) Allan Persson Tingsryd 438   4 54,75
124(123) Kjell Rydh Korpen Nybro 435   3 72,50
125(124) Lamai Siriphan Korpen Åseda 427   3 71,17
126(125) Knut Ivarsson VSSK 426   3 71,00
127(126) Bengt Lindskog Dynapac  407   2 101,75
128(128) Siv Pettersson VSSK 403   3 67,17
129(127) Ulf Jörgensen Växjö 391   2 97,75
130(108) K-G Mårdahl   390   2 97,50
131(129) Simon Nilsson Lessebo 379   2 94,75
132(131) Krister Pettersson Lanternan 335   2 83,75
133(132) Rolf Marmskog Sibbamåla 317   3 52,83
134(134) Gunnar Svensson Sibbamåla 298   4 37,25
135(135) André Gustafsson Dynapac  283   1 141,50
136(136) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 281   2 70,25
137(137) Christer Brincner Värends Hsk 280   2 70,00
138(138) Lianne Svensson Carlskrona 267   3 44,50
139(139) Stina Johansson Värends Hsk 260   2 65,00
140(140) Thomas Nilsson Felix 250   1 125,00
141(141) Bernt Olsson Jämjö Hsk 246   2 61,50
142(142) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 231   2 57,75
142(142) Stig Pettersson Dynapac  231   2 57,75
144(144) Kenneth Andersson Anderssons 226   1 113,00
145(145) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 218   2 54,50
146(168) Monika Karlsson Tingsryd 212   3 35,33
147(146) Lars Carlén Carlskrona 186   1 93,00
147(146) Gunnar Karlsson Korpen Åseda 186   1 93,00
149(148) Rickard Holgersson Dynapac  181   1 90,50
150(149) Roy Greek Carlskrona 174   1 87,00
151(150) Isabelle Holmqvist Tingsryd 173   1 86,50
151(150) Christoffer Eriksson Lanternan 173   1 86,50
153(178) Susanne Andersson Värends Hsk 172   3 28,67
154(152) Marina Holmqvist Tingsryd 171   1 85,50
155(153) Helene Andersson Carlskrona 170   1 85,00
155(153) Mats Tollstam Dynapac  170   1 85,00
155(153) Andreas Andersson Anderssons 170   1 85,00
158(156) Christian Andersson Anderssons 166   1 83,00
159(157) Peter Pettersson Anderssons 157   1 78,50
160(158) Stina Pettersson Dynapac  147   2 36,75
161(159) Patrik Olausson Sibbamåla 146   2 36,50
162(160) Heinz Blascke Dynapac  142   1 71,00
163(161) Fredrik Tollstam Dynapac  131   1 65,50
164(162) Lejla Sisic Värends Hsk 127   1 63,50
165(163) Joakim Dahl Lessebo 126   1 63,00
165(163) Hans Nilsson Dynapac  126   1 63,00
167(165) Håkan Pettersson Korpen Åseda 124   1 62,00
167(165) Stig Karlsson Korpen Åseda 124   1 62,00
169(167) Jutamach Kammeesaeng Korpen Åseda 122   1 61,00
170(169) Fredrik Ernerstam Värends Hsk 115   1 57,50
171(170) Egon Gustavsson Sibbamåla 114   1 57,00
172(171) Anne Bengs Värends Hsk 111   1 55,50
173(172) Lennart Karlsson Tingsryd 105   1 52,50
174(173) Malin Nilsson Dynapac  101   1 50,50
175(174) Jesper Larsson Alvesta 95   1 47,50
176(175) Charlotte Åkesson Dynapac  88   1 44,00
177(176) Fanel Casuneanu Värends Hsk 78   1 39,00
178(177) Börje Håkansson Dynapac  77   1 38,50
179(179) Erland Albinsson Dynapac  69   1 34,50
180(180) Jimmie Persson Lanternan 62   1 31,00

 

Tomas Lindahl, Korpen Åseda

 

Slutställningen i Sverigerankingen

20100424

Ranking-poäng   Antal täv-lingar Snitt per omgång
1(1) Tomas Lindahl Korpen Åseda 5103   14 182,25
2(2) Leo Andersson Carlskrona 4952   14 176,86
3(3) Kent Sundahl Carlskrona 4776   14 170,57
4(4) Olle Ottosson Dynapac  4696