Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2013/2014
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1(1) Sandor Bodi Växjö 5625 15 210,13
2(2) Tomas Lindahl Korpen Åseda 4640 15 171,43
3(3) Jabir Malghouth Växjö 4489 13 172,65
4(4) Leo Andersson Carlskrona 4311 15 159,93
5(5) Olle Ottosson Dynapac 4298 14 159,75
6(7) Tobias Gneupel Sibbamåla 4193 14 157,21
7(6) Kent Sundahl Carlskrona 3895 13 149,81
8(8) Peter Olsson Dynapac 3721 15 137,43
9(9) Gert Karlsson Korpen Åseda 3692 15 137,07
10(10) Ingvar Eriksson Carlskrona 3443 13 132,42
11(13) Matz Karlsson Korpen Åseda 3412 14 127,89
12(14) Dan Madayang Dynapac 3376 13 129,85
13(15) Anders Johansson Dynapac 3367 15 123,80
14(16) Maj-Britt Jarl Växjö 3321 14 123,46
15(12) Mattias Gneupel Sibbamåla 3315 13 127,50
16(18) Berndt Pettersson Lanternan 3167 14 119,61
17(17) Johan Johansson Tingsryd 3147 12 131,13
18(11) Leif Sundahl Carlskrona 3145 12 131,04
19(21) Göran Persson Dynapac 3047 14 115,07
20(19) Lasse Brincner Värends Hsk 3021 15 111,23
21(22) Hans Lundqvist Alvesta 2945 14 111,75
22(20) Stefan Tollstam Dynapac 2915 15 105,97
23(23) Roy Dahlén Dynapac 2848 12 118,67
24(24) Dan Hallstan Växjö 2796 14 105,11
25(25) Maire Johansson Växjö 2768 13 106,46
26(35) Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 2653 10 132,65
27(29) Peter Edlund Dynapac 2508 11 114,00
28(26) Jan Petersson Lanternan 2486 13 95,62
29(27) Ingegerd Pettersson Lanternan 2413 13 92,81
30(36) Lukas Bern Dynapac 2389 13 91,88
31(30) Leif Ahlex Lessebo 2379 8 148,69
32(32) Bela Bodi Växjö 2348 12 97,83
33(33) Sune Carlsson Växjö 2318 11 105,36
34(39) Ronny Lundberg Lanternan 2297 12 95,71
35(28) Carina Gneupel Sibbamåla 2230 11 101,36
36(37) Kerstin Johansson Lessebo 2173 9 120,72
37(47) Tobias Vikström Växjö 2163 7 154,50
38(38) Mattias Olsson Dynapac 2133 8 133,31
39(34) Roy Johansson Lanternan 2078 10 103,90
40(31) Lennart Karlsson Lanternan 2061 10 103,05
41(50) Bo Fransson Lessebo 2005 8 125,31
42(41) Christer Blomgren Lanternan 1976 10 98,80
43(41) Inga-Lill Stühr Lessebo 1975 9 109,72
44(40) Inger Andersson Korpen Nybro 1942 10 97,10
45(44) Risto Selming Korpen Nybro 1865 10 93,25
46(46) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 1842 8 115,13
47(45) Kennarth Axelsson Alvesta 1825 7 130,36
48(48) Thomas Dahl Växjö 1808 9 100,44
49(43) Roger Eriksson Sibbamåla 1790 10 89,50
50(59) Christer Grahn Lanternan 1773 9 98,50
51(62) Bo Petersson Korpen Nybro 1730 8 108,13
52(51) Alf Svensson Korpen Åseda 1695 9 94,17
53(60) Bertil Westergren Växjö 1693 9 94,06
54(67) Robert Johansson Tingsryd 1653 6 137,75
55(52) Solveig Axelsson Alvesta 1649 11 74,95
56(57) Ronnie Pettersson Värends Hsk 1642 10 82,10
57(56) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 1625 9 90,28
58(54) Ulf Seyer Alvesta 1598 11 72,64
59(53) Christina Holmberg Tingsryd 1597 8 99,81
60(66) Christian Balsiger Brf Bågen 1548 8 96,75
61(58) Kent Vikström Växjö 1525 11 69,32
62(49) Gilbert Pettersson Lanternan 1524 9 84,67
63(63) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 1506 9 83,67
64(64) Hans Johansson Tingsryd 1460 7 104,29
65(71) Claudiu Vasuianu Brf Bågen 1449 8 90,56
66(55) Catharina Törneås Tingsryd 1438 8 89,88
67(68) Kerstin Svensson Växjö Hsk 1336 9 74,22
68(75) Olle Nilsson Tingsryd 1325 10 66,25
69(61) Kent Eriksson Dynapac 1316 6 109,67
70(74) Christer Brincner Värends Hsk 1306 9 72,56
71(70) Kjell Rydh Korpen Nybro 1276 7 91,14
72(80) Lasse Nilsson Värends Hsk 1264 7 90,29
73(65) Kerstin Petersen Växjö 1244 8 77,75
74(73) Clara Larsson Värends Hsk 1226 7 87,57
75(69) Patrick Axelsson Alvesta 1158 6 96,50
76(77) Fredrik Lundin Lanternan 1138 5 113,80
77(78) Paul Karlsson Lessebo 1134 5 113,40
78(76) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 1126 6 93,83
79(72) Bo Trulsson Korpen Åseda 1117 7 79,79
80(79) Sebastian Vainikka Dynapac 1066 4 133,25
81(89) Robert Sjöberg Team Sketnabäck 1009 6 84,08
82(82) Henry Johansson Korpen Åseda 1006 7 71,86
83(87) Peter Karlsson Sibbamåla 998 6 83,17
84(83) Morgan Atle Dynapac 969 7 69,21
84(83) Stefan Gehrs Tingsryd 969 7 69,21
86(81) Karin Gullbrand Värends Hsk 948 9 52,67
87(86) Ulf Vadaszi Sibbamåla 944 4 118,00
87(90) Alf Johansson Brf Bågen 944 7 67,43
87(95) Malin Lundqvist Alvesta 944 5 94,40
90(88) Morgan Jonasson Dynapac 902 5 90,20
91(85) Therese Olausson Sibbamåla 842 8 52,63
92(108) Armin Sisic Värends Hsk 809 3 134,83
93(102) Rickard Holgersson Team Sketnabäck 792 6 66,00
94(92) Rune Karlsson Korpen Nybro 791 4 98,88
95(94) Nina Vadaszi Sibbamåla 759 4 94,88
96(95) Kenneth Andersson Dynapac 749 3 124,83
97(97) Louise Tollstam Dynapac 739 4 92,38
98(98) Bernt Olsson Jämjö Hsk 728 4 91,00
99(99) Johnny Petersson FlygtSeniorerna 674 4 84,25
100(100) Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 657 4 82,13
101(103) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 626 4 78,25
101(103) Martin Björklund Team Sketnabäck 626 4 78,25
103(105) Jan-Inge Ahlgren Mulde VK 618 3 103,00
104(106) Magnus Stenberg Mulde VK 610 3 101,67
105(91) Stina Johansson Värends Hsk 602 3 100,33
106(107) Göte Rosberg Korpen Åseda 600 4 75,00
107(109) Adrian Vasuianu Brf Bågen 587 4 73,38
108(101) Per-Olof Svensson Tingsryd 580 3 96,67
109(110) Stephan Gervide Korpen Nybro 562 4 70,25
110(93) Fredrik Ernerstam Värends Hsk 561 2 140,25
111(120) Göran Brincner Brf Bågen 493 6 41,08
112(112) Marita Blockmark Gehrs Tingsryd 490 6 40,83
113(113) Jerry Viksten Korpen Åseda 466 2 116,50
114(114) Carina Andersson Dynapac 462 3 77,00
115(115) Anja Milsten Dynapac 459 2 114,75
116(116) Tommy Karlsson Korpen Nybro 452 3 75,33
117(117) Anne Bengs Team Bågen 448 6 37,33
118(119) Towe Danielsson Korpen Nybro 441 2 110,25
119(121) Peter Gustavsson Dynapac 435 2 108,75
120(122) Gunnel Karlsson Tingsryd 428 3 71,33
121(111) Anita Jägerklo Korpen Nybro 422 3 70,33
122(123) Bengt Jansson FlygtSeniorerna 416 3 69,33
123(124) Jimmy Karlsson Dynapac 415 4 51,88
124(125) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 404 4 50,50
125(126) Bengt-Arne Andersson Östergarns IK 399 3 66,50
126(127) Janne Larsson Mulde VK 398 3 66,33
127(128) Per-Olof Johansson Sibbamåla 397 3 66,17
128(129) Ulf Nilsson Växjö Hsk 396 3 66,00
129(130) Hans Nilsson Dynapac 392 2 98,00
130(131) Elna Karlsson Korpen Åseda 376 4 47,00
130(131) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 376 3 62,67
132(133) Krister Nygren Korpen Åseda 375 2 93,75
133(134) Markus Karlsson Jämjö Hsk 367 2 91,75
134(136) Ulrika Rydell Blomman 359 4 44,88
135(148) Gebriela Kostaninos Korpen Åseda 358 3 59,67
136(137) Mikael Karlsson Tingsryd 348 3 58,00
137(138) Lejla Sisic Värends Hsk 323 2 80,75
138(150) Börje Carlsson Korpen Åseda 317 3 52,83
139(161) Mikael Belsing Sibbamåla 312 2 78,00
140(139) Ulf Stenberg Mulde VK 307 3 51,17
141(118) Roland Sjöstrand Tingsryd 304 2 76,00
142(140) Anna Stenberg Mulde VK 294 2 73,50
143(141) Anders Alriksson Dynapac 293 1 146,50
144(142) Conny Bark Lessebo 282 3 47,00
145(143) Bengt Lindskog Dynapac 280 2 70,00
146(144) Jannie Karlsson Brf Bågen 271 2 67,75
147(145) Marina Holmqvist Lessebo 268 2 67,00
148(146) André Gustavsson Dynapac 266 1 133,00
149(147) Klas-Åke Lindström Mulde VK 260 2 65,00
150(149) Solveig Brincner Team Bågen 246 2 61,50
151(151) Bengt Fabbeke Dynapac 222 1 111,00
152(153) Ramona Axelsson Alvesta 203 1 101,50
153(154) Sandra Rydell Blomman 202 1 101,00
154(155) Lamai Siriphan Korpen Åseda 199 1 99,50
155(-) Yamonlada Damnoegam Växjö Hsk 198 1 99,00
156(156) Lilian Nyberg Korpen Nybro 191 2 47,75
157(135) Kurt Hansen Alvesta 190 1 95,00
158(157) Lukas Eriksson Korpen Åseda 189 1 94,50
159(159) Linda Belsing Sibbamåla 185 2 46,25
160(160) Kent Davnert Korpen Åseda 183 2 45,75
161(199) Favor Karlsson Korpen Åseda 167 2 41,75
162(164) Amanda Sund Alvesta 164 1 82,00
163(162) Allan Persson Tingsryd 163 2 40,75
164(165) Vanja Ivarsson VSSK 158 1 79,00
165(166) Evert Olsson Bäl IF 157 1 78,50
166(167) Arne Nygren Korpen Åseda 156 1 78,00
167(168) Sten Pettersson VSSK 148 1 74,00
168(169) Stefan Håkansson Carlskrona 147 1 73,50
169(170) Sofia Lindahl Korpen Åseda 146 1 73,00
170(172) Marie Nilsson Tingsryd 144 1 72,00
171(152) Robin Lindström Alvesta 143 1 71,50
172(173) Lennart Pettersson Lanternan 137 1 68,50
173(174) Roger Johansson Dynapac 135 1 67,50
174(175) Rikard Åberg Alvesta 132 1 66,00
175(176) Heléne Andersson Carlskrona 131 1 65,50
176(177) Charlotte Åkesson Dynapac 122 1 61,00
177(178) Patrik Olsson Dynapac 116 1 58,00
178(180) Tytti Bark Lessebo Hsk 114 1 57,00
178(180) Guje Johansson Korpen Nybro 114 2 28,50
180(182) Barbro Fohlin Fole IF 106 1 53,00
181(184) Thorgny Björkqvist Tingsryd 96 1 48,00
182(185) Susanne Andersson Värends Hsk 95 1 47,50
183(186) Marja Lindström Mulde VK 94 1 47,00
184 (187) Kenneth Andersson Anderssons 93 1 46,50
185 (188) Patrik Olausson Sibbamåla 92 1 46,00
186 (190) Knut Ivarsson VSSK 87 1 43,50
187 (191) Nancy Andersson Anderssons 86 1 43,00
188 (192) Erik Niklasson Korpen Nybro 84 2 21,00
189 (193) Siv Pettersson VSSK 82 1 41,00
190 (194) Martin Antic Brf Bågen 75 1 37,50
191 (196) Jesper Larsson Alvesta 61 1 30,50
192 (197) Mikael Folkesson Sibbamåla 57 1 28,50
193 (198) Birgitta Stenberg Mulde VK 44 1 22,00
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2014-04-28


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se