Svenska Hästskokastarförbundets seriespel

2008/2009 Seriespelet Information om årets seriespel  Division 1 Division 2 Seriespelsranking

Seriespelsranking 2009/2010

Uppdaterad 20100327

Sandor Bodi, Växjö Hsk

Plac. Kastare  Klubb Ranking-snitt    Antal serie-resultat Total-poäng serie-resultat
1(1) Sandor Bodi Växjö 225,50   32 7216
2(3) Tomas Lindahl Korpen Åseda 215,62   21 4528
3(2) Leo Andersson Carlskrona 213,63   24 5127
4(4) Kent Sundahl Carlskrona 210,53   30 6316
5(5) Jabir Malghouth Växjö 200,48   27 5413
6(7) Olle Ottosson Dynapac Södra 185,61   23 4269
7(6) Tobias Vikström Växjö 183,39   28 5135
8(8) Paul Karlsson Lessebo 175,70   33 5798
9(9) Johan Johansson Tingsryd 171,90   30 5157
10(10) Jörgen Holmqvist Tingsryd 166,37   30 4991
11(11) Ingvar Eriksson Carlskrona 157,19   26 4087
12(12) Robert Johansson Tingsryd 155,89   28 4365
13(17) Kerstin Johansson Lessebo 153,00   31 4743
14(13) Gert Karlsson Korpen Åseda 152,80   20 3056
15(14) Anders Johansson Dynapac Södra 151,82   22 3340
16(16) Matz Karlsson Korpen Åseda 149,70   20 2994
17(20) Inga-Lill Stühr Lessebo 141,12   25 3528
18(15) Leif Sundahl Carlskrona 140,12   26 3643
19(18) Sven-Olof Sjösten Växjö 138,25   12 1659
20(19) Lasse Brincner Värends Hsk 137,35   17 2335
21(23) Hans Johansson Tingsryd 137,19   27 3704
22(21) Roy Dahlén Dynapac Södra 136,50   2 273
23(22) Armin Sisic Värends Hsk 136,07   28 3810
24(28) Maj-Britt Jarl Växjö 135,31   32 4330
25(24) Bela Bodi Växjö 133,80   5 669
26(25) Bo Fransson Lessebo 133,69   32 4278
27(26) Lennart Karlsson Lanternan 131,56   9 1184
28(27) Stefan Tollstam Dynapac Södra 130,68   19 2483
29(29) Johanna Dahl Lessebo 130,20   5 651
30(30) Patrik Axelsson Alvesta 129,53   17 2202
31(31) Michael Johansson Sibbamåla 129,00   15 1935
32(32) Göran Persson Dynapac Södra 128,74   23 2961
33(33) Johnny Linder Tingsryd 128,40   20 2568
34(34) Peter Olsson Dynapac Södra 127,81   21 2684
35(35) Mattias Gneupel Sibbamåla 127,71   21 2682
36(36) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 127,50   10 1275
37(37) Thomas Dahl Växjö 127,42   19 2421
38(38) Leif Ahlex Lessebo 126,83   24 3044
39(39) Roy Johansson Lanternan 126,50   4 506
40(40) Mattias Olsson Dynapac Södra 125,42   24 3010
41(41) Bertil Westergren Växjö 124,50   8 996
42(42) André Gustavsson Dynapac Södra 124,40   5 622
43(43) Sune Carlsson Växjö 123,05   20 2461
44(44) Tobias Gneupel Sibbamåla 120,04   23 2761
45(45) Berndt Petersson Lanternan 118,36   22 2604
46(46) Roland Andreasson Lanternan 117,50   4 470
47(47) Kennarth Axelsson Alvesta 116,08   13 1509
48(48) Morgan Jonasson Dynapac Södra 115,92   13 1507
49(49) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 115,43   21 2424
50(50) Veronica Ahlex Lessebo 112,42   19 2136
51(51) Pontus Dahl Lessebo 110,83   6 665
52(52) Emil Milsten Sibbamåla 110,29   7 772
53(53) Christian Vadaszi Dynapac Södra 110,20   10 1102
54(54) Christina Holmberg Tingsryd 109,05   19 2072
55(55) Carina Gneupel Sibbamåla 108,62   13 1412
56(56) Hans Lundqvist Alvesta 108,25   8 866
57(57) Stefan Håkansson Carlskrona 107,83   6 647
58(58) Kurt Hansen Alvesta 106,57   21 2238
59(59) Jan Petersson Lanternan 106,45   11 1171
60(60) Ingvar Andreasson Lanternan 106,19   16 1699
61(61) Lena Johansson Tingsryd 106,05   19 2015
62(62) Gunnel Karlsson Tingsryd 104,88   17 1783
63(63) Bo Trulsson Korpen Åseda 104,31   13 1356
64(64) Christer Sjögren Lessebo 102,53   15 1538
65(65) David Karlsson Tingsryd 102,43   7 717
66(66) Tommy Karlsson Korpen Nybro 102,32   25 2558
67(67) Sandra Rydell Värends Hsk 102,00   3 306
68(68) Christer Blomgren Lanternan 101,71   14 1424
69(69) Jerry Wiksten Korpen Åseda 100,48   23 2311
70(70) Roland Sjöstrand Tingsryd 99,45   11 1094
71(71) Rune Karlsson Korpen Nybro 99,00   2 198
72(72) Simon Nilsson Lessebo 98,50   4 394
73(73) Fadil Malghouth Värends Hsk 95,67   3 287
74(74) Fredrik Lundin Lanternan 95,20   5 476
75(75) Ewa Malmqvist Jämjö Hsc 95,00   18 1710
76(76) Krister Nygren Korpen Åseda 92,53   19 1758
77(77) Robert Sjöberg Dynapac Södra 92,40   5 462
78(78) Risto Selming Korpen Nybro 92,23   26 2398
79(79) Lasse Nilsson Värends Hsk 91,87   15 1378
80(80) Bo Andersson Tingsryd 91,69   16 1467
81(81) Stephan Carlqvist Korpen Nybro 90,74   23 2087
82(82) Klara Larsson Värends Hsk 90,67   18 1632
83(83) Michael Karlsson Tingsryd 89,36   14 1251
84(84) Conny Fransson Växjö 88,50   6 531
85(85) Roger Johansson Dynapac Södra 88,00   5 440
86(86) K-G Mårdahl   86,83   23 1997
87(87) Marianne Karlsson Jämjö Hsc 86,19   21 1810
88(88) Solveig Axelsson Alvesta 85,57   7 599
89(89) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsc 85,12   17 1447
90(90) Joakim Strand Växjö Hsk 84,78   9 763
91(91) Anders Oskarsson Dynapac Södra 84,50   6 507
92(92) Arne Nygren Korpen Åseda 83,91   11 923
93(93) Bernt Olsson Jämjö Hsc 83,83   23 1928
94(94) Harald Johansson Lessebo 83,67   9 753
95(95) Mats Mårtensson Jämjö Hsc 83,60   5 418
96(96) Marie Linder Tingsryd 83,00   8 664
97(97) Henry Johansson Korpen Åseda 82,13   15 1232
98(98) Kjell Rydh Korpen Nybro 81,26   19 1544
99(99) Bo Pettersson Korpen Nybro 80,67   3 242
100(100) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 79,25   8 634
101(101) Fredrik Nilsson Värends Hsk 79,13   15 1187
102(102) Dan Hallstan Värends Hsk 78,16   19 1485
103(103) Kerstin Petersen Växjö 75,00   3 225
104(104) Erik Lundqvist Alvesta 74,00   6 444
105(105) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 73,33   15 1100
106(106) Ulrika Rydell Värends Hsk 73,17   24 1756
107(107) Bengt Karlsson Korpen Åseda 70,67   3 212
108(108) Gunilla Blom Tingsryd 70,62   13 918
109(109) Ronnie Pettersson Värends Hsk 67,75   12 813
110(110) Göte Rosberg Korpen Åseda 66,00   2 132
111(111) Göran Mårtensson Jämjö Hsc 63,00   3 189
112(112) Kent Davnert Korpen Åseda 62,12   17 1056
113(113) Sandra Seyer Alvesta 62,00   6 372
114(114) Elna Karlsson Korpen Åseda 61,50   2 123
115(115) Kent Vikström Växjö 61,00   5 305
116(116) Allan Persson Tingsryd 59,60   5 298
117(117) Anneth Karlsson Korpen Åseda 58,00   2 116
118(118) Rickard Holgersson Dynapac Södra 55,00   3 165
119(119) Ulf Seyer Alvesta 52,36   14 733

Slutställningen i Seriespelsrankingen 20090418

Plac Kastare  Klubb Ranking-snitt    Antal serie-resultat Total-poäng serie-resultat
1(1) Jabir Malghouth Växjö 197,21   29 5719
2(3) Leo Andersson Carlskrona 191,53   32 6129
3(2) Sandor Bodi Växjö 190,19   31 5896
4(4) Kent Sundahl Carlskrona 188,64   33 6225
5(5) Tomas Lindahl Korpen Åseda 183,24   33 6047
6(6) Olle Ottosson Dynapac Södra 173,50   34 5899
7(7) Ingvar Eriksson Carlskrona 161,38   34 5487
8(11) Tobias Vikström Växjö 155,65   31 4825
9(8) Roy Dahlén  Carlskrona 153,67   3 461
10(9) Jörgen Holmqvist Tingsryd 149,72   29 4342
11(10) Bo Fransson Lessebo 147,00   14 2058
12(12) Gert Karlsson Korpen Åseda 145,00   29 4205
13(13) Robert Johansson Tingsryd 140,75   28 3941
14(14) Lars Carlén Carlskrona 137,13   15 2057
15(15) Leif Ahlex Lessebo 137,00   5 685
16(16) Johan Johansson Tingsryd 136,13   30 4084
17(17) Michael Johansson Sibbamåla 134,50   32 4304
18(18) Maj-Britt Jarl Växjö 132,86   29 3853
19(19) Mattias Gneupel Sibbamåla 130,86   36 4711
20(20) Kerstin Johansson Lessebo 129,29   24 3103
21(21) Inga-Lill Stühr Lessebo 127,60   20 2552
22(22) Paul Karlsson Lessebo 127,50   8 1020
23(23) Leif Sundahl Carlskrona 126,30   23 2905
24(34) Stefan Tollstam Dynapac Södra 125,27   30 3758
25(24) Matz Karlsson Korpen Åseda 124,27   11 1367
26(25) Armin Sisic Teleborg 124,08   13 1613
27(26) Christian Vadaszi Dynapac Södra 123,75   4 495
28(27) Emil Milsten Sibbamåla 122,83   18 2211
29(28) Bela Bodi Växjö 122,00   21 2562
30(32) Peter Olsson Dynapac Södra 121,97   31 3781
31(29) Anders Johansson Dynapac Södra 119,77   26 3114
32(30) Magnus Olsson Dynapac Södra 119,20   10 1192
33(31) Tobias Gneupel Sibbamåla 118,91   32 3805
34(33) Pontus Dahl Växjö 117,29   34 3988
35(35) Louise Tollstam Dynapac Södra 114,60   5 573
36(36) Tomas Nilsson Carlskrona 114,20   5 571
37(37) Hans Johansson Tingsryd 114,11   28 3195
38(38) Tomas Håkansson Korpen Nybro 113,10   20 2262
39(42) Göran Persson Dynapac Södra 112,79   34 3835
40(39) Lasse Brincner Värends Hsk 110,74   34 3765
41(40) Berndt Petersson Lanternan 110,10   42 4624
42(41) Sven-Olof Sjösten Växjö 109,90   39 4286
43(43) Lotta Berthling Alvesta 108,40   10 1084
44(44) Krister Nygren Korpen Åseda 107,56   34 3657
45(53) Kent Vadaszi Carlskrona 107,52   23 2473
46(45) Joakim Dahl Växjö 106,87   15 1603
47(46) Göran Mårtensson Jämjö 105,71   17 1797
48(47) Hans Lundqvist Alvesta 105,56   18 1900
49(48) Johnny Linder Tingsryd 104,57   7 732
50(49) Hans Olsson Carlskrona 104,52   21 2195
51(50) Christer Sjögren Lessebo 104,33   6 626
52(51) Christer Blomgren Lanternan 104,24   38 3961
53(52) Sune Carlsson Växjö 104,20   35 3647
54(54) Mattias Olsson Dynapac Södra 103,10   10 1031
55(55) Ulf Jörgensen Växjö 102,61   18 1847
56(56) Ewa Malmqvist Jämjö 102,22   36 3680
57(57) Carina Gneupel Sibbamåla 101,31   13 1317
58(58) Tommy Karlsson Korpen Nybro 100,88   26 2623
59(59) Jan Lundin Tingsryd 100,54   26 2614
60(60) Bertil Westergren Växjö 100,42   26 2611
61(62) Bo Trulsson Korpen Åseda 99,89   9 899
62(61) Jerry Wiksten Korpen Åseda 99,45   20 1989
63(63) Stefan Håkansson Carlskrona 98,29   17 1671
64(64) Bernt Olsson Jämjö 98,08   39 3825
65(65) Bengt Lindskog Dynapac Södra 97,75   4 391
66(66)