Svenska Hästskokastarförbundets Seriespel

Information om årets seriespel Seriespelsranking

Lag-SM vinnare  Mallar matchprotokoll Marathontabell Seriespel

Seriespelet 2011/2012===>>>  Division 1 Division 2

Sverigeranking & Seriespelsranking 2011/2012

Seriespelsranking 2011/2012

Plac 20120114 Klubb Ranking-snitt    Antal serie-resultat Total-poäng serie-resultat
1(1) Sandor Bodi Växjö 240,87   23 5540
2(2) Tomas Lindahl Korpen Åseda 217,08   24 5210
3(3) Olle Ottosson Dynapac Södra 202,75   24 4866
4(4) Jabir Malghouth Växjö 198,33   15 2975
5(7) Kent Sundahl Carlskrona 182,27   22 4010
6(8) Leo Andersson Carlskrona 177,18   22 3898
7(5) Jörgen Holmqvist Tingsryd 173,90   21 3652
8(6) Bo Fransson Lessebo 162,46   13 2112
9(13) Tobias Gneupel Sibbamåla 158,32   22 3483
10(20) Ingvar Eriksson Carlskrona 157,06   17 2670
11(9) Maj-Britt Jarl Växjö 156,18   22 3436
12(12) Johnny Linder Tingsryd 155,33   6 932
13(16) Mattias Gneupel Sibbamåla 154,95   22 3409
14(22) Dan Madayang Dynapac Södra 153,89   9 1385
15(17) Leif Ahlex Lessebo 153,24   17 2605
16(10) Matz Karlsson Korpen Åseda 152,78   23 3514
17(15) Armin Sisic Värends Hsk 151,50   10 1515
18(18) Göran Persson Dynapac Södra 147,13   23 3384
19(11) Tobias Vikström Växjö 145,08   12 1741
20(14) Kerstin Johansson Lessebo 142,45   20 2849
21(30) Hans Johansson Tingsryd 142,43   21 2991
22(19) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 142,42   19 2706
23(21) Gert Karlsson Korpen Åseda 141,23   22 3107
24(24) Paul Karlsson Lessebo 141,00   20 2820
25(23) Fredrik Lundin Lanternan 139,80   5 699
26(26) Stefan Håkansson Carlskrona 139,00   2 278
27() Bo Trulsson Korpen Åseda 138,00   5 690
28(29) Peter Olsson Dynapac Södra 136,95   21 2876
29(28) Inga-Lill Stühr Lessebo 135,86   14 1902
30(25) Ingvar Andreasson Lanternan 134,55   22 2960
31(27) Anders Johansson Dynapac Södra 132,62   21 2785
32(31) Robert Johansson Tingsryd 132,38   16 2118
33(41) Fredrik Ernerstam Värends Hsk 132,12   17 2246
34(35) Roy Dahlén Dynapac Södra 130,13   16 2082
35(32) Leif Sundahl Carlskrona 129,50   18 2331
36(36) Stefan Tollstam Dynapac Södra 126,60   20 2532
37(33) Robert Karlsson Jämjö Hsc 125,50   6 753
38(34) Rune Karlsson Korpen Nybro 124,64   14 1745
39(37) Kurt Hansen Alvesta 123,13   15 1847
40(40) Christer Blomgren Lanternan 121,21   19 2303
41(38) Lennart Karlsson Lanternan 121,10   20 2422
42(42) Berndt Petersson Lanternan 120,07   15 1801
43(39) Lena Johansson Tingsryd 117,92   12 1415
44(43) Carina Gneupel Sibbamåla 116,79   14 1635
45(45) Hans Lundqvist Alvesta 113,38   26 2948
46(44) Lasse Brincner Värends Hsk 113,25   20 2265
46(46) Christina Holmberg Tingsryd 113,25   4 453
48(47) Sune Carlsson Växjö 112,27   11 1235
49(48) Johan Johansson Tingsryd 111,85   20 2237
50(68) Lasse Nilsson Värends Hsk 111,08   13 1444
51(62) Fredrik Nilsson Värends Hsk 111,00   14 1554
52(49) Mattias Olsson Dynapac Södra 110,95   22 2441
53(50) Clara Larsson Värends Hsk 109,33   3 328
54(54) Morgan Jonasson Dynapac Södra 105,82   11 1164
55(55) Bertil Westergren Växjö  105,75   8 846
56(58) Bo Pettersson Korpen Nybro 105,50   22 2321
57(57) Kent Vikström Växjö 104,50   2 209
58(53) Bernt Olsson Jämjö Hsc 104,00   22 2288
59(59) Johan Henriksson Dynapac Södra 102,75   4 411
60(60) Risto Selming Korpen Nybro 102,44   16 1639
61(52) Maire Johansson Växjö 102,17   23 2350
62(63) Bela Bodi Växjö 100,63   16 1610
63(64) Stina Johansson Värends Hsk 100,00   20 2000
64(51) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 96,33   9 867
65(66) Bo Andersson Tingsryd 95,40   5 477
66(65) Conny Fransson Växjö 95,17   18 1713
67(67) Erik Lundqvist Alvesta 94,67   6 568
68(56) Thomas Dahl Växjö 94,48   21 1984
69(61) Dan Hallstan Värends Hsk 94,40   20 1888
70(69) Christer Sjögren Lessebo 94,00   2 188
71(76) Tommy Karlsson Korpen Nybro 93,00   14 1302
72(70) Göte Rosberg Korpen Åseda 92,50   6 555
73(71) Ronjah Pettersson Värends Hsk 91,33   9 822
73(71) Jerry Wiksten Korpen Åseda 91,33   9 822
75(73) Stephan Gervide Korpen Nybro 91,00   8 728
76(75) Roland Sjöstrand Tingsryd 90,25   12 1083
77(78) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 88,69   13 1153
78(74) Ewa Malmqvist Jämjö Hsc 88,65   20 1773
79(77) Kjell Rydh Korpen Nybro 83,94   16 1343
80(81) Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 79,86   14 1118
81(80) Solveig Axelsson Alvesta 79,22   9 713
82(82) Ronnie Pettersson Värends Hsk 79,16   19 1504
83(79) Marianne Karlsson Jämjö Hsc 78,76   21 1654
84(83) Alexander Lundqvist Alvesta 75,70   23 1741
85(84) Per-Olof Johansson Sibbamåla  72,09   11 793
86() Hans Knaak Korpen Nybro 70,25   4 281
87(85) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsc 67,13   15 1007
88(86) Ulf Seyer Alvesta 58,95   19 1120
89(88) Karin Gullbrand Värends Hsk 55,06   17 936
90(87) Gunilla Andersson Tingsryd 52,83   6 317
91(89) Allan Persson Tingsryd 50,40   10 504

Seriespelsranking 2010/2011

Plac. 20110326 Klubb Ranking-snitt    Antal serie-resultat Total-poäng serie-resultat
1(1) Sandor Bodi Växjö 198,95   40 7958
2(2) Kent Sundahl Carlskrona 195,61   38 7433
3(3) Leo Andersson Carlskrona 182,03   32 5825
4(5) Jabir Malghouth Växjö 178,64   36 6431
5(4) Olle Ottosson Dynapac Södra 177,78   40 7111
6(6) Jörgen Holmqvist Tingsryd 170,85   40 6834
7(7) Tomas Lindahl Korpen Åseda 163,45   38 6211
8(8) Paul Karlsson Lessebo 156,91   35 5492
9(9) Gert Karlsson Korpen Åseda 156,31   36 5627
10(10) Robert Johansson Tingsryd 147,90   40 5916
11(16) Armin Sisic Värends Hsk 142,09   43 6110
12(13) Leif Ahlex Lessebo 141,55   20 2831
13(14) Kerstin Johansson Lessebo 141,36   33 4665
14(12) Tobias Gneupel Sibbamåla 141,18   44 6212
15(11) Maj-Britt Jarl Växjö 141,05   39 5501
16(15) Ingvar Eriksson Carlskrona 139,25   32 4456
17(18) Mattias Gneupel Sibbamåla 138,12   50 6906
18(17) Sandra Rydell Värends Hsk 137,67   3 413
19(22) Dan Madayang Dynapac Södra 132,98   45 5984
20(19) Hans Johansson Tingsryd 131,44   36 4732
21(20) Matz Karlsson Korpen Åseda 131,39   38 4993
22(21) Tobias Vikström Växjö 129,54   28 3627
23(24) Anders Johansson Dynapac Södra 126,80   41 5199
24(23) Göran Persson Dynapac Södra 125,35   40 5014
25(30) Johan Johansson Tingsryd 120,32   37 4452
26(27) Ingvar Andreasson Lanternan 119,87   31 3716
27(25) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 119,86   37 4435
28(31) Johnny Linder Tingsryd 119,23   31 3696
29(32) Fredrik Ernerstam Värends Hsk 118,52   46 5452
30(26) Berndt Petersson Lanternan 116,91   32 3741
31(34) Bo Fransson Lessebo 116,41   17 1979
32(35) Roy Johansson Lanternan 116,00   3 348
33(28) Sune Carlsson Växjö 115,46   28 3233
34(29) Peter Olsson Dynapac Södra 115,00   34 3910
35(45) Christina Holmberg Tingsryd 112,27   33 3705
36(33) Inga-Lill Stühr Lessebo 111,56   27 3012
37(38) Thomas Dahl Växjö 111,19   32 3558
38(43) Lasse Brincner Värends Hsk 110,82   39 4322
39(39) Stefan Tollstam Dynapac Södra 110,72   32 3543
40(40) Roy Dahlén Dynapac Södra 110,68   28 3099
41(44) Leif Sundahl Carlskrona 110,49   35 3867
42(37) Mattias Olsson Dynapac Södra 110,20   10 1102
43(41) Johan Henriksson Dynapac Södra 109,10   29 3164
44(42) Christer Blomgren Lanternan 107,65   26 2799
45(47) Hans Lundqvist Alvesta 107,40   45 4833
46() Christer Sjögren Lessebo 105,50   6 633
47(46) Lena Johansson Tingsryd 105,20   30 3156
48(49) Carina Gneupel Sibbamåla 104,81   26 2725
49(50) Veronica Ahlex Lessebo 104,50   2 209
50(52) Jan Petersson Lanternan 103,77   13 1349
51(48) Ewa Malmqvist Jämjö Hsc 102,55   42 4307
52(53) Lennart Karlsson Lanternan 102,53   19 1948
53(54) Risto Selming Korpen Nybro 100,35   23 2308
54(55) Krister Nygren Korpen Åseda 100,20   25 2505
55(59) Stina Johansson Värends Hsk 98,72   36 3554
56(56) Kurt Hansen Alvesta 98,38   47 4624
57(57) Bela Bodi Växjö 98,36   28 2754
58(58) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 97,94   17 1665
59(51) Bo Trulsson Korpen Åseda 97,20   15 1458
60(60) Bo Pettersson Korpen Nybro 95,43   35 3340
61(61) Stefan Håkansson Carlskrona 95,00   6 570
62(62) Tommy Karlsson Korpen Nybro 94,21   29 2732
63(63) David Karlsson Tingsryd 93,25   4 373
64(64) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 93,14   36 3353
65() Inger Andersson Korpen Nybro 93,00   6 558
66(65) Jerry Wiksten Korpen Åseda 91,91   11 1011
67(67) Bengt Karlsson Korpen Åseda 91,25   8 730
68(68) Kjell Rydh Korpen Nybro 90,89   37 3363
69(66) Bernt Olsson Jämjö Hsc 90,79   34 3087
70(36) Kerstin Petersen Växjö 90,20   5 451
71(69) Conny Fransson Växjö 87,64   14 1227
72(70) Rune Karlsson Korpen Nybro 86,00   5 430
73(71) Arne Nygren Korpen Åseda 84,37   19 1603
74(72) Ann-Christine Karlsson Lessebo 83,25   4 333
75(75) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 83,00   26 2158
76(74) Sven-Olof Sjösten Växjö 82,20   5 411
77(76) Robert Sjöberg Dynapac Södra 82,00   14 1148
77(76) Gilbert Pettersson Lanternan 82,00   2 164
79(73) Solveig Axelsson Alvesta 81,65   34 2776
80(79) Krister Pettersson Lanternan 81,17   6 487
81(80) Kent Vikström Växjö 80,40   10 804
82(97) Joakim Strand Korpen Åseda 80,27   11 883
83(81) Michael Karlsson Tingsryd 79,49   47 3736
84(82) Leif Moberg Sibbamåla 79,00   2 158
85(87) Dan Hallstan Värends Hsk 78,03   40 3121
86(84) Göte Rosberg Korpen Åseda 77,93   30 2338
87(88) Fredrik Nilsson Värends Hsk 77,86   43 3348
88(85) Bo Andersson Tingsryd 77,73   26 2021
89(86) Lars Lindström Lanternan 77,67   3 233
90(93) Roland Sjöstrand Tingsryd 77,61   33 2561
91(78) Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 77,27   11 850
92(89) Gunnel Karlsson Tingsryd 76,68   25 1917
93(90) Jasir Hussen Växjö 76,50   4 306
94(83) Marianne Karlsson Jämjö Hsc 76,41   44 3362
95(94) Ronnie Pettersson Värends Hsk 75,93   41 3113
96(91) Elna Karlsson Korpen Åseda 75,68   22 1665
97(92) Per-Olof Johansson Sibbamåla  74,86   22 1647
98(100)