| Sweden Masters 2018 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sandor Bodi | Växjö | 41 | 54 | 67 | 24 | 44 | 230 | 48 | 70 | 24 | 44 | 44 | 230 | 460 |
| 2 | Olle Ottosson | Dynapac | 60 | 57 | 47 | 33 | 37 | 234 | 21 | 44 | 17 | 21 | 30 | 133 | 367 |
| 3 | Kent Sundahl | Carlskrona | 57 | 28 | 20 | 17 | 50 | 172 | 44 | 40 | 44 | 30 | 30 | 188 | 360 |
| 4 | Ingvar Ericsson | Carlskrona | 34 | 30 | 28 | 33 | 50 | 175 | 37 | 41 | 23 | 24 | 17 | 142 | 317 |
| 5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 29 | 27 | 14 | 57 | 10 | 137 | 20 | 47 | 17 | 54 | 37 | 175 | 312 |
| 6 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 41 | 37 | 40 | 60 | 16 | 194 | 20 | 14 | 24 | 41 | 3 | 102 | 296 |
| 7 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 14 | 41 | 34 | 24 | 23 | 136 | 50 | 43 | 10 | 31 | 3 | 137 | 273 |
| 8 | Lasse Brincner | Värend | 50 | 7 | 10 | 28 | 34 | 129 | 14 | 60 | 24 | 20 | 13 | 131 | 260 |
| 9 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd | 60 | 10 | 20 | 34 | 37 | 161 | 31 | 9 | 35 | 13 | 10 | 98 | 259 |
| 10 | Christer Blomgren | Lanternan | 19 | 47 | 6 | 24 | 28 | 124 | 7 | 14 | 47 | 14 | 50 | 132 | 256 |
| 11 | Roy Dahlén | Dynapac | 28 | 10 | 20 | 67 | 27 | 152 | 23 | 10 | 30 | 6 | 30 | 99 | 251 |
| 12 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 27 | 16 | 0 | 14 | 87 | 50 | 33 | 30 | 21 | 17 | 151 | 238 |
| 13 | Anders Johansson | Dynapac | 31 | 40 | 6 | 24 | 34 | 135 | 7 | 30 | 24 | 24 | 17 | 102 | 237 |
| 14 | Leo Andersson | Carlskrona | 23 | 9 | 14 | 3 | 26 | 75 | 34 | 33 | 50 | 30 | 3 | 150 | 225 |
| 15 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 14 | 16 | 13 | 40 | 41 | 124 | 14 | 10 | 7 | 30 | 14 | 75 | 199 |
| 16 | Joel Sundahl | Carlskrona | 20 | 13 | 10 | 3 | 34 | 80 | 7 | 48 | 21 | 21 | 20 | 117 | 197 |
| 17 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 20 | 21 | 6 | 20 | 17 | 84 | 23 | 30 | 6 | 28 | 20 | 107 | 191 |
| 18 | Stefan Tollstam | Dynapac | 30 | 14 | 3 | 24 | 9 | 80 | 13 | 0 | 41 | 7 | 13 | 74 | 154 |
| 19 | Göran Mårtensson | Jämjö | 7 | 17 | 30 | 14 | 21 | 89 | 7 | 6 | 17 | 3 | 13 | 46 | 135 |
| 20 | Peter Olsson | Dynapac | 14 | 14 | 34 | 0 | 10 | 72 | 7 | 21 | 10 | 14 | 3 | 55 | 127 |
Olle 2:a, Sandor 1:a, Kent 3:a
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
