| Sweden Masters 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 24 | 61 | 24 | 61 | 74 | 244 | 57 | 41 | 74 | 80 | 48 | 300 | 544 |
| 2 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsk | 63 | 44 | 48 | 70 | 41 | 266 | 24 | 61 | 10 | 41 | 60 | 196 | 462 |
| 3 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 43 | 41 | 13 | 28 | 87 | 212 | 40 | 37 | 87 | 41 | 34 | 239 | 451 |
| 4 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 54 | 50 | 34 | 41 | 30 | 209 | 48 | 41 | 54 | 50 | 14 | 207 | 416 |
| 5 | Peter Olsson | Dynapac | 27 | 35 | 61 | 37 | 37 | 197 | 70 | 30 | 28 | 24 | 33 | 185 | 382 |
| 6 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 41 | 24 | 40 | 37 | 48 | 190 | 17 | 48 | 57 | 50 | 14 | 186 | 376 |
| 7 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 21 | 41 | 21 | 28 | 135 | 47 | 48 | 41 | 35 | 34 | 205 | 340 |
| 8 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 37 | 40 | 48 | 24 | 34 | 183 | 28 | 30 | 7 | 48 | 41 | 154 | 337 |
| 9 | Martin Anjou | Balders Hsk | 24 | 74 | 7 | 34 | 41 | 180 | 24 | 34 | 24 | 21 | 44 | 147 | 327 |
| 10 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 28 | 14 | 44 | 54 | 30 | 170 | 24 | 44 | 48 | 21 | 17 | 154 | 324 |
| 11 | Leo Andersson | Carlskrona Hsk | 24 | 24 | 34 | 24 | 33 | 139 | 37 | 17 | 28 | 50 | 34 | 166 | 305 |
| 12 | Olle Ottosson | Dynapac | 20 | 28 | 14 | 48 | 34 | 144 | 27 | 30 | 34 | 41 | 23 | 155 | 299 |
| 13 | Mattias Olsson | Dynapac | 34 | 13 | 27 | 14 | 41 | 129 | 20 | 28 | 17 | 48 | 43 | 156 | 285 |
| 14 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsk | 21 | 33 | 34 | 30 | 20 | 138 | 14 | 17 | 48 | 44 | 14 | 137 | 275 |
| 15 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 54 | 17 | 13 | 17 | 23 | 124 | 21 | 37 | 41 | 31 | 17 | 147 | 271 |
| 16 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 24 | 30 | 21 | 28 | 9 | 112 | 27 | 13 | 34 | 21 | 37 | 132 | 244 |
| 17 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 10 | 30 | 21 | 30 | 27 | 118 | 37 | 27 | 30 | 20 | 10 | 124 | 242 |
| 18 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 21 | 28 | 28 | 28 | 43 | 148 | 14 | 14 | 7 | 14 | 13 | 62 | 210 |
| 19 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 13 | 24 | 21 | 21 | 23 | 102 | 17 | 35 | 10 | 6 | 17 | 85 | 187 |
| 20 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 14 | 41 | 10 | 17 | 14 | 96 | 7 | 21 | 7 | 20 | 7 | 62 | 158 |
Kent 2:a, Sandor 1:a, Tommy 3:a
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
