| Klass 4 2015/2016 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S e p t e m b e r s k o n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 70,5 | 5 | 8 | 6 | 12 | x | x | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4,5 |
| 2 | Kasper Sjöberg | Sketnabäck | 61 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | x | 4,5 |
| 3 | Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 53 | 9 | 9 | x | 6 | 8 | 5 | x | 4 | x | 5 | 4 | 3 | x |
| 4 | Bo Andersson | HSK Tingzås | 45,5 | 7 | 1,5 | x | x | x | 9 | 2 | x | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 43 | x | x | 12 | 4 | x | x | x | x | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Anita Fabbeke | Dynapac | 37 | x | 5 | x | x | x | 5 | 4 | 3 | 1 | x | 4 | 8 | 7 |
| 7 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 12 | 9 | 8 |
| 8 | Rune Karlsson | Korpen Nybro | 36 | x | x | 10 | 10 | x | x | 9 | x | 4 | x | x | x | 3 |
| 9 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 33 | x | x | 8 | 8 | x | x | x | x | 4 | 3 | 5 | 5 | x |
| 10 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 32 | x | 5 | x | x | x | 0 | 5 | 7 | 2 | x | 3 | 5 | 5 |
| 11 | Rolf Johannesson | Värends HSK | 28,5 | 5 | x | x | x | x | x | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 12 | Roland Sjöstrand | HSK Tingzås | 24,5 | 0 | 3 | x | 5 | 3,5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Mikael Karlsson | HSK Tingzås | 23,5 | 1 | 2 | x | 4 | x | 3 | 3,5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 14 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | x | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | x |
| 15 | Maria Andersson | Värends HSK | 19 | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 2 | 5 | x | 4 | 2 | 3 |
| 16 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 18 | x | x | 2 | 6 | x | 2 | x | 4 | x | x | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | x | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Elin Olsson | Dynapac | 16,5 | x | 4 | 3 | 2 | x | 1,5 | x | x | 3 | 3 | 0 | x | x |
| 19 | Martin Antic | Värends HSK | 16 | 3 | x | 2 | 4 | x | 2 | x | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x |
| 20 | Magnus Stenberg | HSK Tingzås | 15 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | 6 | x | x |
| 21 | Mikael Bodi | Växjö Hsk | 14,5 | x | x | x | x | x | x | 3 | 4,5 | x | x | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Joel Sundahl | Carlskrona | 14,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | x | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | Alf Johansson | Värends HSK | 14 | 1 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | 1 | 0 |
| 24 | Richard Holgersson | Sketnabäck | 13,5 | x | 1 | 4 | 2 | x | 0 | x | x | 0 | 2 | 2 | x | 2,5 |
| 25 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 26 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 12,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 4 | 6 | x | 2,5 |
| 27 | Markus Johansson | Dynapac | 12 | x | 0 | 0 | 3 | x | 1 | x | x | 3 | 5 | x | x | x |
| 28 | Gunnel Karlsson | HSK Tingzås | 11,5 | 0 | 1,5 | x | 5 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | x |
| 29 | Damian Barnasiak | Växjö HSK | 11 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 4 | x |
| 30 | Viktor Holgersson | Sketnabäck | 11 | x | x | 5 | 0 | x | 0 | x | 2 | x | 3 | x | x | 1 |
| 31 | Ulf Vadaszi | Sibbamåla IF | 10,5 | x | 2,5 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Ingegerd Sjöstrand | HSK Tingzås | 10,5 | 2 | 2,5 | x | 0 | 3 | 3 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x |
| 33 | Roger Eriksson | Sibbamåla IF | 10 | 4 | 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | 2 | 3 | x | x |
| 34 | Jonas Klarström | Värends HSK | 9 | x | x | 6 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 9 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 |
| 36 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 8 | 8 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 37 | Towe Danielsson | Korpen Nybro | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x |
| 38 | Madelene Bergendorf | HSK Tingzås | 7,5 | 2 | x | x | x | x | 1,5 | 2 | x | x | x | 2 | x | x |
| 39 | Nina Vadaszi | Sibbamåla IF | 7 | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Janne Larsson | Mulde VK | 7 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Bertil Olsson | Jämjö Hsk | 7 | x | 7 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 42 | Anders Alriksson | Dynapac | 7 | x | 3 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 7 | x | x | 4 | 3 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 44 | Anna Stenberg | HSK Tingzås | 6 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
| 45 | Roland Andreasson | Lanternan | 6 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | x | x |
| 46 | Gunilla Andersson | HSK Tingzås | 6 | x | x | x | x | x | 3 | 0 | x | 2 | 1 | x | x | x |
| 47 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 6 | x | x | 2 | 0 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 48 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Bengt-Arne Andersson | Mulde VK | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 5 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryds HSC | 5 | 4 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 52 | Ann-Marie Larsson | Tingsryds HSC | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | 1 |
| 53 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 5 | 3 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | x | 0 |
| 54 | Elin Edlund | Dynapac | 4 | x | x | x | x | x | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 55 | Hans Nilsson | Dynapac | 4 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 56 | Kenneth Andersson | Dynapac | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 4 | x | 4 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 58 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 4 | 4 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 59 | Niklas Berglund | Växjö Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x |
| 59 | Lukas Eriksson | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x |
| 61 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 4 | x | 1 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 61 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 4 | x | 1 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 63 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 4 | x | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Nathalie Jonasson | Värends HSK | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x |
| 65 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 4 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x |
| 66 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 4 | x | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Johan Karlsson | Korpen Åseda | 3,5 | x | x | x | x | x | x | 3,5 | x | x | x | x | x | x |
| 68 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 3,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,5 | x | x | x | x |
| 69 | Markus Karlsson | Jämjö Hsk | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 3 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 3 | x | x | x |
| 71 | Rikard Åberg | Alvesta HSK | 3 | x | x | x | x | 1 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 72 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x |
| 73 | Berit Gustavsson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 0 | x | x | x | x |
| 74 | Göran Karlsson | Sibbamåla IF | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | Jonathan Karlsson | Tingsryds HSC | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 76 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 2 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
| 77 | Britta Eriksson | Carlskrona | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 78 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
| 79 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
| 80 | Kerstin Petersen | Växjö HSK | 2 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x |
| 81 | Morgan Atle | Dynapac | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 82 | Erik Niklasson | Korpen Nybro | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | x | x |
| 83 | Jonny Petersson | FlygtSeniorerna | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
| 84 | Kent-Åke Alriksson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x |
| 85 | Tekla Andersson | Värends HSK | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | x |
| 86 | Robin Alriksson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 87 | Ronny Lindskär | Bridgegänget | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 87 | Morgan Jonasson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Solveig Brincner | Värends HSK | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
| 90 | Elsie Fransson | Tingsryds HSC | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90 | Emma Svensson | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 93 | Susanne Andersson | Värends HSK | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Susanne Simonsson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 94 | Alexander Wiktorsson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 94 | Anders Karlsson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 94 | Göran Brincner | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 94 | Susanne Östrand | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 94 | Charlotte Åkesson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Lena Schalin | Bridgegänget | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Curt von Schlanbusch | Bridgegänget | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Ann-Margret Svensson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Marianne Wadaszi | Bridgegänget | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Ulf Stenberg | Mulde VK | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Thorgny Björkqvist | Tingsryds Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Tytti Bark | Lessebo Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Mikael Belsing | Sketnabäck | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Emelie Sjöberg | Värends HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Hanna Bergendorf | HSK Tingzås | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Emilia Lindqvist | HSK Tingzås | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Lars-Erik Gren | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 94 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |












