| Klass 4 2014/2015 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Lasse Nilsson | Värends HSK | 53 | 9 | 2 | x | x | x | x | x | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 51 | 4 | 8 | 4 | 2 | x | 3 | 8 | 0,5 | 1,5 | 4 | 12 | 4 | 0 |
| 3 | Olle Nilsson | Tingsryds HSC | 49,5 | x | 4 | 8 | 6 | x | 4 | 5 | 7 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 36 | 0 | 3 | 10 | x | x | x | x | 9 | 5 | x | 4 | 5 | x |
| 5 | Christer Brincner | Värends HSK | 35 | 8 | x | x | 6 | 7 | x | 2 | 3 | 1 | x | 4 | 4 | x |
| 6 | Jan Lundin | Tingsryds HSC | 33 | x | x | 12 | x | x | 8 | x | 5 | 1 | 3 | x | x | 4 |
| 7 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 29 | 1 | x | 6 | 12 | x | 2 | 0 | x | x | 4 | 4 | x | x |
| 8 | Louise Tollstam | Dynapac | 28 | x | 1 | 4 | 3 | x | 7 | 3 | 3 | x | 7 | x | x | x |
| 9 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 27 | x | x | 0 | 5 | x | x | 2 | x | x | 8 | 3 | x | 9 |
| 10 | Ulf Vadaszi | Sibbamåla IF | 26 | x | 9 | x | x | x | 5 | 9 | x | x | x | x | x | 3 |
| 11 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 25 | 5 | 5 | 5 | 2 | x | 0 | x | x | x | 1 | x | x | 7 |
| 12 | Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 24 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 3 | 2 | 5 | 9 | x |
| 13 | Alf Johansson | Värends HSK | 23 | 5 | 5 | x | x | x | x | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | x |
| 14 | Jonathan Karlsson | Tingsryds HSC | 21 | x | 2 | 5 | 5 | x | x | 4 | x | x | 5 | x | x | x |
| 15 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 19,33 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 3 | x | 2,3 | 5 | 3 | 5 |
| 16 | Mikael Belsing | Team Sketnabäck | 17 | x | 4 | 3 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Tomas Nilsson | Carlskrona | 17 | x | x | x | x | x | 9 | 5 | x | 3 | x | x | x | x |
| 18 | Magnus Stenberg | Mulde VK | 15 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | 6 | x | x |
| 19 | Elin Olsson | Dynapac | 15 | x | 1 | 0 | 8 | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Ingegerd Sjöstrand | HSK Tingzås | 13 | x | 0 | x | x | 4 | x | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | x | x |
| 21 | Mikael Karlsson | HSK Tingzås | 13 | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | x | x |
| 22 | Richard Holgersson | Team Sketnabäck | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 3 | x | x | 0 | x | 2 | 2 |
| 23 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 12,66 | 3 | 1 | x | 0 | x | x | x | 1,7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 12 | x | x | 0 | 4 | x | x | x | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | x |
| 25 | Kerstin Petersen | Växjö HSK | 10 | 7 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x |
| 26 | Nina Vadaszi | Sibbamåla IF | 10 | x | 5 | x | x | x | 4 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Gunnel Karlsson | HSK Tingzås | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 4 | 3 | 3 | x | x |
| 28 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 10 | 0 | x | x | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 |
| 29 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x |
| 30 | Towe Danielsson | Korpen Nybro | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x |
| 31 | Bo Andersson | HSK Tingzås | 9 | x | x | x | x | x | x | 7 | 2 | x | x | x | x | x |
| 32 | Roger Johansson | Dynapac | 9 | x | x | x | x | x | 5 | 4 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Anna Stenberg | Mulde VK | 9 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | 4 | x | x |
| 34 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 9 | 4 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
| 35 | Jan-Inge Ahlgren | Mulde VK | 8 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | André Gustavsson | Dynapac | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x |
| 37 | Damian Barnasiak | Växjö HSK | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | 2 |
| 38 | Solveig Brincner | Värends HSK | 8 | x | x | x | 3 | 5 | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x |
| 39 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 8 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x |
| 40 | Kasper Sjöberg | Team Sketnabäck | 7,83 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,5 | 2 | 2,3 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 7,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,3 | x | 5 | 0 |
| 42 | Kenneth Andersson | Dynapac | 7 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Rune Karlsson | Korpen Nybro | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x |
| 44 | Rolf Johanisson | Värends HSK | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x |
| 45 | Maria Andersson | Värends HSK | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | x |
| 46 | Morgan Atle | Dynapac | 7 | x | 4 | 2 | 0 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 47 | Göran Brincner | Värends HSK | 7 | x | 1 | x | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 3 | x | x | 0 | x |
| 48 | Jonna Sjöberg | Dynapac | 6 | x | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Ronjah Pettersson | Värends HSK | 5,5 | x | x | x | x | 2,5 | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
| 50 | Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x |
| 51 | Richard Larsson | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
| 51 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
| 53 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 5 | x | 2 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 5 | x | 2 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 55 | Martin Antic | Värends HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | 3 | 1 | x |
| 56 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 5 | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 1 | x | 0 | 1 |
| 57 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
| 58 | Gunilla Andersson | HSK Tingzås | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | 0 | x | x | x | x | x |
| 59 | Anders Alriksson | Dynapac | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | Elsie Fransson | Tingsryds HSC | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| 61 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 4 | 3 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 62 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | x | x |
| 63 | Favor Karlsson | Korpen Åseda | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Bengt Lindskog | Dynapac | 4 | x | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 65 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 3,66 | 2 | x | x | x | x | x | x | 1,7 | x | x | x | x | x |
| 66 | Roland Sjöstrand | HSK Tingzås | 3,66 | x | 0 | x | x | 1 | x | 0 | 1,7 | 1 | 0 | 0 | x | x |
| 67 | Bengt-Arne Andersson | Mulde VK | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 68 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 3 | x | x | 3 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x |
| 69 | Linda Belsing | Sibbamåla IF | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 70 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | Markus Karlsson | Jämjö Hsk | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | Anita Fabbeke | Dynapac | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Sandra Rydell | Värends HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x |
| 74 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 75 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 3 | 2 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 |
| 76 | Pablo Amigo | Värends HSK | 2,5 | x | x | x | x | 2,5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 77 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 2 | x | 0 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 78 | Madelene Bergendorf | HSK Tingzås | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 79 | Johnny Petersson | FlygtSeniorerna | 2 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | x | x | x | x |
| 81 | Erik Niklasson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 0 | x |
| 82 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
| 83 | Klas-Åke Lindström | Mulde VK | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
| 84 | Fredrik Nilsson | Norrköping Hsc | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x |
| 85 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 2 | x | 1 | x | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 86 | Sten Pettersson | Just Nu | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 87 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 88 | Anne Bengs | Värends HSK | 1 | 0 | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x |
| 89 | Gustav Kvie | Mulde VK | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Krister Hafdell | Mulde VK | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Emma Svensson | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Louise Andersson | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 93 | Lejla Sisic | Värends HSK | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 94 | Guje Johansson | Korpen Nybro | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
| 94 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
| 96 | Malena Andersson | Värends HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x |
| 96 | Susanne Andersson | Värends HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x |
| 98 | Ingvor Ferm | Tingsryds HSC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 99 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
| 99 | Hans Steude | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 99 | Stefan Lundberg | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 99 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 99 | Hanna Bergendorf | HSK Tingzås | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Ove Olsson | HSK Tingzås | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Jimmy Karlsson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Stefan Håkansson | Carlskrona | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Janne Larsson | Mulde VK | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Ulf Stenberg | Mulde VK | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 99 | Thorgny Björkqvist | Tingsryds Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Mats Andersson | Carlskrona | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Peter Gustavsson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 99 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 99 | Kajsa Ehnberg | HSK Tingzås | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 99 | Viktor Holgersson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x |
| 99 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 99 | Susanne Östrand | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 99 | Jonas Klarström | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 99 | Malte Holm | Moheda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |













