| Slutställning Klass 3 2023/2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 127 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 18 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 12 | 1 |
| 2 | Malira Eriksson | Balders HSK | 121 | x | x | 15 | x | 14 | 16 | 15 | 6 | x | x | x | x | 9 | 15 | 16 | 15 |
| 3 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 117 | x | 0 | 11 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 | 3 | 11 | 4 | 13 | 6 | 14 | 9 |
| 4 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 115 | x | 4 | 9 | 5 | 18 | 9 | 13 | 7 | x | 15 | x | x | 3 | 9 | 10 | 13 |
| 5 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 105 | 1 | 15 | x | 6 | 11 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | x | x | 9 | 7 |
| 6 | Louise Tollstam | Dynapac | 92 | 1 | 11 | x | 13 | 7 | 10 | x | x | 15 | 13 | x | x | 11 | 11 | x | x |
| 7 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 75 | 3 | 1 | x | 2 | 16 | 12 | x | x | 13 | 2 | 4 | 15 | 0 | 6 | x | 1 |
| 8 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 71 | x | x | x | x | 20 | 6 | x | 13 | x | x | x | x | 1 | 13 | 18 | x |
| 9 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 61 | 15 | 9 | x | 15 | 6 | 6 | x | x | 9 | 0 | x | x | 1 | x | 0 | x |
| 10 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 55 | 7 | 13 | x | 7 | 9 | 11 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
| 11 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 54 | 5 | 6 | x | 1 | 6 | 6 | x | x | 4 | 0 | x | x | 6 | 1 | 8 | 11 |
| 12 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 49 | 4 | 7 | 6 | x | 10 | x | x | x | x | 7 | 15 | x | x | x | x | x |
| 13 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 45 | 9 | x | x | 1 | 8 | x | x | x | 5 | 6 | 6 | 7 | x | 2 | x | 1 |
| 14 | Mikael Grönskog | Sibbamåla IF | 40 | x | 5 | x | 0 | 6 | 8 | x | x | 1 | 4 | x | x | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 15 | Roy Dahlén | Dynapac | 39 | x | 3 | x | 1 | 6 | 14 | 5 | 0 | 7 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 16 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 32 | 0 | x | x | 1 | 6 | 6 | x | x | x | x | 1 | 6 | 1 | x | 11 | 0 |
| 17 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 27 | x | x | x | x | 0 | 6 | x | x | x | 11 | 9 | 1 | 0 | x | 0 | 0 |
| 18 | Jonny Åberg | Balders HSK | 26 | x | x | x | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | 1 | 0 | 20 | x |
| 19 | Pascal Letter | Balders Hsk | 22 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | 7 | 4 | 6 | x |
| 20 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 20 | 0 | x | x | x | 6 | 0 | x | x | 6 | x | 1 | x | 1 | 0 | x | 6 |
| 21 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 19 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x |
| 21 | Lukas Bern | Dynapac | 19 | x | x | x | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | 0 | 5 | 1 | x | x |
| 23 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 18 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 23 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 18 | 3 | 0 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
| 25 | Martin Antic | Värends HSK | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x |
| 25 | Clara Larsson | Värends HSK | 15 | 1 | x | 7 | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | x | 2 |
| 27 | Bela Bodi | Växjö HSK | 12 | 0 | x | 0 | 1 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 1 |
| 28 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x |
| 28 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 11 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 |
| 31 | Irene Pettersson | Lanternan | 9 | x | 0 | x | 3 | 0 | 6 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 8 | x | x | x | x | 0 | 7 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
| 33 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 7 | 1 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 6 | x | x | x | 0 |
| 33 | Jan Petersson | Lanternan | 7 | 0 | x | x | 0 | 6 | x | x | x | 0 | x | x | 1 | x | x | x | x |
| 35 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 1 | 4 | x | x | x |
| 36 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| 37 | Elin Olsson | Dynapac | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Günther Iraschko | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










