| Slutställning Klass 3 2022/2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Jean Fredriksson Väre | Balders HSK | 155 | 15 | x | 13 | 11 | 20 | 15 | 7 | x | x | x | 11 | 15 | 15 | 18 | 15 |
| 2 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 146 | 6 | 15 | 4 | 6 | 18 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 1 | x | 16 | 11 |
| 3 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 144 | 9 | 13 | 1 | 9 | 14 | 9 | 5 | 15 | 15 | 9 | 13 | 4 | x | 20 | 13 |
| 4 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 103 | 7 | 5 | 15 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 9 | 11 | 6 | 11 | x | 6 | 9 |
| 5 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 78 | 4 | 3 | 1 | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | x | 7 | x |
| 6 | Elin Olsson | Dynapac | 66 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 9 | x | 1 | 9 | 13 | x | x | x |
| 7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 63 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | x | x | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | x | 11 | 5 |
| 8 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 62 | x | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 4 | 0 | x | x | x | 6 | x | 6 | 1 |
| 9 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 60 | 1 | x | x | 6 | 10 | x | x | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | x | 12 | 7 |
| 10 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 59 | x | x | x | 20 | 6 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | 13 | 14 | x |
| 11 | Louise Tollstam | Dynapac | 53 | 11 | 3 | 3 | 14 | 6 | x | x | 6 | x | x | 1 | x | x | 9 | x |
| 12 | Pascal Letter | Balders Hsk | 52 | x | x | x | 18 | 6 | 3 | 15 | x | x | x | x | x | x | 10 | x |
| 13 | Roy Dahlén | Dynapac | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | x | 0 | 7 | 4 | 7 | x | x | x |
| 14 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 38 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 1 |
| 15 | Lukas Bern | Dynapac | 34 | 1 | x | 7 | 6 | 12 | x | x | x | x | x | 7 | 1 | x | x | x |
| 15 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 34 | 0 | x | 1 | 6 | 6 | x | x | 1 | x | 6 | 1 | 6 | x | 6 | 1 |
| 17 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 31 | 2 | 9 | 6 | 6 | x | x | x | 0 | x | 3 | 1 | x | x | x | 4 |
| 18 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | x | x | 9 | 2 | x | x | 1 | x | x | 3 |
| 19 | Clara Larsson | Värends HSK | 26 | 1 | x | 5 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | 2 | 0 | x | 0 | 6 |
| 20 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 25 | 1 | 5 | x | 0 | 6 | x | x | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | x | 0 | 0 |
| 21 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 1 |
| 21 | Irene Pettersson | Lanternan | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | x | x | 1 | x | 1 | 5 | 2 | x | 6 | 1 |
| 23 | Jan Petersson | Lanternan | 22 | x | x | 9 | 6 | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | x | 6 | x |
| 23 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 22 | 3 | x | x | 6 | 0 | x | x | x | 7 | x | x | x | x | 6 | x |
| 25 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | x | x | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 26 | Bela Bodi | Växjö HSK | 16 | 1 | x | 0 | 0 | 6 | x | x | 0 | x | 1 | x | 0 | x | 6 | 2 |
| 27 | Günther Iraschko | Växjö Hsk | 15 | x | x | x | 6 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 13 | x | 0 | x | 10 | 0 | x | x | 2 | x | 1 | 0 | x | x | 0 | x |
| 28 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 13 | 1 | x | 1 | 6 | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 31 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 9 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | 8 | x |
| 32 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 8 | 1 | x | x | 0 | 6 | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 |
| 33 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 7 | x | 1 | x | 6 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 34 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 4 | x | x | x |
| 35 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Anton Alexandersson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Janne Johansson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Mathias Karlberg | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Christer Brincner | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Risato Maljanovski | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










