| Slutställning Klass 3 2021/2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 81 | - | - | 6 | 20 | 13 | 15 | - | x | x | x | x | 15 | 12 | x | - |
| 2 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 81 | - | - | x | x | x | x | - | 11 | 15 | 11 | 15 | x | 16 | 13 | - |
| 3 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 79 | - | - | 6 | 16 | 15 | 13 | - | x | x | x | x | 11 | 18 | x | - |
| 4 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 67 | - | - | 6 | 6 | x | x | - | 7 | 9 | 13 | 9 | x | 6 | 11 | - |
| 5 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 65 | - | - | 14 | 7 | x | x | - | 4 | 7 | 4 | 11 | x | 12 | 6 | - |
| 6 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 62 | - | - | 9 | 10 | x | x | - | x | x | 15 | 13 | x | 14 | 1 | - |
| 7 | Pascal Letter | Balders Hsk | 52 | - | - | 6 | 18 | 11 | 11 | - | x | x | x | x | x | 6 | x | - |
| 8 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 51 | - | - | 18 | 6 | x | x | - | 9 | 5 | x | x | x | 6 | 7 | - |
| 8 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 51 | - | - | 6 | 6 | x | x | - | 1 | 13 | 1 | 3 | x | 6 | 15 | - |
| 10 | Elin Olsson | Dynapac | 40 | - | - | 20 | 14 | x | x | - | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | - |
| 11 | Louise Tollstam | Dynapac | 37 | - | - | 12 | 6 | x | x | - | x | x | 6 | 6 | x | 7 | x | - |
| 11 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 37 | - | - | 16 | 6 | x | x | - | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 5 | - |
| 13 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 36 | - | - | 6 | 0 | x | x | - | 0 | 7 | 1 | 7 | x | 6 | 9 | - |
| 14 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 35 | - | - | 6 | 6 | x | x | - | 15 | 1 | 0 | x | x | 6 | 1 | - |
| 15 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 32 | - | - | 7 | 14 | x | x | - | 1 | 0 | 5 | 5 | x | 0 | 0 | - |
| 15 | Clara Larsson | Värends HSK | 32 | - | - | 6 | 9 | x | x | - | 2 | 1 | 7 | 4 | x | x | 3 | - |
| 17 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 30 | - | - | 6 | x | x | x | - | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| 18 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 26 | - | - | 6 | 11 | x | x | - | 1 | 1 | x | x | x | 7 | x | - |
| 18 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 26 | - | - | 8 | 6 | x | x | - | x | 0 | x | x | x | 8 | 4 | - |
| 20 | Anton Alexandersson | Sibbamåla IF | 25 | - | - | 10 | 6 | x | x | - | x | x | 9 | x | x | x | x | - |
| 21 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 23 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | 13 | 10 | x | - |
| 22 | Janne Johansson | Tingsryds HSC | 21 | - | - | x | x | x | x | - | 13 | 4 | 4 | x | x | x | x | - |
| 23 | Mathias Karlberg | Jämjö Hsk | 20 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | 20 | x | - |
| 24 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 19 | - | - | 11 | 8 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 25 | Lukas Bern | Dynapac | 15 | - | - | x | 6 | x | x | - | 5 | 3 | 1 | 0 | x | x | x | - |
| 26 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 11 | - | - | 6 | 0 | x | x | - | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | 1 | - |
| 27 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 10 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 0 | 0 | x | 9 | 1 | - |
| 28 | Bela Bodi | Växjö HSK | 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | x | 2 | x | x | 6 | 1 | - |
| 29 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 8 | - | - | 0 | 6 | x | x | - | x | 2 | 0 | x | x | x | x | - |
| 29 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 8 | - | - | 6 | 0 | x | x | - | 1 | x | 0 | 1 | x | 0 | x | - |
| 31 | Jan Petersson | Lanternan | 6 | - | - | 0 | 6 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 31 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 6 | - | - | 0 | 6 | x | x | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | - |
| 33 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 2 | - | - | 0 | 0 | x | x | - | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | - |
| 33 | Günther Iraschko | Växjö Hsk | 2 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | 2 | - |
| 35 | Christer Brincner | Värends HSK | 1 | - | - | x | 0 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | 1 | - |
| 36 | Peter Edlund | Dynapac | 0 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | 0 | x | - |
| 36 | Stefan Tollstam | Dynapac | 0 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 36 | Christer Blomgren | Lanternan | 0 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 36 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 36 | Fredrik Sandelius | Balders Hsk | 0 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










