| Klass 3 2011/2012 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 96 | 4 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | x | 10 | 9 | 9 |
| 2 | Maire Johansson | Växjö HSK | 47 | 3 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Bo Pettersson | Korpen Nybro | 45 | x | x | x | 5 | x | x | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 4 | Dan Hallstan | Värends HSK | 37 | 7 | 5 | 6 | x | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | x | 5 |
| 5 | Stina Johansson | Värends HSK | 35 | 5 | 1 | 4 | 0 | x | x | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Fredrik Ernerstam | Värends HSK | 32 | x | 3 | x | x | x | x | x | 8 | 9 | 12 | x | x |
| 7 | Conny Fransson | Växjö HSK | 32 | x | x | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | x | 0 | x | x |
| 8 | Johan Henriksson | Dynapac | 32 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | x | 1 | x | x | x |
| 9 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryds HSC | 32 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | x | x | 5 | 1 | 3 |
| 10 | Clara Larsson | Värends HSK | 30 | 8 | x | x | 5 | x | x | 5 | x | x | 5 | 5 | 2 |
| 11 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 26,5 | x | 0,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| 12 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryds HSC | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | x | 3 | 0 |
| 13 | Peter Edlund | Dynapac | 23,5 | x | 1 | 5 | 0 | 2,5 | x | x | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | Kent Eriksson | Dynapac | 23 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | 8 | 4 | 3 |
| 15 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 22,5 | 2 | x | 6 | x | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | x | 0 | 2,5 |
| 16 | Roland Sjöstrand | Tingsryds HSC | 21,5 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Fredrik Nilsson | Värends HSK | 19,5 | 3,5 | x | x | x | x | 4 | x | 5 | x | x | 7 | x |
| 18 | Solveig Axelsson | Alvesta HSK | 18 | x | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | x | x | 0 | 4 | x | 3 |
| 19 | Rune Karlsson | Korpen Nybro | 17 | x | x | x | 10 | x | x | x | 4 | x | 3 | x | x |
| 20 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 15,5 | 1 | x | 4 | x | x | x | 1 | 5 | x | x | 2 | 2,5 |
| 21 | Morgan Atle | Dynapac | 15,5 | x | 0 | 4 | 2,5 | x | 3 | x | x | 3 | 3 | x | 0 |
| 22 | Lasse Nilsson | Värends HSK | 15 | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | 4 | 2 | x | 5 |
| 23 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 14 | x | 0 | x | x | 7 | x | 4 | 0 | 3 | 0 | x | x |
| 24 | Hans Flygare | Flygare | 12 | x | 5 | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 12 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 2 | 6 | x | x |
| 26 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 11 | 9 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x |
| 27 | Robert Sjöberg | Dynapac | 11 | x | x | 3 | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Knut Ivarsson | Flygare | 10 | x | 7 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 9,5 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | x | x | x | 1 | 0 | 4 | x | x |
| 30 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 9 | x | 5 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 31 | Lennart Pettersson | Lanternan | 9 | x | 3 | x | x | 1 | x | x | x | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Kerstin Petersen | Växjö HSK | 8,5 | x | x | x | x | 2,5 | x | 2 | x | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Lars Carlén | Carlskrona Hsc | 8 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Louise Tollstam | Dynapac | 8 | x | 0 | 8 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
| 35 | Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 7 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x |
| 36 | Hans Nilsson | Dynapac | 7 | x | x | x | x | 2 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 37 | Sten Pettersson | Flygare | 7 | x | 4 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Sandra Rydell | Värends HSK | 7 | 3 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 39 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | x | 3 | x | 3 | 1 | x | x | x | x |
| 40 | Jimmy Karlsson | Dynapac | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | 2 | x |
| 41 | Jörgen Johansson | Lanternan | 6,5 | 3,5 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
| 42 | André Gustafsson | Dynapac | 6 | x | 2 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 5 | x | x | 3 | 0 | x | x | x | x | 2 | 0 | x | x |
| 44 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 5 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 |
| 45 | Hans Knaak | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x |
| 46 | Susanne Simonsson | Lanternan | 4 | x | x | 0 | 4 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 47 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48 | Fredrik Tollstam | Dynapac | 4 | x | 4 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 4 | 0 | x | x | 3 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 50 | Lamai Siriphan | Korpen Åseda | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
| 51 | Roger Johansson | Dynapac | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Tommy Nilsson | Lanternan | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x |
| 54 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x |
| 55 | Krister Pettersson | Lanternan | 3 | x | x | x | x | 0 | 1 | 2 | x | x | x | x | x |
| 56 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 3 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 57 | Solveig Brincner | Värends HSK | 3 | 1 | x | 2 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 58 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 3 | 1 | x | 2 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 59 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 2,5 | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| 60 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
| 61 | Leijla Sisic | Värends HSK | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 0 | x | 0 | x |
| 62 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 63 | Magnus Carlberg | Tingsryds HSC | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| 64 | Vanja Ivarsson | Flygare | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 65 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 1 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | x | 0 |
| 66 | Kjell Olsson | Carlskrona Hsc | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Ewa Malmqvist | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Andreas Andersson | Anderssons | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Christian Andersson | Anderssons | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Ida Gunnarsson | Sibbamåla IF | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Malin Nilsson | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 72 | Olle Nilsson | Tingsryds HSC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 73 | Peter Pettersson | Anderssons | 0,5 | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Gunnar Svensson | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
| 74 | Rosali Andreasson | Lanternan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 74 | Per-Olof Svensson | Tingsryds HSC | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Anders Oskarsson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Kenneth Andersson | Anderssons | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Henrik Sandgren | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Gith Vikström | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 74 | Anita Jägerklou | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 74 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 74 | Magnus Tevebring | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 74 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 74 | Roger Eriksson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 74 | Christer Brincner | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 74 | Anneth Karlsson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 74 | Anne Bengs | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 74 | Owe Olsson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |












