| Klass 3 2009/2010 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 53 | 4 | 9 | 8 | 5 | x | 3 | x | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 2 | Anders Johansson | Dynapac | 51,5 | 3 | 5 | 4 | 0,5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | x | 7 |
| 3 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 49 | 8 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 45,33 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1,33 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Ulf Svensson | Carlscrona | 39 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | x | x | x |
| 6 | Jonny Linder | Tingsryds HSC | 35 | 5 | 8 | 0 | x | 5 | 9 | x | 4 | 4 | x | x |
| 7 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | x | 4 | x |
| 9 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryds HSC | 30 | x | x | 4 | x | x | x | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 |
| 10 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 30 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | x | 5 | x | 3 |
| 11 | Clara Larsson | Värends HSK | 27 | 9 | 1 | x | 9 | 0 | x | x | x | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Joakim Strand | Växjö Hsk | 22 | 3 | x | x | x | x | 8 | x | 3 | 0 | x | 8 |
| 13 | Lennart Karlsson | Lanternan | 21,33 | 4 | 1 | x | 4 | 1,33 | 5 | x | 2 | x | 1 | 3 |
| 14 | Patrik Axelsson | Alvesta HSK | 21 | x | x | 6 | x | x | x | x | x | 6 | x | 9 |
| 15 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 20 | 2 | 4 | x | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | x | x | 0 |
| 17 | Roland Andreasson | Lanternan | 19 | x | x | 3 | 1 | 3 | x | x | 4 | 8 | x | x |
| 18 | Sandra Rydell | Värends HSK | 19 | x | x | 4 | x | x | 3 | x | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | Lasse Nilsson | Värends HSK | 18 | 3 | x | 3 | x | x | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 17,5 | 3 | 1 | 4 | x | 3 | x | 4 | 1 | x | x | 1,5 |
| 21 | Conny Fransson | Växjö HSK | 17 | x | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | x | 1 | x | 2 | 0 |
| 22 | Roland Sjöstrand | Tingsryds HSC | 17 | x | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | Gunilla Blom | Tingsryds HSC | 16,5 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | x | 3 | 2 | 5 | 1,5 |
| 24 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 16 | 1 | 4 | 0 | 7 | x | x | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dan Hallstan | Värends HSK | 15 | 0 | x | 0 | x | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | x |
| 26 | Anneth Karlsson | Korpen Åseda | 14 | 1 | 3 | 2 | x | 5 | x | 0 | 1 | 2 | x | x |
| 27 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Stephan Carlqvist | Korpen Nybro | 12 | 4 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 3 | x | x |
| 29 | Pontus Dahl | Lessebo HSK | 11 | 1 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| 30 | Simon Nilsson | Lessebo HSK | 11 | x | x | 5 | x | x | x | x | 2 | x | x | 4 |
| 31 | Harald Johansson | Lessebo HSK | 11 | x | 2 | 3 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x |
| 32 | Solveig Axelsson | Alvesta HSK | 10 | 0 | x | 0 | 1 | x | x | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | Marie Linder | Tingsryds HSC | 10 | 2 | 1 | 2 | x | 4 | x | 1 | 0 | x | x | x |
| 34 | Tomas Nilsson | Felix | 9 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryds HSC | 9 | x | 0 | 4 | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Johanna Dahl | Lessebo HSK | 8 | x | x | 5 | x | x | x | x | 3 | x | x | 0 |
| 37 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 8 | x | x | 0 | x | x | x | 2 | 4 | 2 | x | x |
| 38 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo HSK | 8 | 2 | x | 0 | x | 2 | 2 | x | 0 | 2 | 0 | x |
| 39 | Nina Vadaszi | Dynapac | 7 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Sofia Lindahl | Korpen Åseda | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Veronica Ahlex | Lessebo HSK | 7 | x | x | 2 | x | x | x | x | 5 | x | x | x |
| 42 | Kerstin Petersen | Växjö HSK | 7 | 1 | x | 2 | x | 0 | x | x | 2 | x | 0 | 2 |
| 43 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryds HSC | 7 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | x |
| 44 | Lamai Siriphan | Korpen Åseda | 6,33 | x | x | 5 | 0 | 1,33 | 0 | x | x | x | x | x |
| 45 | Roger Johansson | Dynapac | 6 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x |
| 46 | Kjell Olsson | Carlscrona | 6 | x | 3 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 47 | Stefan Håkansson | Carlscrona | 6 | x | 3 | x | 3 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 48 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 6 | x | x | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 49 | Johan Karlsson | Tingsryds HSC | 5 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 4,5 | 1 | x | 2 | 0,5 | 1 | x | 0 | x | 0 | x | x |
| 51 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 4 | x | x |
| 51 | Rickard Holgersson | Dynapac | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x |
| 53 | Roy Greek | Carlscrona | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Mats Tollstam | Dynapac | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
| 55 | Ronnie Pettersson | Värends HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 3 | x |
| 56 | Krister Pettersson | Lanternan | 3 | x | 0 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Anders Alriksson | Dynapac | 3 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 58 | Morgan Atle | Dynapac | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 |
| 59 | Fredrik Nilsson | Värends HSK | 2 | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | x | 0 |
| 60 | Robert Sjöberg | Dynapac | 2 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 2 | x | x |
| 60 | Fredrik Ernerstam | Värends HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
| 63 | Gunnar Karlsson | Korpen Åseda | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x |
| 64 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 2 | x | 0 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 65 | Isabelle Holmqvist | Tingsryds HSC | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | Marina Holmqvist | Tingsryds HSC | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 2 | x | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Niklas Nilsson | Tingsryds HSC | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 2 | x | 2 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
| 70 | Leif Karlsson | Korpen Åseda | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 71 | Heinz Blascke | Dynapac | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 71 | Stig Pettersson | Dynapac | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 71 | Fredrik Tollstam | Dynapac | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 71 | Hans Nilsson | Dynapac | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 75 | Oscar Johansson | Tingsryds HSC | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 76 | Solveig Brincner | Värends HSK | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 77 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 77 | Erland Albinsson | Dynapac | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Owe Carlsson | Värends HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Ulf Vadaszi | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Anna Johansson | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Malin Nilsson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Helene Andersson | Carlscrona | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Linda Gustavsson | Dynapac | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Lars Lindström | Lanternan | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Lianne Svensson | Carlscrona | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 77 | Börje Håkansson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Stina Pettersson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 77 | Stig Karlsson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 77 | Håkan Pettersson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 77 | Jutamach Kammeesaeng | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 77 | Fanel Casuneanu | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 77 | Stina Johansson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 77 | Christer Brincner | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 77 | Susanne Andersson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 77 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 77 | Jörgen Johansson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 77 | Jesper Larsson | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |











