| Slutställning Klass 2 2024/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 147 | 15 | 7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | x | 7 | 11 | 11 | 16 | x |
| 2 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 132 | 9 | 4 | 13 | 13 | 20 | 6 | 9 | 0 | 15 | 5 | x | 9 | 9 | 7 | 7 | 15 |
| 3 | Berndt Pettersson | Lanternan | 99 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | x | x | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 20 | 4 |
| 3 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 99 | 5 | 11 | 11 | 7 | x | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 5 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 97 | 1 | 3 | 9 | 1 | 16 | 10 | 11 | 0 | x | 3 | 11 | 0 | x | 15 | 11 | 6 |
| 6 | Olle Ottosson | Dynapac | 96 | 2 | 15 | x | 15 | x | 14 | x | x | 3 | 13 | x | 13 | 3 | 6 | 12 | x |
| 7 | Malira Eriksson | Balders HSK | 83 | 11 | x | x | x | x | x | 13 | 13 | x | x | 0 | x | 15 | 13 | 18 | x |
| 8 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 78 | x | 6 | 15 | 11 | 18 | 18 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 9 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 77 | 3 | x | x | 5 | 8 | 20 | x | x | x | x | 15 | x | 6 | 9 | 0 | 11 |
| 10 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 75 | 0 | x | 0 | 1 | 10 | 9 | x | x | 6 | 15 | 13 | 5 | 1 | x | 10 | 5 |
| 11 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 72 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | x | 9 | 15 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 12 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 68 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | x | 6 | x | x | 13 | 5 | x | x |
| 13 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | x |
| 14 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 57 | 0 | 13 | x | 4 | 11 | 6 | x | x | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 6 | 7 |
| 15 | Ronny Lundberg | Lanternan | 42 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | x | 0 | x | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | Louise Tollstam | Dynapac | 35 | 0 | 0 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 13 | 2 | x | x | 7 | 1 | 0 | x |
| 17 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 7 | 0 | x | 3 | 6 | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 18 | 1 | x | x | x | 0 | 12 | x | x | x | x | 3 | x | x | 2 | 0 | x |
| 19 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










