| Slutställning Klass 2 2023/2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Jean Fredriksson Väre | Balders HSK | 173 | x | 7 | 13 | 0 | 20 | 16 | 15 | 13 | x | 15 | 15 | x | 13 | 15 | 20 | 11 |
| 2 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 152 | 9 | 13 | x | 15 | 11 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 9 | 14 | 13 |
| 3 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 139 | x | 11 | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 15 | x | 7 | x | x | x | 13 | 16 | x |
| 4 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 83 | x | 0 | x | 3 | 16 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 | 12 | 9 |
| 5 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 79 | x | x | 9 | x | 12 | 14 | 6 | 7 | x | 13 | x | x | x | 0 | 18 | x |
| 6 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 75 | 13 | x | x | 11 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | 4 |
| 7 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 65 | 0 | 9 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 15 | 0 | 13 | 15 | 7 | x | x | 6 |
| 7 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 65 | x | 5 | x | 4 | 9 | 6 | x | x | 11 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | x | 0 |
| 9 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 59 | 7 | 4 | x | 6 | 6 | 0 | x | x | 0 | 4 | x | x | 6 | 11 | 0 | 15 |
| 10 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 58 | x | 15 | x | x | 14 | 10 | x | x | x | x | 3 | 13 | 3 | x | x | x |
| 11 | Berndt Pettersson | Lanternan | 56 | 6 | 2 | x | 9 | 7 | 7 | x | x | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 12 | Ronny Lundberg | Lanternan | 48 | 2 | 3 | x | 3 | 8 | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | Olle Ottosson | Dynapac | 46 | 5 | x | x | 6 | 6 | x | x | x | 7 | 5 | x | 1 | 9 | 6 | x | 1 |
| 14 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 4 | 0 | x | 1 | x | x | 0 | 11 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Lasse Brincner | Söders Hsk | 41 | 3 | 0 | 6 | 0 | x | x | 11 | 6 | x | x | x | 2 | x | 0 | 8 | 5 |
| 16 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 39 | 15 | x | x | 7 | 10 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 7 |
| 17 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 38 | 11 | 6 | 6 | x | 0 | 8 | x | x | 4 | 2 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
| 17 | Maire Johansson | Växjö HSK | 38 | 0 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 6 | 4 | 5 | 4 | x | 11 | 1 |
| 19 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 34 | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | 1 | 7 | 4 | 11 | x | x | x |
| 20 | Yamonlada Damnoenngam | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










