| Slutställning Klass 2 2022/2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 140 | 1 | 7 | 13 | 18 | 20 | 11 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 3 | x | 9 | x |
| 2 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 111 | 9 | 15 | 9 | 14 | 14 | x | x | 13 | 2 | 15 | 7 | 13 | x | x | x |
| 3 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 110 | 0 | 13 | 4 | 16 | 16 | x | x | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | x | 16 | 3 |
| 4 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 92 | x | x | x | 11 | 18 | 15 | 13 | x | x | x | x | x | 15 | 20 | x |
| 5 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 83 | 13 | 0 | 11 | 9 | x | x | x | x | 11 | 9 | 13 | 5 | x | 12 | 0 |
| 6 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 72 | x | x | x | 6 | 11 | 13 | 11 | x | x | x | x | x | 13 | 18 | x |
| 7 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 70 | 15 | 6 | 15 | 20 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Ronny Lundberg | Lanternan | 70 | 1 | x | 3 | 12 | 10 | x | x | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | x | 6 | 9 |
| 9 | Maire Johansson | Växjö HSK | 64 | 4 | 9 | x | 10 | 8 | x | x | x | 13 | 0 | x | 0 | x | 7 | 13 |
| 10 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 53 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | x | 9 | 11 |
| 11 | Berndt Pettersson | Lanternan | 51 | 5 | x | 5 | 6 | 9 | x | x | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | x | 0 | 4 |
| 12 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 49 | 7 | 0 | 6 | 6 | x | x | x | 11 | 4 | x | 9 | 1 | x | 0 | 5 |
| 13 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 41 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 4 | x | x | x | 10 | 15 |
| 13 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 6 |
| 15 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 38 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 11 | 5 | 4 | x | 11 | 7 |
| 16 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 34 | 11 | x | 0 | 7 | x | x | x | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | x | x | 0 |
| 17 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 31 | 3 | x | 0 | 8 | 0 | x | x | x | x | x | x | 6 | x | 14 | 0 |
| 18 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 27 | 1 | 4 | 7 | 6 | x | x | x | x | 0 | x | x | 7 | x | x | 2 |
| 19 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










