| Klass 2 2017/2018 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 85 | 3 | 7 | 4 | 10 | x | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 70 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | x | 5 | x | 8 | 10 | 4 | x |
| 3 | Stefan Tollstam | Dynapac | 55 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | Christer Blomgren | Lanternan | 46 | 2 | 4 | 3 | 5 | x | x | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 39 | x | x | x | 5 | x | x | x | 8 | 7 | x | 12 | 3 | 4 |
| 6 | Berndt Pettersson | Lanternan | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Anita Fabbeke | Dynapac | 36 | 9 | 8 | 6 | 3 | x | 4 | x | 4 | 0 | x | 2 | x | 0 |
| 8 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 35,5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4,5 | 4 | 0 | 4 | x | 0 | 0 |
| 9 | Maire Johansson | Växjö HSK | 34 | 5 | 1 | 5 | 0 | x | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | Bela Bodi | Växjö HSK | 27,5 | x | x | x | x | x | 1 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 23 | x | x | 12 | 8 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x |
| 12 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | x | 4 | x | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 23 | 1 | 5 | 0 | 4 | x | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | x |
| 14 | Christian Balsiger | Värends HSK | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | x | x | x | 1 | x | x | 3 | 5 | 3 |
| 15 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 22 | x | x | 10 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Fredrik Lundin | Lanternan | 16 | x | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 5 | 7 | x |
| 17 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 15 | x | x | x | x | x | x | 1 | 9 | x | 5 | x | x | x |
| 18 | Kennarth Axelsson | Alvesta HSK | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 8 |
| 19 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 5 | 0 | x | x | x | x | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x |
| 20 | Göran Persson | Dynapac | 4 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | x | 0 | 1 | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |













