| Klass 2 2014/2015 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 63 | 7 | x | 5 | 12 | x | x | x | 9 | x | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 55,5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | x | 3 | 5 | 4,5 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Berndt Pettersson | Lanternan | 54,5 | 5 | 9 | 8 | 2 | x | 7 | 4 | 0 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Anders Johansson | Dynapac | 44 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 5 | Dan Madayang | Dynapac | 42 | 2 | 8 | x | x | x | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | x | x | x |
| 6 | Göran Persson | Dynapac | 40,5 | 5 | 3 | 3 | 5 | x | 3 | 2,5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | Peter Edlund | Dynapac | 39 | 3 | 4 | 6 | 4 | x | 4 | 9 | 1 | x | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 36 | x | 7 | 4 | 3 | x | x | 4 | x | x | 5 | 12 | x | 1 |
| 9 | Robert Johansson | Lessebo HSK | 34 | x | x | 12 | 6 | x | 9 | x | 2 | x | x | x | x | 5 |
| 10 | Stefan Tollstam | Dynapac | 33 | 1 | x | 10 | 0 | x | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 32 | 9 | x | 0 | 10 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | 5 | x | x |
| 12 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 30,5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2,5 | x | x | 1 | 2 | x | 0 |
| 13 | Mattias Olsson | Dynapac | 28 | x | 5 | 4 | x | x | x | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | x |
| 14 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 27,5 | 0,5 | x | x | 2 | x | 5 | x | 8 | x | 1 | 2 | x | 9 |
| 15 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 27,5 | 0,5 | 4 | x | x | 9 | 1 | 1 | 2 | x | 3 | 3 | x | 4 |
| 16 | Roy Dahlén | Dynapac | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | x | 0 | 5 | x | x | 4 | x | x | 4 |
| 17 | Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 16 | 4 | x | 5 | 4 | x | x | x | 3 | x | 0 | x | x | x |
| 18 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 15 | 8 | x | x | 3 | x | 3 | x | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 |
| 19 | Maire Johansson | Växjö HSK | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | x |
| 20 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 6 | 2 | 2 | x | 0 | x | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |













