| Klass 2 2011/2012 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Leo Andersson | Carlskrona | 107 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 78 | x | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 9 | 9 |
| 3 | Dan Madayang | Dynapac | 61 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | x | 5 | x | 7 | 8 |
| 4 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 35,8 | 5 | 4 | 3,3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 5 | x | x |
| 5 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryds HSC | 32 | x | x | 2 | 2 | x | x | 4 | 7 | 9 | 5 | x | 3 |
| 6 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 29,5 | 0 | 2 | 3 | 4,5 | 0 | 3 | 5 | x | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 27 | x | 5 | 0 | x | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | x | 3 | 5 |
| 8 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 26 | 4 | x | 10 | x | 4 | x | x | x | 8 | x | x | x |
| 9 | Lena Johansson | Tingsryd | 26 | 7 | x | 2 | 5 | x | x | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Roy Dahlén | Dynapac | 25 | x | 7 | 0 | x | 3 | 5 | x | x | x | 10 | x | x |
| 11 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | x | x | x |
| 12 | Jan Pettersson | Lanternan B.c | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | x | x | 4 | 5 | 2 |
| 14 | Bela Bodi | Växjö HSK | 19,5 | 2 | x | 4 | 2 | 4,5 | x | 1 | x | x | 3 | 3 | x |
| 15 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | 6 | 4 | 4 |
| 16 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 17,5 | 0 | 1 | x | x | 0 | 2,5 | x | 5 | 1 | 6 | x | 2 |
| 17 | Lennart Karlsson | Lanternan | 17 | 3 | 3 | x | x | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | x | 1 |
| 18 | Roland Andreasson | Lanternan | 15 | 0 | x | 6 | 4 | 1 | x | x | 4 | x | x | x | x |
| 19 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 15 | x | x | 2 | 3 | 3 | x | x | x | 4 | 3 | x | x |
| 20 | Christian Vadaszi | Dynapac | 14 | x | x | 0 | 4,5 | 4 | 2,5 | 3 | x | x | x | x | x |
| 21 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 13,5 | x | 1 | x | x | 4,5 | 0 | 1 | x | x | 2 | x | 5 |
| 22 | Anja Milsten | Dynapac | 13 | x | x | x | x | 8 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Fredrik Lundin | Lanternan | 13 | x | 0 | x | x | 2 | 7 | 2 | x | x | 2 | x | x |
| 24 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 4 | x | x |
| 25 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 26 | Ronnie Pettersson | Värends HSK | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gunilla Andersson | Tingsryds HSC | 10 | x | 3 | x | x | 3 | 0 | x | x | x | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Risto Selming | Korpen Nybro | 9,5 | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | x | 1 |
| 29 | Kent Vadazi | Carlskrona HSC | 7,5 | 4 | 3 | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Stefan Håkansson | Carlskrona | 6,5 | x | 0 | x | x | 0,5 | 4 | 2 | x | 0 | x | x | x |
| 31 | Kent Vikström | Växjö HSK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 32 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 6 | x | x | x | x | 2 | 0 | 4 | x | x | x | x | x |
| 33 | Jerry Wiksten | Korpen Åseda | 6 | 1 | x | x | x | x | x | 3 | 1 | 1 | x | x | x |
| 34 | Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 5,5 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x |
| 35 | Ulf Jörgensen | Växjö HSK | 5 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Morgan Jonasson | Dynapac | 5 | 0 | 2 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | x |
| 37 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 38 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x | x | x | 0 |
| 39 | Christer Sjögren | Lessebo HSK | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo HSK | 3 | 3 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
| 42 | Kenneth Andersson | Dynapac | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 44 | Bengt Lindskog | Dynapac | 1 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 45 | Sven-Olof Sjösten | Växjö HSK | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kennart Axelsson | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jonny Linder | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Allan Karlsson | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ulf Svensson | Carlscrona | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Veronica Ahlex | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |












