| Klass 2 2026/2027 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
L i l l t o r p O p e n |
W e z e t O p e n |
D y n a X O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
![]() |
![]() |
| 1 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 71 | 11 | 6 | 9 | 7 | 16 | x | x | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Bengt Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 69 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 13 | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Maire Johansson | Växjö HSK | 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | 13 | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Anitha Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 62 | 4 | 11 | 15 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 57 | 6 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 54 | x | 9 | 1 | 20 | x | 9 | 13 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 53 | 0 | 7 | 2 | 6 | 20 | 7 | 0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Martin Anjou | Balders HSK | 52 | 15 | x | x | x | x | 11 | 11 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Olle Ottosson | Dyna X Karlskrona | 49 | 2 | 15 | 4 | 18 | 8 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 49 | x | 1 | 0 | 16 | 14 | 4 | 5 | 0 | 9 | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Bengt Andersson | Frilansarna | 47 | x | 2 | 13 | 14 | 9 | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 32 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 28 | 13 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Malira Eriksson | Balders HSK | 26 | x | x | x | x | x | 13 | 6 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Berndt Pettersson | Lanternan | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 17 | x | 1 | 5 | 0 | 10 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 6 | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 5 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |









