Klass 2 2023/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 140 | 9 | 13 | x | 15 | 11 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | x | x | x |
2 | Jean Fredriksson Väre | Balders HSK | 127 | x | 7 | 13 | 0 | 20 | 16 | 15 | 13 | x | 15 | 15 | x | 13 | x | x | x |
3 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 110 | x | 11 | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 15 | x | 7 | x | x | x | x | x | x |
4 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 71 | 13 | x | x | 11 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | x | x | x |
5 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 61 | x | x | 9 | x | 12 | 14 | 6 | 7 | x | 13 | x | x | x | x | x | x |
6 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 60 | x | 5 | x | 4 | 9 | 6 | x | x | 11 | 9 | 9 | 7 | 0 | x | x | x |
7 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 59 | 0 | 9 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 15 | 0 | 13 | 15 | 7 | x | x | x |
8 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 58 | x | 15 | x | x | 14 | 10 | x | x | x | x | 3 | 13 | 3 | x | x | x |
9 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 55 | x | 0 | x | 3 | 16 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | x | x | x |
10 | Berndt Pettersson | Lanternan | 43 | 6 | 2 | x | 9 | 7 | 7 | x | x | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | x | x | x |
11 | Olle Ottosson | Dynapac | 39 | 5 | x | x | 6 | 6 | x | x | x | 7 | 5 | x | 1 | 9 | x | x | x |
12 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 37 | 4 | 0 | x | 1 | x | x | 0 | 11 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | x | x | x |
12 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 37 | 11 | 6 | 6 | x | 0 | 8 | x | x | 4 | 2 | x | 0 | 0 | x | x | x |
14 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 34 | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | 1 | 7 | 4 | 11 | x | x | x |
15 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 33 | 7 | 4 | x | 6 | 6 | 0 | x | x | 0 | 4 | x | x | 6 | x | x | x |
16 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 32 | 15 | x | x | 7 | 10 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
17 | Ronny Lundberg | Lanternan | 31 | 2 | 3 | x | 3 | 8 | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | x | x |
18 | Lasse Brincner | Söders Hsk | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | x | x | 11 | 6 | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
19 | Maire Johansson | Växjö HSK | 26 | 0 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 6 | 4 | 5 | 4 | x | x | x |
20 | Yamonlada Damnoenngam | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |