Klass 2 2024/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
||||||||||
1 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 112 | 15 | 7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 11 | 11 | x | x | 7 | x | x | x | x |
2 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 98 | 9 | 4 | 13 | 13 | 20 | 6 | 9 | 0 | 15 | x | x | 9 | x | x | x | x |
3 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 78 | x | 6 | 15 | 11 | 18 | 18 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 73 | 5 | 11 | 11 | 7 | x | 6 | 7 | 9 | 9 | x | 5 | 3 | x | x | x | x |
5 | Berndt Pettersson | Lanternan | 71 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | x | x | 7 | x | 7 | 11 | x | x | x | x |
6 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 62 | 1 | 3 | 9 | 1 | 16 | 10 | 11 | 0 | x | x | 11 | 0 | x | x | x | x |
6 | Olle Ottosson | Dynapac | 62 | 2 | 15 | x | 15 | x | 14 | x | x | 3 | x | x | 13 | x | x | x | x |
8 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 51 | 3 | x | x | 5 | 8 | 20 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x |
9 | Lasse Brincner | Söders Hsk | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | x | 9 | 15 | x | x | x | x |
10 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 44 | 0 | 13 | x | 4 | 11 | 6 | x | x | 4 | x | 6 | 0 | x | x | x | x |
10 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 44 | 0 | x | 0 | 1 | 10 | 9 | x | x | 6 | x | 13 | 5 | x | x | x | x |
10 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 44 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 41 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | x | 4 | 6 | x | x | x | x |
14 | Malira Eriksson | Balders HSK | 37 | 11 | x | x | x | x | x | 13 | 13 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
15 | Ronny Lundberg | Lanternan | 28 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | x | 0 | x | 2 | 4 | x | x | x | x |
16 | Louise Tollstam | Dynapac | 25 | 0 | 0 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 21 | 7 | 0 | x | 3 | 6 | 0 | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x |
18 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 16 | 1 | x | x | x | 0 | 12 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
19 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |