| Klass 1 2018/2019 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 84 | x | 4 | 12 | 10 | x | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 73 | x | 9 | 8 | 12 | x | 9 | 9 | 8 | x | 3 | 6 | 9 | x |
| 3 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 55 | x | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 51,5 | x | 2 | 6 | 5 | x | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4,5 | 3 | 9 |
| 5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 44 | x | 5 | 10 | 3 | x | 2 | 7 | x | 9 | x | x | 8 | x |
| 6 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 44 | x | 8 | 5 | 6 | x | 3 | 4 | x | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Olle Ottosson | Dynapac | 37 | x | 1 | 4 | 4 | x | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | x | x | x |
| 8 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 37 | x | 3 | 5 | 8 | x | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | x | 0 | 5 |
| 9 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 33 | x | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Olsson | Dynapac | 31 | x | 3 | 2 | 2 | x | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 |
| 11 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 29 | x | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | x | x | x |
| 12 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 27 | x | 0 | 4 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 13 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 15,5 | x | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 1 |
| 14 | Anders Johansson | Dynapac | 10 | x | 2 | 3 | 0 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 0 |
| 15 | Stefan Tollstam | Dynapac | 3 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |













