| Klass 1 2013/2014 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 105 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 75 | 5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 73,5 | 4 | 4,5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| 4 | Olle Ottosson | Dynapac | 58 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| 5 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 52 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 43 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | x | 8 |
| 7 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 38 | x | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | x | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Peter Olsson | Dynapac | 37 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 35 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 27,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2,5 | 0 | 3 |
| 11 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 27 | x | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 12 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 26,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0,5 |
| 13 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 25,5 | x | 4,5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | x |
| 14 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 24 | 3 | 7 | 0 | 4 | x | 4 | 1 | x | x | x | x | 5 |
| 15 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 24 | x | 0 | 6 | 0 | x | x | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | x | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | Dan Madayang | Dynapac | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | Mattias Olsson | Dynapac | 18 | x | 2 | 4 | 2 | x | 3 | x | x | 0 | 4 | x | 3 |
| 19 | Göran Persson | Dynapac | 15,5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 2 |
| 20 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 21 | Roy Dahlén | Dynapac | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | x | x | 2 | x | 0 |
| 22 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 12 | 8 | x | 0 | 0 | x | x | 1 | 3 | 0 | x | 0 | 0 |
| 23 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | 1 | 5 | x | 2 |
| 24 | Stefan Tollstam | Dynapac | 9,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 8 | 0 | x | 2 | 3 | x | x | x | 2 | 1 | x | 0 | 0 |
| 26 | Armin Sisic | Värends Hsk | 7,5 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 4 | 0,5 |
| 27 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 6,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | x | 0 | 0 |
| 29 | Sune Carlsson | Växjö HSK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bela Bodi | Växjö HSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |












