Info:
Regler
till Grand Prix
Regler
för poäng
Regler
för uttagna kastare
Samtliga
Vinnare
Sweden
Masters
Direktutskrift i word:
Regler
Sweden Grand Prix
Poäng
Sweden Grand Prix
Uttagning
Sweden Grand Prix
Resultat Sweden Masters:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Aktuell ställning 2011/2012:
Klass
1
Klass 2
Klass 3
________________________________________________________________________________________________
Ställning Klass 2 2011/2012 (Uppdaterad 111119)
| 1 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 83 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | x | x | x |
| 2 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 52 | x | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | x | x | x | x |
| 3 | Dan Madayang | Dynapac | 46 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 4 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 30,8 | 5 | 4 | 3,3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | x | x | x |
| 5 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 26 | 4 | x | 10 | x | 4 | x | x | x | 8 | x | x | x |
| 6 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryds HSC | 24 | x | x | 2 | 2 | x | x | 4 | 7 | 9 | x | x | x |
| 7 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | x | x | x |
| 8 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 21,5 | 0 | 2 | 3 | 4,5 | 0 | 3 | 5 | x | 4 | x | x | x |
| 9 | Lena Johansson | Tingsryd | 21 | 7 | x | 2 | 5 | x | x | 2 | 3 | 2 | x | x | x |
| 10 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 19 | x | 5 | 0 | x | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | x | x | x |
| 11 | Lennart Karlsson | Lanternan | 16 | 3 | 3 | x | x | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | x | x | x |
| 12 | Roy Dahlén | Dynapac | 15 | x | 7 | 0 | x | 3 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Roland Andreasson | Lanternan | 15 | 0 | x | 6 | 4 | 1 | x | x | 4 | x | x | x | x |
| 14 | Jan Pettersson | Lanternan B.c | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | x | 1 | 1 | x | x | x |
| 15 | Christian Vadaszi | Dynapac | 14 | x | x | 0 | 4,5 | 4 | 2,5 | 3 | x | x | x | x | x |
| 16 | Bela Bodi | Växjö HSK | 13,5 | 2 | x | 4 | 2 | 4,5 | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 17 | Anja Milsten | Dynapac | 13 | x | x | x | x | 8 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 12 | x | x | 2 | 3 | 3 | x | x | x | 4 | x | x | x |
| 19 | Fredrik Lundin | Lanternan | 11 | x | 0 | x | x | 2 | 7 | 2 | x | x | x | x | x |
| 20 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
| 21 | Ronnie Pettersson | Värends HSK | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x |
| 22 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 9,5 | 0 | 1 | x | x | 0 | 2,5 | x | 5 | 1 | x | x | x |
| 23 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | x | x | x | x | x |
| 24 | Risto Selming | Korpen Nybro | 8,5 | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,5 | x | x | x |
| 25 | Kent Vadazi | Carlskrona HSC | 7,5 | 4 | 3 | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x |
| 27 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 6,5 | x | 1 | x | x | 4,5 | 0 | 1 | x | x | x | x | x |
| 28 | Stefan Håkansson | Carlskrona | 6,5 | x | 0 | x | x | 0,5 | 4 | 2 | x | 0 | x | x | x |
| 29 | Kent Vikström | Växjö HSK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 30 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 6 | x | x | x | x | 2 | 0 | 4 | x | x | x | x | x |
| 31 | Gunilla Andersson | Tingsryds HSC | 6 | x | 3 | x | x | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Jerry Wiksten | Korpen Åseda | 6 | 1 | x | x | x | x | x | 3 | 1 | 1 | x | x | x |
| 33 | Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 5,5 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Ulf Jörgensen | Växjö HSK | 5 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 37 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x | x | x | x |
| 38 | Christer Sjögren | Lessebo HSK | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 39 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo HSK | 3 | 3 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Morgan Jonasson | Dynapac | 3 | 0 | 2 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
| 42 | Kenneth Andersson | Dynapac | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 44 | Bengt Lindskog | Dynapac | 1 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 45 | Sven-Olof Sjösten | Växjö HSK | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kennart Axelsson | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jonny Linder | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Allan Karlsson | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ulf Svensson | Carlscrona | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Veronica Ahlex | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Slutställning Klass 2 2010/2011
| Plac | 110416 | Klubb | |||||||||||||
| 1 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 70,5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1,5 | 6 | 4 | 8 |
| 2 | Armin Sisic | Värends Hsk | 49,7 | 4,66 | x | x | 12 | x | x | 5 | x | 9 | 12 | x | 7 |
| 3 | Anders Johansson | Dynapac | 43 | 3 | 9 | 3 | x | 2 | 4 | 2 | x | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 43 | 1 | 1 | 8 | 5 | x | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 40,5 | 9 | x | 0 | 4 | x | 1 | 3 | 8 | 4 | 4,5 | 7 | x |
| 6 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | x | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 35 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 30 | 3 | x | x | x | 7 | x | 7 | x | x | x | 9 | 4 |
| 9 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 29 | 8 | x | 2 | 3 | x | x | x | x | 8 | 8 | x | x |
| 10 | Morgan Jonasson | Dynapac | 28 | 1 | 5 | 10 | 5 | x | 4 | x | x | x | 2 | x | 1 |
| 11 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 26 | 2 | x | 12 | 8 | 0 | x | x | x | 4 | x | x | x |
| 12 | Anja Milsten | Dynapac | 26 | x | x | 2 | 6 | 3 | 5 | x | x | x | 10 | x | x |
| 13 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 25 | x | 2 | x | x | 4 | 5 | 4 | x | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | Bela Bodi | Växjö HSK | 24,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | x | 4,5 | x | 0 | 4 | 5 |
| 15 | Lennart Karlsson | Lanternan | 24,2 | 4,66 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | x | 4,5 | x | x |
| 16 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 22 | 0 | x | 4 | 4 | x | 0 | x | x | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 17 | Kennart Axelsson | Alvesta HSK | 18 | x | x | 4 | 10 | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 18 | x | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | x | 0 | 5 | x | x |
| 19 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 17,7 | 4,66 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Fredrik Lundin | Lanternan | 17,5 | x | 0 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | x | x | 3 | 1 | x |
| 22 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryds HSC | 17,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | 3 | 5 | 5 | x |
| 23 | Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Christian Vadaszi | Dynapac | 14 | x | 4 | 5 | 4 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Kenneth Andersson | Dynapac | 13 | x | 5 | x | x | 8 | 0 | x |