1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Resultat från SM utomhus 8 juni 2008 Dalskär, Bergkvara
Lag: Silver Carlskrona Hsc 1, Guld Växjö Hsk 1, brons Dynapac Södra 2
| Plac. | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Växjö Hsk 1 | 113 | 87 | 77 | 64 | 124 | 465 | 122 | 87 | 105 | 122 | 129 | 565 | 1030 |
| 2 | Carlskrona Hsc 1 | 104 | 122 | 57 | 105 | 94 | 482 | 98 | 108 | 83 | 133 | 109 | 531 | 1013 |
| 3 | Dynapac Södra 2 | 100 | 95 | 104 | 78 | 98 | 475 | 43 | 94 | 51 | 92 | 88 | 368 | 843 |
| 4 | Dynapac Södra 1 | 112 | 73 | 68 | 62 | 92 | 407 | 48 | 84 | 121 | 77 | 92 | 422 | 829 |
| 5 | Korpen Åseda | 86 | 89 | 93 | 105 | 55 | 428 | 58 | 80 | 83 | 64 | 85 | 370 | 798 |
| 6 | Sibbamåla IF | 46 | 38 | 95 | 63 | 58 | 300 | 37 | 76 | 70 | 109 | 64 | 356 | 656 |
| 7 | Carlskrona Hsc 2 | 63 | 70 | 30 | 81 | 40 | 284 | 76 | 74 | 43 | 63 | 90 | 346 | 630 |
| 8 | Växjö Hsk 2 | 47 | 93 | 51 | 23 | 56 | 270 | 93 | 61 | 84 | 45 | 54 | 337 | 607 |
| 9 | Lanternan BC | 98 | 77 | 66 | 57 | 54 | 352 | 40 | 43 | 40 | 64 | 61 | 248 | 600 |
| 10 | VSSK | 55 | 61 | 78 | 67 | 57 | 318 | 76 | 37 | 77 | 31 | 41 | 262 | 580 |
| 11 | Lessternan | 34 | 71 | 60 | 22 | 71 | 258 | 56 | 107 | 53 | 54 | 33 | 303 | 561 |
| 12 | Dynapac södra 3 | 51 | 61 | 76 | 51 | 56 | 295 | 64 | 19 | 16 | 68 | 71 | 238 | 533 |
| 13 | Teleborg B&Hsk | 54 | 34 | 44 | 85 | 44 | 261 | 24 | 68 | 53 | 24 | 62 | 231 | 492 |
| 14 | Jämjö Hsk | 42 | 23 | 46 | 59 | 16 | 186 | 30 | 90 | 38 | 54 | 30 | 242 | 428 |
Dubbel: Tobias Vikström/Jabir Malghouth, Tomas Lindahl/Gert Karlsson
och Kenneth Andersson/Morgan Jonasson
| Plac. | Dubbel | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Gert Karlsson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 50 | 44 | 69 | 74 | 49 | 286 | 37 | 67 | 74 | 54 | 48 | 280 | 566 |
| 2 | Kenneth Andersson/Morgan Jonassson | Dynapac Södra 2 | 60 | 57 | 68 | 47 | 61 | 293 | 40 | 61 | 41 | 55 | 75 | 272 | 565 |
| 3 | Jabir Malghouth/Tobias Vikström | Växjö HSK 1 | 78 | 40 | 40 | 41 | 53 | 252 | 75 | 23 | 61 | 71 | 75 | 305 | 557 |
| 4 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc 1 | 63 | 67 | 34 | 78 | 61 | 303 | 30 | 47 | 19 | 75 | 54 | 225 | 528 |
| 5 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac Södra 1 | 71 | 32 | 30 | 42 | 62 | 237 | 28 | 57 | 60 | 57 | 55 | 257 | 494 |
| 6 | Ingvar Eriksson/Leif Sundahl | Carlskrona Hsc 1 | 41 | 55 | 23 | 27 | 33 | 179 | 68 | 61 | 64 | 58 | 55 | 306 | 485 |
| 7 | Sune Carlsson/Maj-Britt Jarl | Växjö HSK 1 | 35 | 47 | 37 | 23 | 71 | 213 | 47 | 64 | 44 | 51 | 54 | 260 | 473 |
| 8 | Inga-lill Stühr/Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 27 | 61 | 47 | 6 | 61 | 202 | 20 | 87 | 36 | 23 | 27 | 193 | 395 |
| 9 | Lars Carlén/Gunilla Carlén | Carlskrona Hsc 2 | 20 | 33 | 17 | 31 | 20 | 121 | 57 | 61 | 19 | 30 | 63 | 230 | 351 |
| 10 | Peter Olsson/Mattias Olsson | Dynapac Södra 1 | 41 | 41 | 38 | 20 | 30 | 170 | 20 | 27 | 61 | 20 | 37 | 165 | 335 |
| 11 | Matthias Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 12 | 17 | 54 | 39 | 38 | 160 | 24 | 35 | 39 | 41 | 34 | 173 | 333 |
| 12 | Knut Ivarsson/Sten Pettersson | VSSK | 13 | 27 | 54 | 47 | 24 | 165 | 62 | 16 | 46 | 14 | 27 | 165 | 330 |
| 13 | Carina Gneupel/Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 34 | 21 | 41 | 24 | 20 | 140 | 13 | 41 | 31 | 68 | 30 | 183 | 323 |
| 14 | Bertil Westergren/Lena Berntsson | Växjö HSK 2 | 21 | 43 | 24 | 17 | 37 | 142 | 46 | 35 | 34 | 35 | 30 | 180 | 322 |
| 15 | Fredrik Lundin/Jan Pettersson | Lanternan B.c | 37 | 30 | 33 | 33 | 27 | 160 | 30 | 29 | 40 | 31 | 31 | 161 | 321 |
| 16 | Elna Karlsson/Anneth Karlsson | Korpen Åseda | 44 | 58 | 30 | 45 | 9 | 186 | 24 | 19 | 15 | 17 | 47 | 122 | 308 |
| 17 | Kent Vikström/Sven Olof Sjösten | Växjö HSK 2 | 26 | 50 | 27 | 6 | 19 | 128 | 47 | 26 | 50 | 10 | 24 | 157 | 285 |
| 18 | Michael Johansson/Emil Milsten | Carlskrona Hsc 2 | 43 | 37 | 13 | 50 | 20 | 163 | 19 | 13 | 24 | 33 | 27 | 116 | 279 |
| 19 | Berndt Pettersson/Christer Blomgren | Lanternan B.c | 61 | 47 | 33 | 24 | 27 | 192 | 10 | 14 | 0 | 33 | 30 | 87 | 279 |
| 20 | Resic Dzemal/Roy Dahlén | Dynapac Södra 2 | 40 | 38 | 36 | 31 | 37 | 182 | 3 | 33 | 10 | 37 | 13 | 96 | 278 |
| 21 | Dennis Bern/Kristian Vadaszi | Dynapac Södra 3 | 21 | 37 | 27 | 20 | 33 | 138 | 30 | 6 | 10 | 48 | 37 | 131 | 269 |
| 22 | Ulrika Rydell/Clara Larsson | Teleborg B & Hsk | 30 | 20 | 23 | 58 | 20 | 151 | 10 | 24 | 27 | 14 | 41 | 116 | 267 |
| 23 | Louise Tollstam/Morgan Athle | Dynapac södra 3 | 30 | 24 | 49 | 31 | 23 | 157 | 34 | 13 | 6 | 20 | 34 | 107 | 264 |
| 24 | Göran Mårtensson/Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 14 | 16 | 17 | 46 | 9 | 102 | 27 | 57 | 24 | 37 | 6 | 151 | 253 |
| 25 | Vanja Ivarsson/Siv Pettersson | VSSK | 42 | 34 | 24 | 20 | 33 | 153 | 14 | 21 | 31 | 17 | 14 | 97 | 250 |
| 26 | Conny Fransson/Dan Hallsten | Teleborg B & Hsk | 24 | 14 | 21 | 27 | 24 | 110 | 14 | 44 | 26 | 10 | 21 | 115 | 225 |
| 27 | Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 28 | 7 | 29 | 13 | 7 | 84 | 3 | 33 | 14 | 17 | 24 | 91 | 175 |
| 28 | Harald Johansson/Gilbert Pettersson | Lessebo HSK/Lanternan B.c | 7 | 10 | 13 | 16 | 10 | 56 | 36 | 20 | 17 | 31 | 6 | 110 | 166 |
Alla individuella resultat Söndag
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Morgan Jonassson | Dynapac Södra 2 | 30 | 36 | 24 | 24 | 41 | 155 | 34 | 34 | 21 | 41 | 21 | 151 | 306 |
| 2 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK 1 | 21 | 23 | 14 | 3 | 61 | 122 | 17 | 54 | 24 | 37 | 37 | 169 | 291 |
| 3 | Tobias Vikström | Växjö HSK 1 | 47 | 10 | 27 | 14 | 33 | 131 | 41 | 9 | 27 | 34 | 48 | 159 | 290 |
| 4 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 27 | 24 | 41 | 40 | 33 | 165 | 27 | 17 | 26 | 17 | 34 | 121 | 286 |
| 5 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc 1 | 26 | 34 | 17 | 47 | 34 | 158 | 20 | 10 | 13 | 48 | 34 | 125 | 283 |
| 6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc 1 | 14 | 21 | 17 | 20 | 20 | 92 | 21 | 40 | 50 | 37 | 41 | 189 | 281 |
| 7 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 23 | 20 | 28 | 34 | 16 | 121 | 10 | 50 | 48 | 37 | 14 | 159 | 280 |
| 8 | Jabir Malghouth | Växjö HSK 1 | 31 | 30 | 13 | 27 | 20 | 121 | 34 | 14 | 34 | 37 | 27 | 146 | 267 |
| 9 | Olle Ottosson | Dynapac Södra 1 | 43 | 16 | 6 | 16 | 21 | 102 | 14 | 37 | 30 | 47 | 31 | 159 | 261 |
| 10 | Kenneth Andersson | Dynapac Södra 2 | 30 | 21 | 44 | 23 | 20 | 138 | 6 | 27 | 20 | 14 | 54 | 121 | 259 |
| 11 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc 1 | 37 | 33 | 17 | 31 | 27 | 145 | 10 | 37 | 6 | 27 | 20 | 100 | 245 |
| 12 | Göran Persson | Dynapac Södra 1 | 28 | 16 | 24 | 26 | 41 | 135 | 14 | 20 | 30 | 10 | 24 | 98 | 233 |
| 13 | Inga-lill Stühr | Lessebo HSK | 17 | 34 | 20 | 6 | 54 | 131 | 13 | 50 | 13 | 13 | 7 | 96 | 227 |
| 14 | Lars Carlén | Carlskrona Hsc 2 | 17 | 23 | 10 | 17 | 13 | 80 | 24 | 47 | 16 | 23 | 36 | 146 | 226 |
| 15 | Knut Ivarsson | VSSK | 6 | 27 | 37 | 30 | 17 | 117 | 21 | 16 | 26 | 14 | 10 | 87 | 204 |
| 16 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc 1 | 27 | 34 | 6 | 7 | 13 | 87 | 47 | 21 | 14 | 21 | 14 | 117 | 204 |
| 17 | Peter Olsson | Dynapac Södra 1 | 14 | 27 | 17 | 14 | 24 | 96 | 20 | 20 | 34 | 13 | 20 | 107 | 203 |
| 18 | Sven Olof Sjösten | Växjö HSK 2 | 16 | 44 | 7 | 3 | 16 | 86 | 34 | 13 | 40 | 7 | 14 | 108 | 194 |
| 19 | Lena Berntsson | Växjö HSK 2 | 14 | 30 | 14 | 7 | 23 | 88 | 29 | 7 | 24 | 21 | 24 | 105 | 193 |
| 20 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 34 | 14 | 28 | 7 | 20 | 103 | 0 | 34 | 21 | 21 | 13 | 89 | 192 |
| 21 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 10 | 13 | 17 | 33 | 17 | 90 | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 95 | 185 |
| 22 | Sune Carlsson | Växjö HSK 1 | 14 | 24 | 23 | 20 | 10 | 91 | 30 | 10 | 20 | 14 | 17 | 91 | 182 |
| 23 | Michael Johansson | Carlskrona Hsc 2 | 40 | 27 | 10 | 33 | 14 | 124 | 10 | 6 | 14 | 10 | 10 | 50 | 174 |
| 24 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 3 | 7 | 20 | 23 | 21 | 74 | 17 | 26 | 9 | 20 | 27 | 99 | 173 |
| 25 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 10 | 27 | 27 | 0 | 7 | 71 | 7 | 37 | 23 | 10 | 20 | 97 | 168 |
| 26 | Dennis Bern | Dynapac Södra 3 | 14 | 17 | 17 | 7 | 26 | 81 | 23 | 3 | 7 | 27 | 27 | 87 | 168 |
| 27 | Resic Dzemal | Dynapac Södra 2 | 27 | 21 | 26 | 14 | 3 | 91 | 0 | 27 | 7 | 30 | 10 | 74 | 165 |
| 28 | Anneth Karlsson | Korpen Åseda | 14 | 27 | 20 | 21 | 3 | 85 | 17 | 13 | 6 | 7 | 37 | 80 | 165 |
| 29 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 9 | 10 | 34 | 16 | 17 |