| Slutställning Klass 3 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
L i l l t o r p O p e n |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 159 | 15 | 15 | 7 | 16 | 20 | x | x | 4 | 15 | 9 | 15 | 6 | 13 | 15 | x | 13 | 6 |
| 2 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 127 | 13 | 7 | 15 | 18 | 6 | x | x | 1 | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | x | 4 | 9 |
| 3 | Martin Anjou | Balders HSK | 106 | 11 | x | x | 6 | 18 | 15 | 15 | 6 | x | 15 | x | x | x | 0 | x | x | 20 |
| 4 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 102 | x | 6 | 0 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 9 | x | 6 | 6 |
| 5 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 101 | 9 | 11 | 4 | 11 | 14 | x | x | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | x | 7 | 8 |
| 6 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 92 | 6 | 0 | 13 | 6 | 8 | x | x | 15 | 6 | x | 3 | 1 | 6 | 1 | x | 9 | 18 |
| 7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 87 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | x | x | x | 1 | 2 | x | 9 | 5 | 1 | x | 15 | 14 |
| 8 | Emma Anjou | Balders Hsk | 83 | 3 | x | x | 14 | 11 | 11 | 13 | 7 | x | 11 | x | x | x | 13 | x | x | x |
| 9 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 75 | x | 13 | 6 | 6 | 0 | 13 | 5 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 4 | x | x | 16 |
| 10 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 68 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | 4 | x | x | 13 | 15 | 1 | x | 11 | 12 |
| 11 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 58 | 4 | x | x | 6 | 6 | x | x | x | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | x | 5 | 6 |
| 12 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 51 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | x | x | 5 | 1 | x | 1 | 1 | 11 | 1 | x | x | 11 |
| 13 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 48 | x | x | x | 9 | 10 | x | x | x | 13 | x | 11 | x | 5 | x | x | x | x |
| 14 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 45 | x | 9 | 2 | 20 | 6 | x | x | x | 0 | x | x | 6 | 1 | 1 | x | x | x |
| 15 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 32 | 1 | 1 | x | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | x | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x |
| 16 | Bela Bodi | Växjö HSK | 30 | x | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | x | 0 | 7 |
| 17 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | x | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 28 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 10 |
| 19 | Louise Tollstam | Dynapac | 26 | x | 4 | 5 | 0 | 6 | x | x | x | 1 | 4 | x | x | 3 | 3 | x | x | x |
| 20 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 24 | x | 0 | 9 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | x | x | 3 | 1 | 0 | x | x | 6 |
| 20 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 24 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 6 |
| 22 | Roger Eriksson | Balders HSK | 23 | 7 | x | x | x | x | 6 | 7 | 0 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 23 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 22 | 1 | x | x | 6 | x | x | x | 11 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 24 | Lukas Bern | Dynapac | 21 | x | x | 0 | x | 6 | x | x | x | x | 1 | x | 11 | x | 1 | x | 2 | x |
| 25 | Jonny Åberg | Balders HSK | 16 | 5 | x | x | x | x | 7 | 0 | 3 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 12 | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 10 | x | x | 1 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | x | x | x |
| 28 | Pascal Letter | Balders Hsk | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 6 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 30 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 32 | Martin Antic | Värends HSK | 3 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x |
| 32 | Clara Larsson | Värends HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x | 1 | x |
| 34 | Jan Petersson | Lanternan | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 34 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










