Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2011

 
Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 185 212 397
2 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 236 161 397
3 Tomas Lindahl Korpen Åseda 214 174 388
4 Armin Sisic Värends Hsk 197 154 351
5 Jabir Malghouth Växjö Hsk 203 147 350
6 Gert Karlsson Korpen Åseda 196 138 334
7 Dan Madayang Dynapac Hsk 131 195 326
8 Hans Johansson Tingsryd Hsc 146 157 303
9 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 135 164 299
10 Leif Ahlex Lessebo Hsk 109 187 296
11 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 195 95 290
12 Thomas Dahl Växjö Hsk 163 127 290
13 Anders Johansson Dynapac Hsk 178 111 289
14 Johan Johansson Tingsryd Hsc 143 146 289
15 Peter Olsson Dynapac Hsk 169 114 283
16 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 171 111 282
17 Mattias Gneupel Sibbamåla IF 151 131 282
18 Olle Ottosson Dynapac Hsk 91 190 281
19 Matz Karlsson Korpen Åseda 97 182 279
20 Paul Karlsson Lessebo Hsk 133 144 277
21 Roy Johansson Lanternan B.c 132 135 267
22 Robert Karlsson Jämjö Hsk 151 115 266
23 Tobias Vikström Växjö Hsk 128 137 265
24 Lennart Karlsson Lanternan B.c 108 157 265
25 Bo Petersson Korpen Nybro 104 143 247
26 Göran Persson Dynapac Hsk 102 142 244
27 Bertil Westergren Växjö Hsk 120 122 242
28 Robert Johansson Tingsryd Hsc 123 116 239
29 Fredrik Nilsson Värends Hsk 124 114 238
30 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 146 90 236
31 Berndt Pettersson Lanternan B.c 104 130 234
32 Roland Andreasson Lanternan B.c 160 67 227
33 Johan Henriksson Dynapac Hsk 92 132 224
34 Johnny Linder Tingsryd Hsc 130 91 221
35 Ronnie Pettersson Värends Hsk 99 122 221
36 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 105 116 221
37 Lasse Brincner Värends Hsk 141 74 215
38 Fredrik Lundin Lanternan B.c 107 105 212
39 Risto Selming Korpen Nybro 103 105 208
40 Mattias Olsson Dynapac Hsk 131 75 206
41 Roy Dahlén Dynapac Hsk 82 121 203
42 Bo Andersson Tingsryd Hsc 97 105 202
43 Ulf Jörgensen Växjö Hsk 68 132 200
44 Morgan Jonasson Dynapac Hsk 116 79 195
45 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 65 124 189
46 Krister Petersson Lanternan B.c 88 98 186
47 Anders Oskarsson Dynapac Hsk 95 86 181
48 Jörgen Johansson Lanternan B.c 95 83 178
49 Bernt Olsson Jämjö Hsk 79 99 178
50 Bela Bodi Växjö Hsk 111 66 177
51 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 82 94 176
52 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 77 98 175
53 Christer Blomgren Lanternan B.c 69 99 168
54 Jan Petersson Lanternan B.c 65 100 165
55 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 72 92 164
56 Hans Nilsson Dynapac Hsk 101 61 162
57 Marcus Karlsson Jämjö Hsk 62 100 162
58 Lars Lindström Lanternan B.c 45 115 160
59 Dan Hallsten Värends Hsk 72 83 155
60 Kent Vikström Växjö Hsk 70 84 154
61 Morgan Atle Dynapac Hsk 88 61 149
62 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 88 48 136
63 Kjell Olsson Carlskrona Hsc 58 68 126
64 Bo Trulsson Korpen Åseda 39 86 125
65 Patrik Olausson Sibbamåla IF 82 30 112
66 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 36 74 110
67 Kent-Åke Alriksson Sibbamåla IF 44 61 105
68 Bengt Karlsson Korpen Åseda 30 55 85
69 Gunnar Svensson Sibbamåla IF 54 30 84

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 146 196 342
2 Anja Milsten Dynapac Hsk 185 131 316
3 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 172 105 277
4 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 135 94 229
5 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 116 110 226
6 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 111 108 219
7 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 122 95 217
8 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 107 103 210
9 Carina Gneupel Sibbamåla IF 69 103 172
10 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 89 81 170
11 Ann-Christine Karlsson Lessebo Hsk 57 83 140
12 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 95 38 133
13 Elna Karlsson Korpen Åseda 59 71 130
14 Karin Gullbrand Värends Hsk 52 74 126
15 Maire Johansson Växjö Hsk 61 61 122

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Lukas Bern Dynapac Hsk 144 98 242
2 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 128 112 240
3 Elin Olsson Dynapac Hsk 50 82 132
4 Jasir Hussen Växjö Hsk 54 72 126
5 Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 65 48 113

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 114 128 242

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth/Sandor Bodi Växjö Hsk 388 359 747
2 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 410 312 722
3 Jörgen Holmqvist/Robert Johansson Tingsryd Hsc 359 277 636
4 Maj-Britt Jarl/Tobias Vikström Växjö Hsk 274 333 607
5 Stefan Tollstam/Peter Olsson Dynapac Hsk 304 278 582
6 Leif Ahlex/Paul Karlsson Lessebo Hsk 242 331 573
7 Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 315 251 566
8 Lasse Brincner/Armin Sisic Värends Hsk 338 228 566
9 Lennart Karlsson/Ingvar Andreasson Lanternan B.c 303 252 555
10 Roy Dahlén/Dan Madayang Dynapac Hsk 213 316 529
11 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Hsk 193 332 525
12 Hans Johansson/Johnny Linder Tingsryd Hsc 276 248 524
13 Mattias Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla IF 279 243 522
14 Anders Johansson/Johan Henriksson Dynapac Hsk 270 243 513
15 Anja Milsten/Morgan Jonasson Dynapac Hsk 301 210 511
16 Thomas Dahl/Bela Bodi Växjö Hsk 274 193 467
17 Roland Andreasson/Berndt Pettersson Lanternan B.c 264 197 461
18 Stefan Håkansson/Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 253 205 458
19 Risto Selming/Bo Petersson Korpen Nybro 207 248 455
19 Kerstin Johansson/Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 251 204 455
21 Bengt-Erik Holmberg/Christina Holmberg Tingsryd Hsc 253 193 446
22 Bertil Westergren/Ulf Jörgensen Växjö Hsk 188 254 442
23 Robert Karlsson/Marcus Karlsson Jämjö Hsk 213 215 428
24 Matz Karlsson/Bo Trulsson Korpen Åseda 136 268 404
25 Dan Hallsten/Fredrik Nilsson Värends Hsk 196 197 393
26 Jörgen Johansson/Fredrik Lundin Lanternan B.c 202 188 390
27 Ewa Malmqvist/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 211 176 387
28 Roy Johansson/Gilbert Pettersson Lanternan B.c 168 209 377
29 Elin Olsson/Lukas Bern Dynapac Hsk 194 180 374
30 Hans Nilsson/Mattias Olsson Dynapac Hsk 232 136 368
31 Michael Karlsson/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 137 216 353
32 Jan Petersson/Krister Petersson Lanternan B.c 153 198 351
33 Ronnie Pettersson/Karin Gullbrand Värends Hsk 151 196 347
34 Bo Andersson/Gunilla Blom Tingsryd Hsc 192 143 335
35 Niclas Gunnarsson/Patrik Olausson Sibbamåla IF 187 146 333
36 Anders Oskarsson/Morgan Atle Dynapac Hsk 183 147 330
37 Lars Lindström/Christer Blomgren Lanternan B.c 114 214 328
38 Bernt Olsson/Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 167 147 314
39 Per-Olof Johansson/Gunnar Svensson Sibbamåla IF 131 128 259
40 Maire Johansson/Jasir Hussen Växjö Hsk 115 133 248
41 Elna Karlsson/Bengt Karlsson Korpen Åseda 89 126 215

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 331 408 739
2 Christina Holmberg/Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 343 264 607
3 Anja Milsten/Olle Ottosson Dynapac Hsk 276 321 597
4 Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 315 251 566
5 Kerstin Johansson/Leif Ahlex Lessebo Hsk 244 281 525
6 Tomas Lindahl/Elna Karlsson Korpen Åseda 273 245 518
7 Jabir Malghouth/Maire Johansson Växjö Hsk 264 208 472
8 Mattias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla IF 220 234 454
9 Ann-Christine Karlsson/Paul Karlsson Lessebo Hsk 190 227 417
10 Peter Olsson/Elin Olsson Dynapac Hsk 219 196 415
11 Michael Karlsson/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 176 232 408
12 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 210 143 353
13 Bernt Olsson/Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 168 180 348
14 Karin Gullbrand/Ronnie Pettersson Värends Hsk 151 196 347
15 Bo Andersson/Gunilla Blom Tingsryd Hsc 192 143 335

Dagens dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl/Fredrik Nilsson Värends Hsk 270 310 580
2 Jörgen Holmqvist/Hans Nilsson Dynapac Hsk 337 222 559
3 Anja Milsten/Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 331 221 552
4 Tomas Lindahl/Marcus Karlsson Jämjö Hsk 276 274 550
5 Olle Ottosson/Robert Karlsson Jämjö Hsk 242 305 547
6 Armin Sisic/Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 274 252 526
7 Matz Karlsson/Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 211 310 521
8 Anders Johansson/Johan Henriksson Dynapac Hsk 270 243 513
9 Sandor Bodi/Kent-Åke Alriksson Sibbamåla IF 229 273 502
10 Ingvar Andreasson/Bo Andersson Tingsryd Hsc 292 200 492
11 Bertil Westergren/Bo Petersson Korpen Nybro 224 265 489
12 Gunnel Karlsson/Roy Johansson Lanternan B.c 243 243 486
13 Gert Karlsson/Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 284 186 470
14 Tobias Gneupel/Ronnie Pettersson Värends Hsk 227 234 461
15 Jabir Malghouth/Gilbert Pettersson Lanternan B.c 239 221 460
16 Thomas Dahl/Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 252 208 460
17 Hans Johansson/Morgan Atle Dynapac Hsk 234 218 452
18 Risto Selming/Lukas Bern Dynapac Hsk 247 203 450
19 Johnny Linder/Roland Andreasson Lanternan B.c 290 158 448
20 Mattias Gneupel/Lars Lindström Lanternan B.c 196 246 442
21 Lennart Karlsson/Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 190 251 441
22 Peter Olsson/Kent Vikström Växjö Hsk 239 198 437
23 Lasse Brincner/Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 246 190 436
24 Stefan Tollstam/Gunilla Blom Tingsryd Hsc 230 202 432
25 Marianne Karlsson/Ulf Jörgensen Växjö Hsk 190 227 417
26 Robert Johansson/Bernt Olsson Jämjö Hsk 202 215 417
27 Berndt Pettersson/Anders Oskarsson Dynapac Hsk 199 216 415
28 Fredrik Lundin/Roy Dahlén Dynapac Hsk 189 226 415
29 Ingvar Eriksson/Elna Karlsson Korpen Åseda 230 182 412
30 Dan Madayang/Gunnar Svensson Sibbamåla IF 185 225 410
31 Kerstin Johansson/Jörgen Johansson Lanternan B.c 230 177 407
32 Johan Johansson/Patrik Olausson Sibbamåla IF 225 176 401
33 Lisbeth Nygaard-Karlsson/Maire Johansson Växjö Hsk 233 166 399
34 Morgan Jonasson/Krister Petersson Lanternan B.c 204 177 381
35 Göran Persson/Bo Trulsson Korpen Åseda 141 228 369
36 Paul Karlsson/Bengt Karlsson Korpen Åseda 163 199 362
37 Inga-Lill Stühr/Elin Olsson Dynapac Hsk 166 192 358
38 Carina Gneupel/Jan Petersson Lanternan B.c 134 203 337
39 Christina Holmberg/Jasir Hussen Växjö Hsk 161 175 336
40 Michael Karlsson/Ann-Christine Karlsson Lessebo Hsk 122 207 329
41 Christer Blomgren/Dan Hallstan Värends Hsk 141 182 323
42 Mattias Olsson/Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 196 123 319
43 Karin Gullbrand/Bela Bodi Växjö Hsk 163 140 303
45 Kjell Olsson/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 130 160 290

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 185 212 397
2 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 236 161 397
3 Tomas Lindahl Korpen Åseda 214 174 388
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 203 147 350
5 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 146 196 342
6 Gert Karlsson Korpen Åseda 196 138 334
7 Hans Johansson Tingsryd Hsc 146 157 303
8 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 135 164 299
9 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 195 95 290
9 Thomas Dahl Växjö Hsk 163 127 290
11 Johan Johansson Tingsryd Hsc 143 146 289
12 Peter Olsson Dynapac Hsk 169 114 283
13 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 171 111 282
14 Olle Ottosson Dynapac Hsk 91 190 281
15 Matz Karlsson Korpen Åseda 97 182 279
16 Paul Karlsson Lessebo Hsk 133 144 277
17 Göran Persson Dynapac Hsk 102 142 244
18 Robert Johansson Tingsryd Hsc 123 116 239
19 Berndt Pettersson Lanternan B.c 104 130 234
20 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 135 94 229
21 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 116 110 226
22 Lasse Brincner Värends Hsk 141 74 215
23 Risto Selming Korpen Nybro 103 105 208
24 Mattias Olsson Dynapac Hsk 131 75 206

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Armin Sisic Värends Hsk 197 154 351
2 Anja Milsten Dynapac Hsk 185 131 316
3 Leif Ahlex Lessebo Hsk 109 187 296
4 Anders Johansson Dynapac Hsk 178 111 289
5 Mattias Gneupel Sibbamåla IF 151 131 282
6 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 172 105 277
7 Roy Johansson Lanternan B.c 132 135 267
8 Tobias Vikström Växjö Hsk 128 137 265
8 Lennart Karlsson Lanternan B.c 108 157 265
10 Bertil Westergren Växjö Hsk 120 122 242
11 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 146 90 236
12 Johnny Linder Tingsryd Hsc 130 91 221
13 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 111 108 219
14 Fredrik Lundin Lanternan B.c 107 105 212
15 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 107 103 210
16 Roy Dahlén Dynapac Hsk 82 121 203
17 Bo Andersson Tingsryd Hsc 97 105 202
18 Ulf Jörgensen Växjö Hsk 68 132 200
19 Morgan Jonasson Dynapac Hsk 116 79 195
20 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 65 124 189
21 Bela Bodi Växjö Hsk 111 66 177
22 Carina Gneupel Sibbamåla IF 69 103 172
23 Christer Blomgren Lanternan B.c 69 99 168
24 Jan Petersson Lanternan B.c 65 100 165
25 Kent Vikström Växjö Hsk 70 84 154
26 Elna Karlsson Korpen Åseda 59 71 130
27 Bo Trulsson Korpen Åseda 39 86 125
28 Bengt Karlsson Korpen Åseda 30 55 85

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Dan Madayang Dynapac Hsk 131 195 326
2 Robert Karlsson Jämjö Hsk 151 115 266
3 Bo Petersson Korpen Nybro 104 143 247
4 Fredrik Nilsson Värends Hsk 124 114 238
5 Roland Andreasson Lanternan B.c 160 67 227
6 Johan Henriksson Dynapac Hsk 92 132 224
7 Ronnie Pettersson Värends Hsk 99 122 221
7 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 105 116 221
9 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 122 95 217
10 Krister Petersson Lanternan B.c 88 98 186
11 Anders Oskarsson Dynapac Hsk 95 86 181
12 Jörgen Johansson Lanternan B.c 95 83 178
12 Bernt Olsson Jämjö Hsk 79 99 178
14 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 82 94 176
15 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 77 98 175
16 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 89 81 170
17 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 72 92 164
18 Hans Nilsson Dynapac Hsk 101 61 162
18 Marcus Karlsson Jämjö Hsk 62 100 162
20 Lars Lindström Lanternan B.c 45 115 160
21 Dan Hallsten Värends Hsk 72 83 155
22 Morgan Atle Dynapac Hsk 88 61 149
23 Ann-Christine Karlsson Lessebo Hsk 57 83 140
24 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 88 48 136
25 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 95 38 133
26 Karin Gullbrand Värends Hsk 52 74 126
26 Kjell Olsson Carlskrona Hsc 58 68 126
28 Maire Johansson Växjö Hsk 61 61 122
29 Patrik Olausson Sibbamåla IF 82 30 112
30 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 36 74 110
31 Kent-Åke Alriksson Sibbamåla IF 44 61 105
32 Gunnar Svensson Sibbamåla IF 54 30 84



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se