älkommen
till Blekinge Hästskokastarförening
BHF:s Plusgirokonto: 417377-9
![]()
Resultat Blekinge DM 20100227
LAG
| Chsc | 132 | 147 | 152 | 214 | 80 | 725 | 107 | 110 | 191 | 138 | 102 | 648 | 1373 |
| Dynapac 1 | 218 | 129 | 141 | 163 | 142 | 793 | 85 | 161 | 70 | 141 | 84 | 541 | 1334 |
| sibbamåla | 145 | 136 | 120 | 151 | 102 | 654 | 127 | 97 | 147 | 77 | 77 | 525 | 1179 |
| Dynapac 2 | 138 | 102 | 72 | 92 | 98 | 502 | 104 | 73 | 144 | 69 | 101 | 491 | 993 |
| Lanternan B.c | 94 | 96 | 133 | 65 | 108 | 496 | 37 | 80 | 74 | 118 | 106 | 415 | 911 |
| Blandras | 57 | 85 | 84 | 67 | 37 | 330 | 80 | 67 | 101 | 103 | 108 | 459 | 789 |
| Rasbland | 47 | 91 | 64 | 73 | 81 | 356 | 50 | 33 | 51 | 69 | 54 | 257 | 613 |
Herr
| 1 | Kent Sundahl | Chsc | 54 | 66 | 44 | 83 | 20 | 267 | 13 | 54 | 54 | 67 | 41 | 229 | 496 |
| 2 | Olle Ottosson | Dynapac 1 | 87 | 43 | 40 | 74 | 35 | 279 | 16 | 30 | 35 | 54 | 54 | 189 | 468 |
| 3 | Leo Andersson | Chsc | 50 | 31 | 50 | 87 | 29 | 247 | 70 | 30 | 37 | 41 | 30 | 208 | 455 |
| 4 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 20 | 13 | 30 | 40 | 30 | 133 | 50 | 33 | 74 | 57 | 14 | 228 | 361 |
| 5 | Anders Johansson | Dynapac 2 | 33 | 61 | 34 | 13 | 40 | 181 | 33 | 17 | 47 | 17 | 57 | 171 | 352 |
| 6 | Göran Persson | Dynapac 1 | 44 | 41 | 54 | 27 | 27 | 193 | 21 | 41 | 20 | 37 | 17 | 136 | 329 |
| 7 | Kenneth Andersson | Dynapac 2 | 41 | 24 | 21 | 43 | 28 | 157 | 37 | 43 | 36 | 31 | 20 | 167 | 324 |
| 8 | Micke Johansson | Sibbamåla | 34 | 50 | 30 | 54 | 24 | 192 | 50 | 7 | 23 | 20 | 23 | 123 | 315 |
| 9 | Leif Sundahl | Chsc | 21 | 30 | 37 | 34 | 24 | 146 | 24 | 23 | 66 | 30 | 17 | 160 | 306 |
| 10 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 74 | 43 | 33 | 14 | 34 | 198 | 27 | 27 | 37 | 0 | 13 | 104 | 302 |
| 11 | Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 40 | 28 | 33 | 28 | 30 | 159 | 27 | 46 | 6 | 37 | 6 | 122 | 281 |
| 12 | Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 33 | 16 | 30 | 0 | 41 | 120 | 21 | 33 | 27 | 30 | 34 | 145 | 265 |
| 13 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 14 | 7 | 54 | 21 | 37 | 133 | 0 | 17 | 17 | 57 | 41 | 132 | 265 |
| 14 | Peter Olsson | Dynapac 1 | 47 | 17 | 14 | 34 | 50 | 162 | 21 | 44 | 9 | 13 | 7 | 94 | 256 |
| 15 | Lukas Bern | Dynapac | 50 | 3 | 7 | 27 | 14 | 101 | 14 | 40 | 27 | 7 | 37 | 125 | 226 |
| 16 | Mattias Olsson | Dynapac 2 | 57 | 17 | 17 | 33 | 17 | 141 | 24 | 3 | 20 | 21 | 14 | 82 | 223 |
| 17 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 24 | 47 | 28 | 27 | 17 | 143 | 10 | 17 | 20 | 17 | 14 | 78 | 221 |
| 18 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 3 | 37 | 34 | 26 | 23 | 123 | 10 | 10 | 24 | 34 | 17 | 95 | 218 |
| 19 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 37 | 17 | 3 | 10 | 34 | 101 | 30 | 17 | 10 | 21 | 30 | 108 | 209 |
| 20 | Emil Milsten | Sibbamåla | 17 | 30 | 27 | 43 | 14 | 131 | 0 | 30 | 13 | 0 | 27 | 70 | 201 |
| 21 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 7 | 0 | 30 | 3 | 10 | 50 | 13 | 0 | 47 | 63 | 14 | 137 | 187 |
| 22 | Lars Carlén | Chsc | 7 | 37 | 27 | 37 | 24 | 132 | 10 | 6 | 17 | 14 | 7 | 54 | 186 |
| 23 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 23 | 26 | 21 | 17 | 13 | 100 | 6 | 13 | 10 | 14 | 17 | 60 | 160 |
| 24 | Anders Oskarsson | Dynapac 2 | 6 | 21 | 23 | 20 | 3 | 73 | 27 | 6 | 34 | 7 | 3 | 77 | 150 |
| 25 | Stefan Håkansson | Chsc | 7 | 20 | 21 | 10 | 7 | 65 | 0 | 3 | 34 | 0 | 14 | 51 | 116 |
Dam
| 1 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 37 | 27 | 21 | 34 | 14 | 133 | 26 | 47 | 13 | 16 | 47 | 149 | 282 |
| 2 | Elin Olsson | Dynapac | 3 | 27 | 24 | 30 | 34 | 118 | 27 | 40 | 14 | 23 | 13 | 117 | 235 |
| 3 | Helene Andersson | Chsc | 7 | 37 | 10 | 10 | 10 | 74 | 14 | 14 | 7 | 17 | 44 | 96 | 170 |
| 4 | Louise Andersson | Dynapac 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 10 | 10 | 41 | 0 | 10 | 71 | 94 |
Junior
| 1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 74 | 43 | 33 | 14 | 34 | 198 | 27 | 27 | 37 | 0 | 13 | 104 | 302 |
| 2 | Emil Milsten | Sibbamåla | 17 | 30 | 27 | 43 | 14 | 131 | 0 | 30 | 13 | 0 | 27 | 70 | 201 |
| 3 | Louise Andersson | Dynapac 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 10 | 10 | 41 | 0 | 10 | 71 | 94 |
Minior
| 1 | Elin Olsson | Dynapac | 3 | 27 | 24 | 30 | 34 | 118 | 27 | 40 | 14 | 23 | 13 | 117 | 235 |
| 2 | Lukas Bern | Dynapac | 50 | 3 | 7 | 27 | 14 | 101 | 14 | 40 | 27 | 7 | 37 | 125 | 226 |
Mixed
| 1 | Matthias Gneupel /Carina Gneupel | Sibbamåla | 57 | 40 | 51 | 74 | 44 | 266 | 76 | 80 | 87 | 73 | 61 | 377 | 643 |
| 2 | Leo Andersson/Helene Andersson | Chsc | 57 | 68 | 60 | 97 | 39 | 321 | 84 | 44 | 44 | 58 | 74 | 304 | 625 |
| 3 | Kenneth Andersson/Louise Andersson | Dynapac 2 | 48 | 24 | 21 | 46 | 41 | 180 | 47 | 53 | 77 | 31 | 30 | 238 | 418 |
Dubbel
| 1 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Chsc | 104 | 97 | 94 | 170 | 49 | 514 | 83 | 84 | 91 | 108 | 71 | 437 | 951 |
| 2 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac 1 | 131 | 84 | 94 | 101 | 62 | 472 | 37 | 71 | 55 | 91 | 71 | 325 | 797 |
| 3 | Tobias Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla | 94 | 56 | 63 | 54 | 64 | 331 | 77 | 60 | 111 | 57 | 27 | 332 | 663 |
| 4 | Anders Johansson/Mattias Olsson | Dynapac 2 | 90 | 78 | 51 | 46 | 57 | 322 | 57 | 20 | 67 | 38 | 71 | 253 | 575 |
| 5 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 87 | 45 | 47 | 62 | 80 | 321 | 48 | 90 | 15 | 50 | 13 | 216 | 537 |
| 6 | Berndt Pettersson/Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 47 | 23 | 84 | 21 | 78 | 253 | 21 | 50 | 44 | 87 | 75 | 277 | 530 |
| 7 | Emil Milsten/Micke Johansson | Sibbamåla | 51 | 80 | 57 | 97 | 38 | 323 | 50 | 37 | 36 | 20 | 50 | 193 | 516 |
| 8 | Carina Gneupel/Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 40 | 64 | 55 | 60 | 37 | 256 | 36 | 57 | 37 | 50 | 64 | 244 | 500 |
| 9 | Leif Sundahl/Stefan Håkansson | Chsc | 28 | 50 | 58 | 44 | 31 | 211 | 24 | 26 | 100 | 30 | 31 | 211 | 422 |
| 10 | Kenneth Andersson/Louise Andersson | Dynapac 2 | 48 | 24 | 21 | 46 | 41 | 180 | 47 | 53 | 77 | 31 | 30 | 238 | 418 |
| 11 | Ingvar Andreasson/Roy Johansson | Lanternan B.c | 44 | 17 | 33 | 13 | 44 | 151 | 43 | 17 | 57 | 84 | 44 | 245 | 396 |
| 12 | Fredrik Lundin/Christer Blomgren | Lanternan B.c | 47 | 73 | 49 | 44 | 30 | 243 | 16 | 30 | 30 | 31 | 31 | 138 | 381 |
| 13 | Anders Oskarsson/Lars Carlén | Chsc | 13 | 58 | 50 | 57 | 27 | 205 | 37 | 12 | 51 | 21 | 10 | 131 | 336 |