älkommen
till Blekinge Hästskokastarförening (BHF)
Stadgar
för Blekinge
Blekinge
Småland
BHF:s Plusgirokonto: 417377-9
![]()
Resultat
AnnanDagsskon
111226
Resultat från Blekinge DM 110402

Överlägsna DM vinnare i Blekinge Carlskrona Hsc
Fr V Kent Sundahl, Ingvar Eriksson, Leif Sundahl & Leo Andersson
| Plac. | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Carlskrona HSC | 91 | 95 | 116 | 138 | 87 | 527 | 182 | 52 | 136 | 111 | 217 | 698 | 1225 |
| 2 | Dynapac 1 | 87 | 105 | 71 | 101 | 85 | 449 | 115 | 89 | 115 | 135 | 72 | 526 | 975 |
| 3 | Dynapac 4 | 67 | 78 | 63 | 102 | 112 | 422 | 163 | 129 | 79 | 75 | 65 | 511 | 933 |
| 4 | Dynapac 2 | 68 | 63 | 50 | 91 | 99 | 371 | 115 | 116 | 96 | 118 | 95 | 540 | 911 |
| 5 | Sibbamåla IF | 108 | 118 | 48 | 87 | 43 | 404 | 105 | 83 | 102 | 84 | 82 | 456 | 860 |
| 6 | Lanternan | 61 | 53 | 75 | 85 | 69 | 343 | 111 | 67 | 109 | 79 | 65 | 431 | 774 |
| 7 | Dynapac 3 | 108 | 66 | 109 | 60 | 60 | 403 | 100 | 57 | 66 | 41 | 69 | 333 | 736 |
| 8 | DynaCrona | 44 | 40 | 31 | 36 | 37 | 188 | 9 | 13 | 40 | 53 | 88 | 203 | 391 |
| Plac. | Herr | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 47 | 6 | 41 | 41 | 27 | 162 | 43 | 10 | 27 | 61 | 70 | 211 | 373 |
| 2 | Olle Ottosson | Dynapac 1 | 10 | 35 | 34 | 27 | 24 | 130 | 61 | 37 | 41 | 57 | 20 | 216 | 346 |
| 3 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 17 | 48 | 34 | 60 | 23 | 182 | 44 | 16 | 31 | 16 | 47 | 154 | 336 |
| 4 | Anders Johansson | Dynapac 2 | 10 | 12 | 37 | 27 | 43 | 129 | 33 | 50 | 13 | 53 | 27 | 176 | 305 |
| 5 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 13 | 20 | 21 | 10 | 37 | 101 | 54 | 23 | 57 | 20 | 46 | 200 | 301 |
| 6 | Dan Madayang | Dynapac 2 | 34 | 14 | 10 | 17 | 10 | 85 | 41 | 35 | 63 | 31 | 34 | 204 | 289 |
| 7 | Anders Alriksson | Dynapac 4 | 27 | 27 | 14 | 37 | 37 | 142 | 48 | 21 | 24 | 7 | 7 | 107 | 249 |
| 8 | Göran Persson | Dynapac 1 | 14 | 27 | 24 | 30 | 27 | 122 | 20 | 7 | 13 | 34 | 40 | 114 | 236 |
| 9 | Morgan Jonasson | Dynapac 4 | 0 | 0 | 21 | 35 | 41 | 97 | 27 | 57 | 20 | 13 | 14 | 131 | 228 |
| 10 | Ingvar Andreasson | Lanternan | 21 | 20 | 27 | 34 | 28 | 130 | 28 | 7 | 27 | 17 | 17 | 96 | 226 |
| 11 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 37 | 33 | 21 | 17 | 10 | 118 | 27 | 10 | 33 | 20 | 16 | 106 | 224 |
| 12 | Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 33 | 23 | 0 | 34 | 21 | 111 | 17 | 28 | 28 | 27 | 6 | 106 | 217 |
| 13 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 14 | 21 | 20 | 27 | 0 | 82 | 41 | 3 | 21 | 14 | 54 | 133 | 215 |
| 14 | Kenneth Andersson | Dynapac 4 | 14 | 10 | 21 | 10 | 17 | 72 | 40 | 30 | 14 | 21 | 30 | 135 | 207 |
| 15 | Christer Blomgren | Lanternan | 27 | 3 | 13 | 24 | 24 | 91 | 26 | 16 | 31 | 21 | 13 | 107 | 198 |
| 16 | Berndt Pettersson | Lanternan | 6 | 27 | 21 | 20 | 10 | 84 | 34 | 7 | 30 | 17 | 21 | 109 | 193 |
| 17 | Peter Olsson | Dynapac 1 | 30 | 20 | 13 | 10 | 13 | 86 | 17 | 17 | 33 | 17 | 6 | 90 | 176 |
| 18 | Johan Henriksson | Dynapac 2 | 14 | 30 | 0 | 10 | 40 | 94 | 14 | 3 | 17 | 27 | 10 | 71 | 165 |
| 19 | Bengt Lindskog | Dynapac 5 | 3 | 20 | 17 | 7 | 14 | 61 | 3 | 7 | 6 | 47 | 41 | 104 | 165 |
| 20 | Lennart Karlsson | Lanternan | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | 38 | 23 | 37 | 21 | 24 | 14 | 119 | 157 |
| 21 | Hans Nilsson | Dynapac 3 | 41 | 3 | 24 | 13 | 16 | 97 | 9 | 17 | 10 | 7 | 14 | 57 | 154 |
| 22 | Roy Dahlen | Dynapac 3 | 20 | 3 | 10 | 17 | 10 | 60 | 21 | 23 | 20 | 13 | 17 | 94 | 154 |
| 23 | Mattias Olsson | Dynapac 2 | 10 | 7 | 3 | 37 | 6 | 63 | 27 | 28 | 3 | 7 | 24 | 89 | 152 |
| 24 | Thomas Nilsson | Carlskrona HSC | 14 | 13 | 14 | 23 | 23 | 87 | 6 | 0 | 7 | 3 | 27 | 43 | 130 |
| 25 | Morgan Atle | Dynapac 5 | 27 | 7 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 6 | 27 | 3 | 20 | 56 | 96 |
| 26 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 14 | 17 | 0 | 17 | 23 | 71 | 95 |
| Plac. | Dam | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Anja Milsten | Dynapac 4 | 26 | 41 | 7 | 20 | 17 | 111 | 48 | 21 | 21 | 34 | 14 | 138 | 249 |
| 2 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 17 | 34 | 14 | 37 | 7 | 109 | 27 | 26 | 41 | 17 | 13 | 124 | 233 |
| 3 | Louise Tollstam | Dynapac 3 | 23 | 53 | 41 | 0 | 13 | 130 | 23 | 3 | 30 | 21 | 21 | 98 | 228 |
| Plac. | Junior | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 54 | 30 | 13 | 33 | 23 | 153 | 37 | 30 | 28 | 30 | 30 | 155 | 308 |
| 2 | Elin Olsson | Dynapac 3 | 24 | 7 | 34 | 30 | 21 | 116 | 47 | 14 | 6 | 0 | 17 | 84 | 200 |
| Plac. | Dubbel | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
| 1 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlskrona HSC | 60 | 26 | 62 | 51 | 64 | 263 | 97 | 33 | 84 | 81 | 116 | 411 | 674 |
| 2 | Anders Johansson/Dan Madayang | Dynapac 2 | 44 | 26 | 47 | 44 | 53 | 214 | 74 | 85 | 76 | 84 | 61 | 380 | 594 |
| 3 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac 1 | 24 | 62 | 58 | 57 | 51 | 252 | 81 | 44 | 54 | 91 | 60 | 330 | 582 |
| 4 | Leif Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 31 | 69 | 54 | 87 | 23 | 264 | 85 | 19 | 52 | 30 | 101 | 287 | 551 |
| 5 | Tobias Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 91 | 63 | 34 | 50 | 33 | 271 | 64 | 40 | 61 | 50 | 46 | 261 | 532 |
| 6 | Morgan Jonasson/Anja Milsten | Dynapac 4 | 26 | 41 | 28 | 55 | 58 | 208 | 75 | 78 | 41 | 47 | 28 | 269 | 477 |
| 7 | Anders Alriksson/Kenneth Andersson | Dynapac 4 | 41 | 37 | 35 | 47 | 54 | 214 | 88 | 51 | 38 | 28 | 37 | 242 | 456 |
| 8 | Louise Tollstam/Elin Olsson | Dynapac 3 | 47 | 60 | 75 | 30 | 34 | 246 | 70 | 17 | 36 | 21 | 38 | 182 | 428 |
| 9 | Ingvar Andreasson/Berndt Pettersson | Lanternan | 27 | 47 | 48 | 54 | 38 | 214 | 62 | 14 | 57 | 34 | 38 | 205 | 419 |
| 10 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 63 | 43 | 13 | 44 | 34 | 197 | 34 | 45 | 61 | 44 | 12 | 196 | 393 |
| 11 | Christer Blomgren/Lennart Karlsson | Lanternan | 34 | 6 | 27 | 31 | 31 | 129 | 49 | 53 | 52 | 45 | 27 | 226 | 355 |
| 12 | Carina Gneupel/Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 17 | 55 | 14 | 37 | 10 | 133 | 41 | 43 | 41 | 34 | 36 | 195 | 328 |
| 13 | Mattias Olsson/Johan Henriksson | Dynapac 2 | 24 | 37 | 3 | 47 | 46 | 157 | 41 | 31 | 20 | 34 | 34 | 160 | 317 |
| 14 | Roy Dahlen/Hans Nilsson | Dynapac 3 | 61 | 6 | 34 | 30 | 26 | 157 | 30 | 40 | 30 | 20 | 31 | 151 | 308 |
| 15 | Bengt Lindskog/Thomas Nilsson | Carlskrona HSC | 17 | 33 | 31 | 30 | 37 | 148 | 9 | 7 | 13 | 50 | 68 | 147 | 295 |
|
Mixed |
Klubb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT | |
| 1 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 54 | 67 | 35 | 54 | 17 | 227 | 54 | 36 | 74 | 37 | 29 | 230 | 457 |
| 2 | Anja Milsten/Bengt Lindskog | Dynapac 5 | 29 | 61 | 24 | 27 | 31 | 172 | 51 | 28 | 27 | 81 | 55 | 242 | 414 |
| 3 | Peter Olsson/Louise Tollstam | Dynapac 3 | 53 | 73 | 54 | 10 | 26 | 216 | 40 | 20 | 63 | 38 | 27 | 188 | 404 |
| 4 | Mattias Olsson/Elin Olsson | Dynapac 3 | 34 | 14 | 37 | 67 | 27 | 179 | 74 | 42 | 9 | 7 | 41 | 173 | 352 |