Bonusjakten 2010/2011
20100619
| 1 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 100 | 15 | 20 | 15 | 15 | 35 |
| 2 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 85 | 30 | 15 | 5 | 15 | 20 |
| 3 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 60 | x | 20 | 25 | 10 | 5 |
| 4 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 55 | 20 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 45 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 6 | Göran Persson | Dynapac Södra | 35 | 25 | 10 | x | 0 | x |
| 6 | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 35 | 5 | 5 | 15 | 10 | x |
| 8 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | x |
| 8 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 30 | 5 | 15 | 0 | x | 10 |
| 8 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 30 | 0 | x | 20 | 0 | 10 |
| 11 | Anders Johansson | Dynapac Södra | 25 | 15 | 10 | 0 | x | x |
| 11 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 11 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 11 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 11 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | x |
| 18 | Mattias Gneupel | Sibbamåla IF | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | x |
| 18 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 21 | Risto Selming | Korpen Nybro | 15 | 15 | 0 | x | 0 | x |
| 21 | Peter Olsson | Dynapac Södra | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | x |
| 21 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 15 | 10 | x | 5 | 0 | x |
| 21 | Morgan Jonasson | Dynapac Södra | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | x |
| 21 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | x |
| 21 | Armin Sisic | Värends Hsk | 15 | 10 | x | x | 5 | 0 |
| 21 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 15 | 5 | x | 5 | 5 | 0 |
| 21 | Mattias Olsson | Dynapac Södra | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | x |
| 21 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 15 | 5 | 5 | 0 | x | 5 |
| 21 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | x |
| 32 | Jasir Hussen | Växjö Hsk | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hasse Lundqvist | Alvesta HSK | 10 | 10 | x | x | x | x |
| 32 | Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | x |
| 32 | Clara Larsson | Värends Hsk | 10 | 10 | x | x | x | 0 |
| 32 | Allan Karlsson | Växjö Hsk | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 10 | 0 | 10 | x | 0 | x |
| 32 | Bengt Lindskog | Dynapac | 10 | x | 10 | x | 0 | x |
| 32 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | x |
| 32 | Vanja Ivarsson | VSSK | 10 | x | 0 | 0 | 10 | x |
| 32 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 32 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo Hsk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Ulf Jörgensen | Växjö Hsk | 5 | 5 | x | x | x | 0 |
| 45 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 5 | 5 | x | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sven-Olof Sjösten | Växjö Hsk | 5 | 5 | x | x | x | x |
| 45 | Stefan Tollstam | Dynapac Södra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 5 | 5 | x | 0 | 0 | x |
| 45 | Madelene Bergendorff | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x |
| 45 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 5 | 5 | x | x | x | x |
| 45 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 5 | 5 | x | x | x | 0 |
| 45 | Fredrik Nilsson | Värends Hsk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 5 | 5 | x | 0 | 0 | 0 |
| 45 | David Karlsson | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | x |
| 45 | Anders Alriksson | Dynapac | 5 | x | 5 | x | 0 | x |
| 45 | Roy Johansson | Lanternan | 5 | x | 5 | 0 | 0 | x |
| 45 | Kenneth Andersson | Dynapac | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 45 | Christer Blomgren | Lanternan | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 45 | Kjell Olsson | Carlskrona HSC | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 45 | Jan Petersson | Lanternan | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 45 | Krister Pettersson | Lanternan | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 45 | Fredrik Lundin | Lanternan | 5 | x | 5 | 0 | 0 | x |
| 45 | Kenneth Andersson | Anderssons | 5 | x | 5 | x | x | x |
| 45 | Knut Ivarsson | VSSK | 5 | x | 5 | 0 | 0 | x |
| 45 | Veronica Ahlex | Lessebo Hsk | 5 | 0 | x | 5 | 0 | x |
| 45 | Dan Hallstan | Värends Hsk | 5 | 0 | x | 5 | 0 | 0 |
| 45 | Pontus Dahl | Lessebo Hsk | 5 | 0 | x | 0 | 5 | x |
| 45 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 5 | 0 | x | 0 | 5 | 0 |
| 45 | Göran Brincner | Värends Hsk | 5 | 0 | x | 0 | 5 | 0 |
| 45 | Gunnar Svensson | Sibbamåla IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | x |
| 45 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Kennarth Axelsson | Alvesta HSK | 5 | x | x | 0 | 0 | 5 |
| 79 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| 79 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Susanne Andersson | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 79 | Stina Johansson | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Robin Söderman | Sibbamåla IF | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Nathalie Jonasson | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 79 | Lena Berntsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 79 | Lasse Nilsson | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 79 | Lars Lindström | Lanternan B.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 79 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Josefine Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Joakim Strand | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Jessica Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 79 | Emil Sisic | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
| 79 | Emelie Nilsson/Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| 79 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 79 | Conny Fransson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| 79 | Christer Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Carolina Strömberg | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Anne Bengs | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Allan Persson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Alexander Lundqvist | Alvesta HSK | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 79 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Stephan Carlqvist | Korpen Nybro | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Sten Pettersson | VSSK | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Stefan Håkansson | Carlskrona HSC | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Siv Pettersson | VSSK | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Samuel Karlsson | Lessebo HSK | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
| 79 | Rolf Marmskog | Sibbamåla | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Roland Andreasson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Roger Johansson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Peter Pettersson | Anderssons | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Morgan Athle | Dynapac | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Lukas Bern | Dynapac | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Linnea Håkansson | Tingsryd HSC | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 0 | x | 0 | 0 | x | x |
| 79 | Kristian Vadaszi | Dynapac | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Jörgen Johansson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Jimmie Persson | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Ingvar Ericsson | Carlskrona HSC | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 79 | Hanna Karlsson | Lessebo HSK | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
| 79 | Elin Olsson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
| 79 | Egon Gustavsson | Sibbamåla | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Christoffer Eriksson | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Christian Andersson | Anderssons | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
| 79 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Andreas Andersson | Anderssons | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Anders Oskarsson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x |
| 79 | Solveig Axelsson | Alvesta HSK | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Per-Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Monika Karlsson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Harald Johansson | Lessebo Hsk | 0 | x | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 0 | x | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Anja Milsten | Dynapac | 0 | x | x | 0 | 0 | x |
| 79 | Louise Tollstam | Dynapac | 0 | x | x | x | 0 | x |
| 79 | Charlotte Åkesson | Dynapac | 0 | x | x | x | 0 | x |
| 79 | Lejla Sisic | Värends Hsk | 0 | x | x | x | 0 | x |
| 79 | Johannes Karlsson | Lessebo Hsk | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 79 | Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 79 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 79 | Sandra Rydell | Värends Hsk | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 79 | Marie Linder | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 |

Vinnare av Bonusjakten 2009/2010, Tomas Lindahl Korpen Åseda
| 1 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 220 | 20 | 10 | 25 | 20 |