Checklista
för tävlingsarrangörer
Tävlingskalender 2011/2012
Lathund
för resultatgivning
| 2011/2012 | TÄVLING | ARRANGÖR | PLATS | RANKING |
| 14/5 2011 | Växjö Open | Växjö Hsk | Växjö | Ja(1) |
| 28/5 2011 | Björkenäs Open | Lanternan | Björkenäs | Ja(2) |
| 4/6 2011 | SmålandsMästaren ute | Korpen Åseda | Åseda | Ja(5) |
| 18-19/6 2011 | Inoff SM utomhus | Småland | Mårdslyckesand | Ja(3+4) |
| 2/7 2011 | Midnight Summer Cup | Lessebo Hsk | Lessebo | Nej |
| 2/7 2011 | SibbamålaMästerskapet | Sibbamåla IF | Holmsjö | Nej |
| 6/8 2011 | Carlskrona Cup | Carlskrona Hsc | Långö | Ja(6) |
| 14/8 2011 | Sweden Masters | SvHKF | Kosta Outlet | Nej |
| 20/8 2011 | Dynapac Open | Dynapac Hsc | Dragsö | Ja(7) |
| 27/8 2011 | Åseda Open | Korpen Åseda | Åseda | Ja(8) |
| 10/9 2011 | Blekinge DM ute | BHF | x | Ja(5) |
| 24/9 2011 |
|
|||
| 8/10 2011 | Höstskon | Korpen Nybro | Nybro | Ja(9) |
| 19/11 2011 |
|
Lessebo Hsk | Lessebo Gysal | Ja(10) |
| 26/12 2011 | Annandagsskon | Blekinge | Lokalen | Nej |
| 7/1 2012 | Julhandicapen | Tingsryds Hsc | Väckelsång | Nej |
|
|
Inoff SM inomhus | Småland | Emmaboda Sporthall | Ja(11) |
| 2012 | Nattskon +Årsmöte | Blekinge | Lokalen | Nej |
| 3/3 2012 | SmålandsMästaren Inne + ÅRSMÖTE | Korpen Åseda | Åseda Folkets Hus | Ja(12) |
| 2012 | Blekinge DM inne | Blekinge | Lokalen | Ja(12) |
| 14/4 2012 | Värendspokalen | Värends Hsk | Kungsmadskolan | Ja(13) |
| 21/4 2012 | Tingsryd Open | Tingsryd Hsc | Väckelsång | Ja(14) |
Tävlingskalender 2012/2013 (Prel)
| 2012/2013 | TÄVLING | ARRANGÖR | PLATS | RANKING |
| 12/5 2012 | Växjö Open | Växjö Hsk | Växjö | Ja(1) |
| 2/6 2012 | Björkenäs Open | Lanternan | Björkenäs | Ja(2) |
| 16-17/6 2012 | Inoff SM utomhus | Blekinge | ? | Ja(3+4) |
| 30/6 2012 | SmålandsMästaren ute | Värends Hsk | Öjaby Camping | Ja(5) |
| 30/6 2012 | SibbamålaMästerskapet | Sibbamåla IF | Holmsjö | Nej |
| x/x 2012 | Midnight Summer Cup | Lessebo Hsk | Lessebo | Nej |
| 4/8 2012 | Carlskrona Cup | Carlskrona Hsc | Långö | Ja(6) |
| 11/8 2012 | Sweden Masters | SvHKF | ? | Nej |
| 18/8 2012 | Dynapac Open | Dynapac Hsc | Dragsö | Ja(7) |
| 1/9 2012 | Åseda Open | Korpen Åseda | Åseda | Ja(8) |
| x/x 2012 | Blekinge DM ute | BHF | x | Ja(5) |
| x/x 2012 |
|
|||
| 6/10 2012 | Höstskon | Korpen Nybro | Nybro | Ja(9) |
| 17/11 2012 |
|
Lessebo Hsk | Lessebo Gysal | Ja(10) |
| 26/12 2012 | Annandagsskon | Blekinge | Lokalen | Nej |
| x/1 2013 | Julhandicapen | Tingsryds Hsc | Väckelsång | Nej |
| 9/2 2013 | Inoff SM inomhus | Blekinge | ? | Ja(11) |
| 2013 | Nattskon +Årsmöte | Blekinge | Lokalen | Nej |
| 2/3 2013 | SmålandsMästaren Inne + ÅRSMÖTE | Värends Hsk | ? | Ja(12) |
| 2013 | Blekinge DM inne | Blekinge | Lokalen | Ja(12) |
| 13/4 2013 | Värendspokalen | Värends Hsk | Kungsmadskolan | Ja(13) |
| 27/4 2013 | Tingsryd Open | Tingsryd Hsc | Väckelsång | Ja(14) |